| Tüm Maçlar | ||
| Levante II | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Hércules II | 0 | |
| Levante II Evindeki Maçlar | ||
| Levante II | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Hércules II | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
İSTL
|
13.09.2025 | MS | Levante II | 1 - 1 |
Hercules II
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
24.01.2026 | MS | Hercules II | 0 - 0 | Levante II | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 22.03 | Levante II | 1 - 0 |
Vall de Uxo
|
|
| İSTL | 29.03 | Utiel | 0 - 3 | Levante II |
|
| İSTL | 04.04 | Levante II | 4 - 0 |
Bunol
|
|
| İSTL | 11.04 | Soneja | 2 - 2 | Levante II |
|
| İSTL | 18.04 | Levante II | 4 - 1 |
Crevillente
|
|
| İSTL | 26.04 | La Nucia | 3 - 2 |
Levante II
|
|
| İSTL | 02.05 | Levante II | 0 - 1 | Villarreal III |
|
| İSTL | 09.05 | Ontinyent 1931 | 0 - 1 | Levante II |
|
| İSTL | 17.05 | Villarreal III | 1 - 3 | Levante II |
|
| İSTL | 24.05 | Levante II | 1 - 2 | Villarreal III |
|
| İSTL | 07.06 | Levante II | v | La Nucia |
| İSTL | 15.03 | Utiel | 1 - 2 | Hercules II |
|
| İSTL | 21.03 | Hercules II | 3 - 1 | Bunol |
|
| İSTL | 25.03 |
|
1 - 0 | Hercules II |
|
| İSTL | 04.04 | Hercules II | 1 - 1 | Crevillente |
|
| İSTL | 12.04 | La Nucia | 1 - 0 | Hercules II |
|
| İSTL | 15.04 | Soneja | 1 - 2 | Hercules II |
|
| İSTL | 18.04 | Hercules II | 0 - 4 | Villarreal III |
|
| İSTL | 26.04 |
|
0 - 1 | Hercules II |
|
| İSTL | 02.05 | Hercules II | 1 - 4 | Castellonense |
|
| İSTL | 09.05 | Saguntino | 3 - 0 | Hercules II |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %53 | 11 | %61 |
|
| Berabere | 11 | %31 | 3 | %17 |
|
| Kaybetti | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Berabere | 25 | %69 | 13 | %72 |
|
| Kaybetti | 3 | %8 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 26 | %76 | 15 | %88 |
|
| Kaybetti | 3 | %9 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %44 | 8 | %44 |
|
| Yok | 20 | %56 | 10 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Yok | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| Üst | 21 | %58 | 11 | %61 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Üst | 23 | %68 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %56 | 9 | %50 |
|
| Üst | 16 | %44 | 9 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %59 | 11 | %65 |
|
| Üst | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %69 | 11 | %61 |
|
| Üst | 11 | %31 | 7 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %79 | 16 | %94 |
|
| Üst | 7 | %21 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| 2-3 | 10 | %28 | 4 | %22 |
|
| 4-5 | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| 6+ | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 10 | %59 |
|
| 4-5 | 7 | %21 | 1 | %6 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %11 | 4 | %22 |
|
| X/1 | 9 | %25 | 7 | %38 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 7 | %19 | 3 | %16 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 9 | %25 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %5 | - | - |
|
| X/1 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| 2/2 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Wilhelm Krug |
D
|
24 | |||
| Huseini Alhassan Nakoha |
D
|
30 | |||
| Salvador Brull Frances |
D
|
11 | |||
| Alejandro Herranz Lopez |
D
|
17 | |||
| Pablo Roson Fernandez |
O
|
26 | |||
| Dani Cervera Cabane |
O
|
33 | 7 | ||
| Joan Ruiz Agustina |
O
|
19 | 2 | ||
| Brandon Yarce Quebrada |
F
|
31 | 9 | ||
| João Pedro |
B
|
3 | |||
| Ethan Sabater |
B
|
22 | 1 | ||
| Mario Sesè |
B
|
34 | 12 | ||
| Toplam: | 29 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sofiane Abdelmalek Belaggoune |
D
|
26 | |||
| Federico Alvarez Buselli |
D
|
29 | |||
| Manuel Salvador Tutu Avingono |
D
|
27 | 2 | ||
| Mario Nordstrom Prats |
D
|
29 | 2 | ||
| Javier Valverde Trapote |
O
|
30 | 1 | ||
| Bryan de Castro Martin |
O
|
29 | |||
| Hamza Abdelilah Laoui |
F
|
29 | 9 | ||
| Borja Pérez |
B
|
7 | |||
| David García |
B
|
13 | |||
| Marcos Mompeán |
B
|
14 | |||
| Juanmi Carrillo |
B
|
24 | |||
| Toplam: | 13 | ||||
| Mario Sesè | 12 |
| Brandon Yarce Quebrada | 10 |
| Dani Cervera Cabane | 7 |
| Hamza Abdelilah Laoui | 9 |
| Sergio Gutierrez Fuentes | 5 |
| José Traoré | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellonense | 34 | 67 | +26 | |
| 2 | Saguntino | 34 | 66 | +20 | |
| 3 | Levante II | 34 | 65 | +28 | |
| 4 | Villarreal III | 34 | 63 | +27 | |
| 5 | La Nucia | 34 | 61 | +18 | |
| 6 | Bunol | 34 | 50 | -6 | |
| 7 | Vall de Uxo | 34 | 49 | +2 | |
| 8 | Ontinyent 1931 | 34 | 48 | +2 | |
| 9 | Torrellano | 34 | 47 | +2 | |
| 10 | Soneja | 34 | 45 | -7 | |
| 11 | Hércules II | 34 | 41 | -15 | |
| 12 | Roda | 34 | 40 | -13 | |
| 13 | Crevillente | 34 | 38 | -5 | |
| 14 | Jove Espanol | 34 | 38 | -9 | |
| 15 | Atzeneta | 34 | 37 | -10 | |
| 16 | Utiel | 34 | 31 | -15 | |
| 17 | UD Alzira | 34 | 31 | -17 | |
| 18 | Recambios Colón | 34 | 19 | -28 | |