| Tüm Maçlar | ||
| Azuqueca | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Tarancón | 4 | |
| Azuqueca Evindeki Maçlar | ||
| Azuqueca | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Tarancón | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
İSTL
|
04.11.2023 | MS | Azuqueca | 1 - 2 | Tarancón | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
23.03.2024 | MS |
|
0 - 0 | Azuqueca | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
19.10.2024 | MS |
|
2 - 0 |
Azuqueca
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
02.03.2025 | MS | Azuqueca | 0 - 0 | Tarancón | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
30.11.2025 | MS | Azuqueca | 1 - 2 | Tarancón | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
11.04.2026 | MS | Tarancón | 2 - 1 | Azuqueca | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 07.02 | Azuqueca | 0 - 0 | La Solana |
|
| İSTL | 15.02 | Albacete II | 0 - 0 | Azuqueca |
|
| İSTL | 21.02 | Azuqueca | 1 - 3 | Villarrobledo |
|
| İSTL | 01.03 | Ciudad Real | 2 - 0 | Azuqueca |
|
| İSTL | 07.03 | Azuqueca | 1 - 0 | Illescas |
|
| İSTL | 14.03 | Villacanas | 0 - 1 | Azuqueca |
|
| İSTL | 21.03 | Azuqueca | 2 - 2 | San Clemente |
|
| İSTL | 28.03 | Calvo Sotelo | 1 - 1 |
Azuqueca
|
|
| İSTL | 02.04 |
|
0 - 1 |
Pedroneras
|
|
| İSTL | 11.04 | Tarancón | 2 - 1 | Azuqueca |
|
| İSTL | 19.04 | Azuqueca | v | Villarrubia | |
| İSTL | 26.04 | Azuqueca | v | Sonseca | |
| İSTL | 03.05 | Marchamalo | v | Azuqueca |
| İSTL | 07.02 | Tarancón | 3 - 0 | Villarrobledo |
|
| İSTL | 14.02 | Ciudad Real | 0 - 2 | Tarancón |
|
| İSTL | 21.02 |
|
2 - 1 | Illescas |
|
| İSTL | 28.02 |
|
1 - 1 | Tarancón |
|
| İSTL | 07.03 | Tarancón | 1 - 1 | San Clemente |
|
| İSTL | 15.03 | Calvo Sotelo | 2 - 0 | Tarancón |
|
| İSTL | 21.03 | Tarancón | 2 - 0 | Pedroneras |
|
| İSTL | 28.03 | Tarancón | 2 - 1 | Sonseca |
|
| İSTL | 02.04 | Villarrubia | 2 - 1 | Tarancón |
|
| İSTL | 11.04 | Tarancón | 2 - 1 | Azuqueca |
|
| İSTL | 18.04 | Marchamalo | v | Tarancón | |
| İSTL | 26.04 | Tarancón | v | Guadalajara II | |
| İSTL | 03.05 | Huracan | v | Tarancón |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %13 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 12 | %40 | 6 | %43 |
|
| Kaybetti | 14 | %47 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %60 | 10 | %67 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 29 | %97 | 14 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %3 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 21 | %70 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %43 | 6 | %43 |
|
| Yok | 17 | %57 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %57 | 6 | %40 |
|
| Yok | 13 | %43 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %47 | 7 | %50 |
|
| Üst | 16 | %53 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
| Üst | 25 | %83 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 9 | %64 |
|
| Üst | 11 | %37 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| Üst | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %77 | 11 | %79 |
|
| Üst | 7 | %23 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %87 | 13 | %87 |
|
| Üst | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %47 | 7 | %50 |
|
| 2-3 | 9 | %30 | 4 | %29 |
|
| 4-5 | 7 | %23 | 3 | %21 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 21 | %70 | 9 | %60 |
|
| 4-5 | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/1 | 9 | %30 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 12 | %40 | 6 | %42 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8 | %26 | 6 | %42 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 8 | %26 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %20 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %23 | 6 | %40 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 4 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Gomez |
O
|
26 | 2 | ||
| Alvaro Delgado Sarria |
O
|
26 | |||
| Javier Redondo Franco |
O
|
20 | 1 | ||
| Miguel Angel Beltre |
O
|
13 | 1 | ||
| Diego Penalvo Garcia |
F
|
23 | 2 | ||
| Marcos Acosta |
B
|
8 | |||
| Daniel San José |
B
|
16 | |||
| Alexandru Solcan |
B
|
10 | 3 | ||
| Daniel Vega |
B
|
27 | 1 | ||
| Sebastián Alejandro |
B
|
21 | 1 | ||
| Podadera |
B
|
13 | |||
| Toplam: | 10 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Gasco Puyot |
D
|
0,05 M € | 29 | ||
| Alvaro Boveda Sanchez |
D
|
8 | |||
| Yves Clovis Ouedraogo |
O
|
29 | 2 | ||
| Raul Sanchez Casas |
O
|
29 | |||
| Ivan Eyi Sima |
O
|
21 | 3 | ||
| Manu Navarro |
O
|
14 | |||
| Kanta Morihisa |
O
|
28 | 7 | 1 | |
| Madalin Razvan Fizesan |
F
|
30 | 16 | ||
| Miguel Alejandro Valverde Olmedo |
F
|
25 | 6 | ||
| José Ángel |
B
|
28 | 1 | ||
| Mario Nieto |
B
|
28 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 34 | |||
| Alexandru Solcan | 3 |
| Youssouf Bamba | 3 |
| Jorge De Prada Ruiz De Leon | 2 |
| Madalin Razvan Fizesan | 16 |
| Ivan Cabellud Martin | 8 |
| Kanta Morihisa | 7 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvo Sotelo | 30 | 65 | +30 | |
| 2 | Toledo | 30 | 62 | +33 | |
| 3 | Tarancón | 30 | 61 | +27 | |
| 4 | Albacete II | 30 | 59 | +31 | |
| 5 | Ciudad Real | 30 | 56 | +24 | |
| 6 | Villarrubia | 30 | 48 | +8 | |
| 7 | Villacanas | 30 | 45 | +7 | |
| 8 | San Clemente | 30 | 44 | -1 | |
| 9 | Guadalajara II | 30 | 39 | -4 | |
| 10 | CP Villarrobledo | 30 | 38 | -6 | |
| 11 | Huracan Balazote | 30 | 38 | -7 | |
| 12 | Marchamalo | 30 | 36 | -3 | |
| 13 | Illescas | 30 | 32 | -11 | |
| 14 | La Solana | 30 | 28 | -15 | |
| 15 | Pedroneras | 30 | 26 | -17 | |
| 16 | Azuqueca | 30 | 24 | -14 | |
| 17 | Sonseca | 30 | 16 | -40 | |
| 18 | Cazalegas | 30 | 15 | -42 | |