| Tüm Maçlar | ||
| Cultural Leonesa II | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Mirandes II | 1 | |
| Cultural Leonesa II Evindeki Maçlar | ||
| Cultural Leonesa II | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Mirandes II | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
İSTL
|
30.09.2023 | MS | C.Leonesa II | 2 - 0 | Mirandes II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
18.02.2024 | MS | Mirandes II | 1 - 1 | C.Leonesa II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
14.12.2024 | MS | C.Leonesa II | 1 - 2 | Mirandes II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
26.04.2025 | MS | Mirandes II | 1 - 1 | C.Leonesa II | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
02.11.2025 | MS |
|
0 - 1 | C.Leonesa II | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
15.03.2026 | MS | C.Leonesa II | 2 - 0 | Mirandes II | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 07.03 | C.Leonesa II | 2 - 0 | Mojados |
|
| İSTL | 15.03 | C.Leonesa II | 2 - 0 | Mirandes II |
|
| İSTL | 22.03 | Guijuelo | 4 - 0 | C.Leonesa II |
|
| İSTL | 28.03 | C.Leonesa II | 0 - 4 | Unionistas II |
|
| İSTL | 05.04 | Diocesanos | 0 - 3 | C.Leonesa II |
|
| İSTL | 11.04 | C.Leonesa II | 1 - 2 | Villaralbo |
|
| İSTL | 18.04 | Cristo Atletico | 1 - 0 | C.Leonesa II |
|
| İSTL | 25.04 | C.Leonesa II | 3 - 0 | Numancia II |
|
| İSTL | 02.05 | Tordesillas | 1 - 2 | C.Leonesa II |
|
| İSTL | 10.05 | C.Leonesa II | 1 - 1 |
Atl. Mansillés
|
|
| İSTL | 07.03 | Mirandes II | 0 - 0 | Atl. Mansillés |
|
| İSTL | 15.03 | C.Leonesa II | 2 - 0 | Mirandes II |
|
| İSTL | 21.03 | Mirandes II | 1 - 1 | Virgen Camino |
|
| İSTL | 29.03 | Guijuelo | 1 - 0 | Mirandes II |
|
| İSTL | 03.04 | Mirandes II | 2 - 3 |
Santa Marta
|
|
| İSTL | 11.04 | Unionistas II | 1 - 2 | Mirandes II |
|
| İSTL | 18.04 | Mirandes II | 2 - 2 | Bembibre |
|
| İSTL | 25.04 | Diocesanos | 3 - 1 | Mirandes II |
|
| İSTL | 02.05 | Arandina | 2 - 1 | Mirandes II |
|
| İSTL | 09.05 | Mirandes II | 4 - 2 |
Villaralbo
|
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 25 | %74 | 10 | %59 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 23 | %68 | 13 | %76 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %41 | 10 | %59 |
|
| Yok | 20 | %59 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| Yok | 19 | %56 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %32 | 2 | %12 |
|
| Üst | 23 | %68 | 15 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Üst | 22 | %65 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Üst | 18 | %53 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %59 | 12 | %71 |
|
| Üst | 14 | %41 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %82 | 13 | %76 |
|
| Üst | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %79 | 15 | %88 |
|
| Üst | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %32 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 17 | %50 | 11 | %65 |
|
| 4-5 | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 8 | %23 | 3 | %17 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| 2/2 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Raul Viejo Llamas |
K
|
4 | |||
| Juan Garcia Merino |
D
|
22 | |||
| Jairo Dominguez Alvarez |
D
|
32 | |||
| Alejandro Oviedo Rodriguez |
O
|
31 | 7 | ||
| Mario Aznar Gimenez |
O
|
26 | 2 | ||
| Isaque Vasconcelos de Souza |
O
|
27 | 1 | ||
| Arturo Suarez Marcos |
F
|
32 | 3 | ||
| Iker Garcia Fernandez |
F
|
21 | 1 | ||
| Alvaro Diez Ruiz |
F
|
30 | 8 | ||
| D. Palmer |
B
|
9 | |||
| Aatif Magdi |
B
|
27 | |||
| Toplam: | 22 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Álex González |
K
|
25 | |||
| Hodei Alutiz Salgado |
D
|
31 | 1 | 2 | |
| Diego Rosales Illanes |
D
|
26 | |||
| Abdoulaye Maiga Koita |
D
|
22 | |||
| Isaac Akpakpan Udoh |
O
|
27 | |||
| Marcos Gracia Arriola |
O
|
34 | 1 | ||
| Markel Martinez Arribas |
O
|
31 | 7 | ||
| Joaquin Calzado Villalba |
O
|
33 | 2 | ||
| Alejandro De Lucas Fernandez |
O
|
31 | |||
| Aritz Uriarte Alonso |
F
|
33 | 5 | ||
| Sergio Gabriel de la Vara |
F
|
33 | 5 | ||
| Toplam: | 21 | ||||
| Alvaro Diez Ruiz | 8 |
| Alejandro Oviedo Rodriguez | 7 |
| Alejandro Morante | 5 |
| Markel Martinez Arribas | 7 |
| Unax del Cura Urra | 7 |
| Aritz Uriarte Alonso | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Tordesillas | 34 | 78 | +38 | |
| 2 | Guijuelo | 34 | 70 | +28 | |
| 3 | Cristo Atletico | 34 | 68 | +24 | |
| 4 | Palencia CF | 34 | 64 | +20 | |
| 5 | UD Santa Marta | 34 | 62 | +22 | |
| 6 | Atlético Mansillés | 34 | 57 | +4 | |
| 7 | Almazan | 34 | 48 | +11 | |
| 8 | Mirandes II | 34 | 47 | +8 | |
| 9 | La Virgen del Camino | 34 | 44 | -6 | |
| 10 | Cultural Leonesa II | 34 | 42 | -5 | |
| 11 | Villaralbo | 34 | 42 | -8 | |
| 12 | Arandina | 34 | 37 | -14 | |
| 13 | Colegios Diocesanos | 34 | 36 | -21 | |
| 14 | Bembibre | 34 | 34 | -14 | |
| 15 | Unionistas Salamanca II | 34 | 31 | -11 | |
| 16 | Mojados | 34 | 31 | -27 | |
| 17 | Becerril | 34 | 29 | -19 | |
| 18 | Numancia II | 34 | 24 | -30 | |