| Tüm Maçlar | ||
| Ciudad de Torredonjimeno | 2 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Motril | 5 | |
| Ciudad de Torredonjimeno Evindeki Maçlar | ||
| Ciudad de Torredonjimeno | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Motril | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
İSTL
|
16.10.2016 | MS | Cd. Torredonj. | 2 - 0 | Motril | - | ||||||||||||
| 2016/2017 |
İSTL
|
26.02.2017 | MS | Motril | 2 - 1 | Cd. Torredonj. | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
İSTL
|
13.09.2017 | MS | Cd. Torredonj. | 2 - 2 | Motril | - | ||||||||||||
| 2017/2018 |
İSTL
|
28.01.2018 | MS | Motril | 3 - 1 | Cd. Torredonj. | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
03.12.2023 | MS | Motril | 1 - 0 | Cd. Torredonj. | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
21.04.2024 | MS | Cd. Torredonj. | 1 - 0 |
Motril
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
12.01.2025 | MS | Cd. Torredonj. | 1 - 1 | Motril | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
11.05.2025 | MS | Motril | 3 - 0 |
Cd. Torredonj.
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
19.10.2025 | MS | Motril | 1 - 1 | Cd. Torredonj. | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
01.03.2026 | MS |
|
1 - 3 | Motril | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 08.03 | Alhaurino | 1 - 1 | Cd. Torredonj. |
|
| İSTL | 15.03 | Cd. Torredonj. | 0 - 1 | San Pedro |
|
| İSTL | 22.03 | El Palo | 3 - 0 | Cd. Torredonj. |
|
| İSTL | 28.03 | Cd. Torredonj. | 0 - 0 | Torre del Mar |
|
| İSTL | 04.04 | Atletic Porcuna | 3 - 1 |
Cd. Torredonj.
|
|
| İSTL | 12.04 | Cd. Torredonj. | 3 - 0 | Torreperogil |
|
| İSTL | 19.04 |
|
1 - 0 |
Cd. Torredonj.
|
|
| İSTL | 26.04 | Cd. Torredonj. | 2 - 0 |
Arenas de Armil
|
|
| İSTL | 03.05 | Mancha Real | 1 - 2 | Cd. Torredonj. |
|
| İSTL | 10.05 |
|
0 - 2 | Marbelli |
|
| İSTL | 05.04 | Motril | 2 - 2 | Mijas |
|
| İSTL | 12.04 |
|
0 - 1 |
Motril
|
|
| İSTL | 19.04 | Motril | 2 - 0 | Martos |
|
| İSTL | 26.04 | Torre del Mar | 2 - 1 |
Motril
|
|
| İSTL | 06.05 | Melilla II | 0 - 0 | Motril |
|
| İSTL | 10.05 | Motril | 2 - 1 | Atletic Porcuna |
|
| İSTL | 17.05 | Churriana Vega | 1 - 1 | Motril |
|
| İSTL | 24.05 |
|
0 - 0 |
Churriana Vega
|
|
| İSTL | 31.05 | Arenas de Armil | 1 - 0 | Motril |
|
| İSTL | 07.06 | Motril | 1 - 1 | Arenas de Armil |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %46 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 14 | %38 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 6 | %16 | 5 | %28 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 29 | %85 | 13 | %76 |
|
| Kaybetti | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %16 | 4 | %22 |
|
| Berabere | 28 | %76 | 12 | %67 |
|
| Kaybetti | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Yok | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %49 | 9 | %50 |
|
| Yok | 19 | %51 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Üst | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %32 | 8 | %44 |
|
| Üst | 25 | %68 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Üst | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %62 | 13 | %72 |
|
| Üst | 14 | %38 | 5 | %28 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %79 | 13 | %76 |
|
| Üst | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %73 | 15 | %83 |
|
| Üst | 10 | %27 | 3 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %32 | 8 | %44 |
|
| 2-3 | 15 | %41 | 7 | %39 |
|
| 4-5 | 9 | %24 | 3 | %17 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 10 | %29 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 9 | %26 | 4 | %23 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %10 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 12 | %32 | 3 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 13 | %35 | 6 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 4 | %10 | 3 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Martinez Garzon |
K
|
33 | 1 | ||
| Javier Martinez Garzon |
D
|
30 | 5 | 1 | |
| Andres Rodriguez Kan |
D
|
32 | 2 | ||
| David Ordonez Cruz |
D
|
24 | 1 | ||
| Juan Jose Estrella Tellez |
D
|
29 | 2 | ||
| Luis Gutierrez Romero |
O
|
25 | 5 | ||
| David Hurtado Reyes |
O
|
26 | 2 | ||
| Pedro Pena Serrano |
O
|
14 | |||
| Juan Francisco Garcia Calzado |
O
|
34 | 8 | ||
| Michael Conejero |
O
|
15 | 2 | 1 | |
| Daniel Garzon Zurita |
O
|
25 | 1 | ||
| Toplam: | 26 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Martinez Navarro |
D
|
20 | |||
| Issifu Mensah |
D
|
23 | 1 | 1 | |
| Diosbert Rivero |
D
|
10 | |||
| Tomas Cruz Adarve |
O
|
28 | 1 | ||
| Alvaro Muniz Cegarra |
O
|
11 | 1 | ||
| Jose Antonio Ruz Rabadan |
O
|
26 | 9 | 1 | |
| Raul Tomas Aguirre Palomino |
O
|
23 | |||
| Sergio Nieto del Val |
F
|
30 | 1 | ||
| Boris |
B
|
27 | 2 | ||
| Israel González |
B
|
10 | 1 | ||
| Javier Martin |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 16 | ||||
| Juan Francisco Garcia Calzado | 8 |
| Javier Martinez Garzon | 5 |
| Luis Gutierrez Romero | 5 |
| Antonio Lopez Garcia | 20 |
| Jose Antonio Ruz Rabadan | 9 |
| Cameron Williams | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mijas Las Lagunas | 34 | 66 | +22 | |
| 2 | Motril | 33 | 62 | +24 | |
| 3 | Torre del Mar | 34 | 55 | +11 | |
| 4 | Arenas de Armilla | 34 | 54 | +8 | |
| 5 | Churriana de la Vega | 34 | 52 | -8 | |
| 6 | Marbellí | 34 | 51 | +8 | |
| 7 | Ciudad de Torredonjimeno | 34 | 50 | +2 | |
| 8 | UD San Pedro | 34 | 49 | +2 | |
| 9 | Atletico Porcuna CF | 34 | 46 | +2 | |
| 10 | Huetor Vega | 34 | 45 | +1 | |
| 11 | Granada II | 34 | 44 | +2 | |
| 12 | Alhaurino | 34 | 43 | 0 | |
| 13 | Melilla II | 34 | 39 | -2 | |
| 14 | Huetor Tajar | 33 | 37 | -2 | |
| 15 | Atletico Mancha Real | 34 | 37 | -8 | |
| 16 | Martos | 34 | 37 | -16 | |
| 17 | Torreperogil | 34 | 33 | -21 | |
| 18 | El Palo | 34 | 27 | -25 | |