| Tüm Maçlar | ||
| Ceuta II | 2 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Lucena | 2 | |
| Ceuta II Evindeki Maçlar | ||
| Ceuta II | 0 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Lucena | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
İSTL
|
23.12.2023 | MS | Lucena | 1 - 0 | Ceuta II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
05.05.2024 | MS | Ceuta II | 1 - 1 | Lucena | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
19.05.2024 | MS | Ceuta II | 1 - 1 | Lucena | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
26.05.2024 | MS | Lucena | 0 - 4 | Ceuta II | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
16.11.2024 | MS | Ceuta II | 0 - 0 | Lucena | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
29.03.2025 | MS | Lucena | 1 - 2 | Ceuta II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
12.10.2025 | MS | Ceuta II | 1 - 1 | Lucena | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
21.02.2026 | MS | Lucena | 2 - 0 | Ceuta II | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 22.03 |
|
0 - 0 | Ceuta II |
|
| İSTL | 28.03 | Ceuta II | 1 - 0 | Conil |
|
| İSTL | 03.04 | Chiclana | 1 - 1 |
Ceuta II
|
|
| İSTL | 12.04 |
|
0 - 1 | Cordoba II |
|
| İSTL | 19.04 | Tomares | 0 - 2 | Ceuta II |
|
| İSTL | 25.04 | Coria CF | 0 - 2 | Ceuta II |
|
| İSTL | 03.05 |
|
2 - 2 | Castilleja |
|
| İSTL | 10.05 | San Roque | 0 - 1 | Ceuta II |
|
| İSTL | 17.05 | Ceuta II | 2 - 2 | Dos Hermanas |
|
| İSTL | 23.05 | Dos Hermanas | 2 - 2 |
Ceuta II
|
|
| İSTL | 08.03 | Lucena | 5 - 0 | Castilleja |
|
| İSTL | 15.03 | San Roque | 1 - 1 | Lucena |
|
| İSTL | 22.03 | Lucena | 3 - 2 | Pozoblanco |
|
| İSTL | 28.03 | Huelva II | 1 - 3 | Lucena |
|
| İSTL | 05.04 |
|
3 - 0 | Linense |
|
| İSTL | 12.04 | Sevilla III | 0 - 3 | Lucena |
|
| İSTL | 18.04 | Lucena | 1 - 0 | Bollullos |
|
| İSTL | 26.04 | Lucena | 5 - 0 |
Tomares
|
|
| İSTL | 03.05 | Cadiz II | 3 - 0 | Lucena |
|
| İSTL | 10.05 | Lucena | 2 - 1 | Dos Hermanas |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %39 | 9 | %50 |
|
| Berabere | 12 | %33 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 10 | %28 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 22 | %65 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %6 | - | %0 |
|
| Berabere | 28 | %78 | 17 | %94 |
|
| Kaybetti | 6 | %17 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 27 | %79 | 13 | %76 |
|
| Kaybetti | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %44 | 9 | %50 |
|
| Yok | 20 | %56 | 9 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Yok | 21 | %62 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %28 | 7 | %39 |
|
| Üst | 26 | %72 | 11 | %61 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Üst | 25 | %74 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %61 | 13 | %72 |
|
| Üst | 14 | %39 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Üst | 19 | %56 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %75 | 15 | %83 |
|
| Üst | 9 | %25 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
| Üst | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %28 | 7 | %39 |
|
| 2-3 | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
| 4-5 | 9 | %25 | 3 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| 4-5 | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %11 | - | - |
|
| X/1 | 12 | %33 | 9 | %50 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 10 | %27 | 6 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 17 | %50 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 6 | %17 | 5 | %29 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %11 | 4 | %23 |
|
| 2/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Agbor Agbor |
D
|
22 | 2 | 1 | |
| Francisco Manuel Dominguez Hierro |
D
|
25 | 4 | 2 | |
| Ivan Amandi Tomas |
O
|
23 | 1 | ||
| Daniel Mas Soria |
O
|
3 | 1 | ||
| Adrian Rueda Colunga |
O
|
27 | 1 | ||
| Jordan Pereke Akpo |
O
|
24 | |||
| Armengol Portoles Irigoyen |
F
|
25 | 1 | ||
| Rodin |
B
|
21 | |||
| Chidiebere Okoro |
B
|
25 | 1 | 1 | |
| Adrián Romero |
B
|
12 | |||
| Gonzalo Guzmán |
B
|
32 | 6 | ||
| Toplam: | 16 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Serrano |
K
|
5 | 1 | ||
| Manuel Ortiz Jurado |
D
|
31 | 3 | 1 | |
| Alejandro Benitez Palomero |
D
|
30 | 2 | ||
| Rafa Galvez |
O
|
0,30 M € | 27 | 5 | |
| Alvaro Toledano Mesa |
O
|
33 | |||
| Ignacio Fernandez |
F
|
31 | 7 | ||
| Jose Antonio Perez Cruz |
F
|
30 | 5 | 1 | |
| Diego Cantarino Abelleira |
F
|
32 | 13 | 1 | |
| Adrián Valenzuela |
B
|
12 | 1 | ||
| Manu Molina |
B
|
31 | 4 | ||
| Jesús Martin |
B
|
33 | 4 | ||
| Toplam: | 0,30 M € | 43 | |||
| Gonzalo Guzmán | 8 |
| Paco Fernández | 7 |
| Daniil Ankudinov | 7 |
| Diego Cantarino Abelleira | 13 |
| Hugo Fuentes Izquiano | 10 |
| Ignacio Fernandez | 7 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucena | 34 | 73 | +44 | |
| 2 | Dos Hermanas 1971 | 34 | 60 | +30 | |
| 3 | Atlético Central | 34 | 55 | +7 | |
| 4 | Bollullos | 34 | 53 | +8 | |
| 5 | Linense | 34 | 52 | +13 | |
| 6 | Cadiz II | 34 | 52 | +12 | |
| 7 | Ceuta II | 34 | 52 | 0 | |
| 8 | Conil | 34 | 52 | -1 | |
| 9 | Cordoba II | 34 | 44 | 0 | |
| 10 | Utrera | 34 | 44 | -7 | |
| 11 | San Roque | 34 | 43 | 0 | |
| 12 | Pozoblanco | 34 | 43 | -5 | |
| 13 | Chiclana | 34 | 43 | -6 | |
| 14 | Recreativo Huelva II | 34 | 40 | -7 | |
| 15 | Tomares | 34 | 39 | -12 | |
| 16 | Sevilla III | 34 | 38 | -7 | |
| 17 | Castilleja | 34 | 27 | -34 | |
| 18 | Coria CF | 34 | 21 | -35 | |