| Tüm Maçlar | ||
| Boiro | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Gran Pena | 2 | |
| Boiro Evindeki Maçlar | ||
| Boiro | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Gran Pena | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
İSTL
|
12.01.2025 | MS | Gran Pena | 5 - 2 | Boiro | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
10.05.2025 | MS | Boiro | 2 - 1 | Gran Pena | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
26.10.2025 | MS | Gran Pena | 1 - 0 | Boiro | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
14.03.2026 | MS | Boiro | 1 - 1 | Gran Pena | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 19.03 | Polvorin | 1 - 1 | Boiro |
|
| İSTL | 22.03 | Boiro | 1 - 0 |
Alondras
|
|
| İSTL | 29.03 | Barbadas | 1 - 2 | Boiro |
|
| İSTL | 02.04 | Boiro | 1 - 1 |
Celtiga
|
|
| İSTL | 05.04 |
|
0 - 0 |
Villalbes
|
|
| İSTL | 12.04 | Noia | 0 - 2 | Boiro |
|
| İSTL | 19.04 | Boiro | 6 - 0 | Arteixo |
|
| İSTL | 26.04 | Arosa | 1 - 0 | Boiro |
|
| İSTL | 03.05 | Boiro | 3 - 1 | Atletico Coruna |
|
| İSTL | 10.05 | Somozas | 2 - 2 | Boiro |
|
| İSTL | 19.03 | Gran Pena | 4 - 1 | Juventud |
|
| İSTL | 22.03 | Celtiga | 1 - 1 |
Gran Pena
|
|
| İSTL | 28.03 | Gran Pena | 4 - 1 | Silva |
|
| İSTL | 02.04 | Compostela | 5 - 1 | Gran Pena |
|
| İSTL | 05.04 | Viveiro | 2 - 1 | Gran Pena |
|
| İSTL | 11.04 | Polvorin | 0 - 0 | Gran Pena |
|
| İSTL | 19.04 | Gran Pena | 0 - 2 | Alondras |
|
| İSTL | 26.04 | Barbadas | 0 - 4 | Gran Pena |
|
| İSTL | 03.05 | Gran Pena | 4 - 1 | Villalbes |
|
| İSTL | 10.05 | Noia | 1 - 5 | Gran Pena |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 27 | %79 | 14 | %82 |
|
| Kaybetti | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 25 | %74 | 14 | %82 |
|
| Kaybetti | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Yok | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
| Yok | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Üst | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Üst | 26 | %76 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %59 | 9 | %53 |
|
| Üst | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
| Üst | 17 | %50 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %79 | 13 | %76 |
|
| Üst | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %65 | 13 | %76 |
|
| Üst | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 8 | %24 | 2 | %12 |
|
| 6+ | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 8 | %23 | 5 | %29 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 10 | %29 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| 2/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %8 | - | - |
|
| X/1 | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Borja Rey Ramos |
K
|
34 | |||
| Iago Martínez |
D
|
32 | 1 | ||
| Samu |
D
|
0,20 M € | 30 | 2 | 1 |
| Mario Romero Figueira |
D
|
33 | 1 | ||
| Diego Enjamio Carrillo |
O
|
32 | 2 | ||
| Aran Pazos Balado |
O
|
31 | 1 | ||
| Facundo Demian Moreyra |
O
|
28 | 3 | ||
| Adrian Castro Mesa |
F
|
19 | 3 | ||
| Mario Prol Brea |
F
|
31 | 6 | ||
| Yosi |
B
|
30 | 2 | ||
| Gonzalo Landeira |
B
|
33 | 6 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 26 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Asier Troncoso Garrido |
K
|
14 | |||
| Alejandro Vila Araujo |
D
|
30 | |||
| Martin Lago Pazos |
D
|
29 | 2 | ||
| Diego Cantero Marino |
D
|
27 | 2 | ||
| Odilo Alonso |
D
|
23 | 1 | ||
| Iker Rodriguez Iglesias |
O
|
18 | 3 | ||
| Anton de Vicente Adrio |
O
|
29 | 2 | ||
| Gaston Cellerino |
F
|
0,20 M € | 29 | 10 | |
| Francisco Lopez Fernandez |
F
|
32 | 16 | ||
| Alejandro Coira Villaverde |
F
|
33 | 6 | ||
| A. Barrios |
B
|
32 | 5 | 1 | |
| Toplam: | 0,20 M € | 45 | |||
| Juan Manuel Blanco Bermudez | 6 |
| Gonzalo Landeira | 6 |
| Mario Prol Brea | 6 |
| Francisco Lopez Fernandez | 16 |
| Gaston Cellerino | 10 |
| Alejandro Coira Villaverde | 6 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arosa | 34 | 70 | +23 | |
| 2 | Compostela | 34 | 68 | +27 | |
| 3 | Arteixo | 34 | 58 | +10 | |
| 4 | Estradense | 34 | 53 | +13 | |
| 5 | Villalbes | 34 | 52 | +7 | |
| 6 | Boiro | 34 | 51 | +16 | |
| 7 | Gran Pena | 34 | 51 | +15 | |
| 8 | Somozas | 34 | 51 | +5 | |
| 9 | Atlético Coruña | 34 | 48 | +6 | |
| 10 | Polvorín | 34 | 48 | +6 | |
| 11 | Barco | 34 | 46 | -6 | |
| 12 | Alondras | 34 | 45 | -3 | |
| 13 | Celtiga | 34 | 40 | -1 | |
| 14 | Viveiro | 34 | 38 | -14 | |
| 15 | Silva | 34 | 36 | -12 | |
| 16 | Juventud Cambados | 34 | 26 | -19 | |
| 17 | Noia | 34 | 25 | -29 | |
| 18 | Barbadas | 34 | 19 | -44 | |