| Tüm Maçlar | ||
| Poblense | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Terrassa | 0 | |
| Poblense Evindeki Maçlar | ||
| Poblense | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Terrassa | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
İS4
|
20.12.2025 | MS | Poblense | 1 - 1 | Terrassa | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İS4
|
19.04.2026 | MS | Terrassa | 2 - 3 | Poblense | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İS4 | 29.03 | Poblense | 0 - 0 | Andratx |
|
| İS4 | 05.04 | Sant Andre | 2 - 0 |
Poblense
|
|
| İS4 | 12.04 | Poblense | 2 - 1 | Torrent |
|
| İS4 | 19.04 | Terrassa | 2 - 3 | Poblense |
|
| İS4 | 26.04 | Poblense | 3 - 1 |
Porreres
|
|
| İS4 | 03.05 | Ibiza Pitiusas | 3 - 1 | Poblense |
|
| İS4 | 10.05 | Numancia | 0 - 1 | Poblense |
|
| İS4 | 17.05 | Poblense | 2 - 1 | Numancia |
|
| İS4 | 24.05 | CD Aguilas | 0 - 0 | Poblense |
|
| İS4 | 31.05 |
|
1 - 1 |
CD Aguilas
|
|
| İS4 | 01.03 | Torrent | 0 - 1 | Terrassa |
|
| İS4 | 08.03 | Terrassa | 1 - 0 | UE Olot |
|
| İS4 | 15.03 | Porreres | 0 - 1 | Terrassa |
|
| İS4 | 22.03 | Terrassa | 1 - 0 | Barbastro |
|
| İS4 | 28.03 | Valencia II | 5 - 1 | Terrassa |
|
| İS4 | 03.04 | Terrassa | 0 - 0 | Girona II |
|
| İS4 | 12.04 | Alcoyano | 0 - 0 | Terrassa |
|
| İS4 | 19.04 | Terrassa | 2 - 3 | Poblense |
|
| İS4 | 26.04 | Baleares | 3 - 1 | Terrassa |
|
| İS4 | 03.05 | Terrassa | 0 - 1 | Reddis |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %47 | 11 | %58 |
|
| Berabere | 13 | %34 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 7 | %18 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %29 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 18 | %47 | 12 | %63 |
|
| Kaybetti | 9 | %24 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
| Yok | 22 | %58 | 12 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
| Yok | 17 | %50 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %45 | 11 | %58 |
|
| Üst | 21 | %55 | 8 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Üst | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %61 | 13 | %68 |
|
| Üst | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
| Üst | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %82 | 17 | %89 |
|
| Üst | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Üst | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 17 | %45 | 11 | %58 |
|
| 2-3 | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
| 4-5 | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| 4-5 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| 6+ | 3 | %9 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| X/1 | 7 | %18 | 6 | %31 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 9 | %23 | 6 | %31 |
|
| 2/X | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| X/X | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Felquin Adrian Cruz Gavilla |
K
|
3 | |||
| Victor Miguel Villar Moya |
D
|
8 | 1 | ||
| Joan Salva Font |
D
|
28 | |||
| Gregorio Lopez Teruel |
O
|
30 | |||
| Dani Nieto |
O
|
0,75 M € | 20 | 1 | |
| Aitor Pons Gonalons |
F
|
29 | 5 | ||
| Antoni Penafort Aynat |
F
|
34 | 7 | ||
| Joan Prohens Mas |
F
|
32 | 7 | ||
| Rafel Garcia |
B
|
6 | |||
| Marc Garcia |
B
|
32 | 1 | ||
| Luis Montiel |
B
|
9 | 1 | ||
| Toplam: | 0,75 M € | 21 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Perez de Arcos |
K
|
33 | |||
| Sem Dirks |
D
|
8 | |||
| Ismael Estevez Mas |
D
|
33 | 2 | ||
| Nahuel Arroyo Mazorra |
O
|
17 | 3 | ||
| Josemi Castaneda |
O
|
28 | |||
| Jaime Barrero Ortas |
O
|
33 | 3 | ||
| Alberto Gutierrez Borondo |
F
|
27 | 3 | 1 | |
| Mario Domingo Lafuente |
F
|
33 | 2 | ||
| Aythami Perera |
F
|
18 | 1 | ||
| Larry |
B
|
13 | 2 | ||
| Adrian Beamonte |
B
|
30 | 3 | 1 | |
| Toplam: | 19 | ||||
| Francesc Fullana | 10 |
| Joan Prohens Mas | 7 |
| Antoni Penafort Aynat | 7 |
| Jon Larrauri San Millan | 3 |
| Jaime Barrero Ortas | 3 |
| Quinten Van den Heerik | 3 |
|
1
2.03
|
X
2.77
|
2
2.77
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Baleares | 34 | 66 | +19 | |
| 2 | Sant Andreu | 34 | 66 | +18 | |
| 3 | Poblense | 34 | 59 | +13 | |
| 4 | Reddis | 34 | 55 | +12 | |
| 5 | Alcoyano | 34 | 55 | +10 | |
| 6 | Barcelona II | 34 | 52 | +22 | |
| 7 | Girona II | 34 | 47 | +8 | |
| 8 | Espanyol II | 34 | 46 | 0 | |
| 9 | Terrassa | 34 | 46 | -8 | |
| 10 | Valencia II | 34 | 44 | +3 | |
| 11 | Barbastro | 34 | 43 | +1 | |
| 12 | UE Olot | 34 | 42 | -1 | |
| 13 | Castellon II | 34 | 41 | -14 | |
| 14 | Ibiza Islas Pitiusas | 34 | 40 | -9 | |
| 15 | Andratx | 34 | 33 | -21 | |
| 16 | Atletic Lleida | 34 | 30 | -14 | |
| 17 | Torrent | 34 | 30 | -17 | |
| 18 | Porreres | 34 | 27 | -22 | |