| Tüm Maçlar | ||
| Samano | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Coruxo | 1 | |
| Samano Evindeki Maçlar | ||
| Samano | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Coruxo | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
İS4
|
23.11.2025 | MS | Coruxo | 4 - 1 | Samano | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İS4
|
14.03.2026 | MS | Samano | 2 - 1 | Coruxo | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İS4 | 28.02 | Samano | 1 - 3 |
Atletico Astorg
|
|
| İS4 | 08.03 | Salamanca | 5 - 1 | Samano |
|
| İS4 | 14.03 | Samano | 2 - 1 | Coruxo |
|
| İS4 | 22.03 | UD Ourense | 3 - 1 | Samano |
|
| İS4 | 28.03 | Samano | 0 - 4 | Real Avila |
|
| İS4 | 04.04 | Sarriana | 4 - 0 | Samano |
|
| İS4 | 12.04 | Langreo | 4 - 1 | Samano |
|
| İS4 | 19.04 | Samano | 0 - 3 | Numancia |
|
| İS4 | 26.04 | Marino | 4 - 1 | Samano |
|
| İS4 | 03.05 | Samano | 0 - 5 | Bergantinos |
|
| İS4 | 14.03 | Samano | 2 - 1 | Coruxo |
|
| İS4 | 22.03 | Coruxo | 1 - 1 | Numancia |
|
| İS4 | 29.03 | Bergantinos | 0 - 1 | Coruxo |
|
| İS4 | 05.04 | Coruxo | 1 - 2 | Marino |
|
| İS4 | 12.04 | Burgos Promesas | 1 - 0 | Coruxo |
|
| İS4 | 19.04 | Coruxo | 3 - 1 | Rayo Cantabria |
|
| İS4 | 26.04 | Lealtad | 2 - 2 | Coruxo |
|
| İS4 | 03.05 | Coruxo | 3 - 1 | G.Segovian |
|
| İS4 | 10.05 | Coruxo | 0 - 3 | Baleares |
|
| İS4 | 17.05 | Baleares | 1 - 1 |
Coruxo
|
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %9 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| Berabere | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 13 | %36 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 17 | %47 | 10 | %56 |
|
| Kaybetti | 7 | %19 | 2 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Yok | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %56 | 11 | %61 |
|
| Yok | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Üst | 29 | %85 | 15 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %25 | 3 | %17 |
|
| Üst | 27 | %75 | 15 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %32 | 7 | %41 |
|
| Üst | 23 | %68 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %56 | 10 | %56 |
|
| Üst | 16 | %44 | 8 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %59 | 13 | %76 |
|
| Üst | 14 | %41 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %83 | 17 | %94 |
|
| Üst | 6 | %17 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 11 | %65 |
|
| 4-5 | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %25 | 3 | %17 |
|
| 2-3 | 21 | %58 | 14 | %78 |
|
| 4-5 | 5 | %14 | 1 | %6 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %29 | - | - |
|
| X/1 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %8 | - | - |
|
| 2/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 9 | %26 | 9 | %52 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %19 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| 2/X | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %19 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Vargas Garcia |
K
|
4 | |||
| Deiby Ochoa Ardila |
D
|
30 | |||
| Izan Coca Martinez |
D
|
27 | |||
| Diego Marta Hurtado |
O
|
34 | 3 | ||
| David Aguirre Romana |
O
|
28 | 1 | 1 | |
| Ander Lambea Santisteban |
O
|
34 | 1 | ||
| Julen Quintela Casado |
F
|
28 | 2 | ||
| Oliver Helguera Ayarza |
F
|
14 | 2 | ||
| Francisco Javier Gonzalez Argal |
F
|
8 | |||
| Hugo Quintana |
B
|
8 | 1 | ||
| Unai Veiga |
B
|
33 | |||
| Toplam: | 10 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Daniel Ruiz Diaz |
K
|
30 | |||
| Juan Rodriguez Lima |
D
|
23 | 1 | ||
| Carlos Alonso Vidal |
D
|
28 | 2 | 1 | |
| Borja Marchante Canizares |
D
|
33 | 2 | ||
| Xavier Cidre Fernandez |
D
|
26 | 4 | ||
| Guillermo Sanchez Pinin |
O
|
26 | 1 | ||
| Nacho Fariña |
O
|
32 | 1 | ||
| Mateo Gandarillas Seco |
F
|
33 | 5 | 1 | |
| David Anon |
F
|
0,25 M € | 29 | 4 | 1 |
| Roque González |
B
|
29 | 1 | 1 | |
| Xabier Sola |
B
|
33 | 15 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 36 | |||
| Ander Castillo | 4 |
| Aitor Abad Moncada | 4 |
| Diego Marta Hurtado | 3 |
| Xabier Sola | 15 |
| Javier Gonzalez Diaz | 7 |
| Mateo Gandarillas Seco | 6 |
|
1
7.60
|
X
4.08
|
2
1.16
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo Fabril | 34 | 72 | +41 | |
| 2 | Real Oviedo II | 34 | 58 | +15 | |
| 3 | UD Ourense | 34 | 55 | +6 | |
| 4 | Numancia | 34 | 53 | +11 | |
| 5 | Coruxo | 34 | 52 | +9 | |
| 6 | Gimnastica Segoviana | 34 | 51 | +1 | |
| 7 | Salamanca | 34 | 50 | +7 | |
| 8 | Real Avila | 34 | 50 | -4 | |
| 9 | Rayo Cantabria | 34 | 48 | +13 | |
| 10 | Bergantinos | 34 | 48 | +7 | |
| 11 | Marino De Luanco | 34 | 45 | +5 | |
| 12 | Real Valladolid II | 34 | 45 | +1 | |
| 13 | Atletico Astorga | 34 | 45 | -2 | |
| 14 | Langreo | 34 | 43 | -6 | |
| 15 | Sarriana | 34 | 40 | 0 | |
| 16 | Burgos Promesas 2000 | 34 | 36 | -17 | |
| 17 | Lealtad | 34 | 28 | -23 | |
| 18 | Samano | 34 | 15 | -64 | |