| Tüm Maçlar | ||
| Congleton Town FC | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Chorley | 1 | |
| Congleton Town FC Evindeki Maçlar | ||
| Congleton Town FC | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Chorley | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
FAK
|
13.09.2025 | MS | Congleton | 0 - 1 | Chorley | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNFAT | 21.09 | Avro | 0 - 1 | Congleton |
|
| İNFAT | 05.10 | Congleton | 1 - 0 | Hyde |
|
| İNFAT | 26.10 | Halesowen | 4 - 1 | Congleton |
|
| FAK | 16.08 | Congleton | 3 - 0 | Padiham |
|
| İNFAT | 06.09 | Congleton | 3 - 1 | Vauxhall |
|
| FAK | 13.09 | Congleton | 0 - 1 | Chorley |
|
| İNFAT | 20.09 | Congleton | 1 - 3 | Clitheroe |
|
| FAK | 08.08 | Congleton | 2 - 3 | Wulfrunians |
|
| İNFAT | 29.08 | Congleton | 4 - 1 | Atherton |
|
| İNFAT | 12.09 | Bridlington T. | 3 - 2 | Congleton |
|
| İCON | 31.08 | Chorley | 2 - 2 | Brackley |
|
| İCON | 05.09 | Oxford C | 4 - 0 | Chorley |
|
| İCON | 08.09 | Chorley | 5 - 2 |
Darlington83
|
|
| İCON | 12.09 | Lynn Town | 2 - 0 | Chorley |
|
| FAK | 19.09 | Rylands | 0 - 1 | Chorley |
|
| İCON | 26.09 | Chorley | 2 - 1 | Spalding |
|
| FAK | 03.10 | Barton Town | 1 - 4 | Chorley |
|
| İCON | 10.10 | Chorley | 2 - 1 | Telford Utd |
|
| FAK | 17.10 | Chorley | 1 - 1 | Worcester |
|
| FAK | 20.10 | Worcester | 1 - 0 | Chorley |
|
| İCON | 24.10 | Chorley | v | Buxton | |
| İCON | 27.10 | Radcliffe | v | Chorley | |
| İCON | 31.10 | Spennymoor | v | Chorley |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
|
1
4.99
|
X
4.09
|
2
1.27
|