| Tüm Maçlar | ||
| Maksimir Zagreb | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rijeka | 1 | |
| Maksimir Zagreb Evindeki Maçlar | ||
| Maksimir Zagreb | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rijeka | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
HIRK
|
17.09.2025 | MS | Maksimir Z | 0 - 4 | Rijeka | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HIR3 | 10.05 | Novigrad | 2 - 3 | Maksimir Z |
|
| HIR3 | 15.05 | Maksimir Z | 2 - 1 | HASK |
|
| HIR3 | 19.05 | Vinogradar | 2 - 2 | Maksimir Z |
|
| HIR3 | 25.05 | Maksimir Z | 0 - 1 | Krk |
|
| HIR3 | 02.06 | Krk | 2 - 4 | Maksimir Z |
|
| HIRK | 28.08 | Maksimir Z | 2 - 6 | NK Varazdin |
|
| HAZ | 22.07 | Dinamo Zagreb B | 4 - 0 | Maksimir Z |
|
| HAZ | 25.07 | Tresnjevka | 1 - 1 | Maksimir Z |
|
| HIRK | 26.08 | Maksimir Z | 3 - 2 | Jadran Por |
|
| HIRK | 17.09 | Maksimir Z | 0 - 4 | Rijeka |
|
| AVKL | 19.03 | Strasbourg | 1 - 1 | Rijeka |
|
| HIR | 22.03 | Gorica | 4 - 0 | Rijeka |
|
| HIR | 04.04 | Slaven Belupo | 0 - 2 | Rijeka |
|
| HIRK | 08.04 | Rijeka | 2 - 0 | Slaven Belupo |
|
| HIR | 12.04 | Rijeka | 0 - 2 | Osijek |
|
| HIR | 18.04 | Dinamo Zagreb | 2 - 2 |
Rijeka
|
|
| HIR | 22.04 | NK Varazdin | 1 - 0 | Rijeka |
|
| HIR | 26.04 | Rijeka | 0 - 0 | Hajduk Split |
|
| HIR | 03.05 | Lokomotiva | 0 - 3 | Rijeka |
|
| HIR | 08.05 | Rijeka | 3 - 0 | Vukovar |
|
| HIRK | 13.05 | Rijeka | v | Dinamo Zagreb | |
| HIR | 17.05 | Istra 1961 | v | Rijeka | |
| HIR | 23.05 | Rijeka | v | Gorica |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mihael Zecevic |
K
|
1 | |||
| Marko Pejic |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Mubarak Isah Daggash |
D
|
1 | |||
| Vito Stefic |
D
|
1 | |||
| Danylo Pshenychnyi |
D
|
1 | |||
| Vlaho Lucic |
O
|
1 | |||
| Bruno Batistic |
F
|
1 | |||
| Sven Ratkovic |
F
|
1 | |||
| Matija Radas |
B
|
1 | |||
| Noa Kovacic |
B
|
1 | |||
| Leonardo Cokalic |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksa Todorovic |
K
|
1 | |||
| Mladen Devetak |
D
|
1 | |||
| Ante Orec |
D
|
1 | |||
| Anel Husic |
D
|
0,80 M € | 1 | ||
| Lovro Kitin |
D
|
1 | |||
| Merveille Ndockyt |
O
|
0,75 M € | 1 | ||
| Silvio Ilinkovic |
O
|
1 | |||
| Dominik Yankov |
O
|
1 | |||
| Gabrijel Rukavina |
F
|
1 | |||
| Daniel Adu-Adjei |
F
|
1 | 1 | ||
| Ante Matej Juric |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 1,55 M € | 2 | |||
| Duje Cop | 3 |
| Tiago Dantas | 2 |
| Amer Gojak | 2 |