| Tüm Maçlar | ||
| Stockport County | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Wolverhampton U21 | 1 | |
| Stockport County Evindeki Maçlar | ||
| Stockport County | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Wolverhampton U21 | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
İNTK
|
20.09.2022 | MS | Stockport | 1 - 2 | Wolves U21 | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İNTK
|
02.09.2025 | MS | Stockport | 5 - 3 | Wolves U21 | 2 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İN1 | 06.04 | Bolton | 2 - 2 |
Stockport
|
|
| İNTK | 12.04 | Luton Town | 3 - 1 | Stockport |
|
| İN1 | 15.04 | AFC Wimbledon | 0 - 2 | Stockport |
|
| İN1 | 18.04 | Exeter City | 3 - 3 | Stockport |
|
| İN1 | 21.04 | Stockport | 0 - 1 | Mansfield |
|
| İN1 | 25.04 | Stockport | 3 - 1 | Peterborough |
|
| İN1 | 28.04 | Stockport | 1 - 2 | Port Vale |
|
| İN1 | 02.05 | Barnsley | 1 - 3 | Stockport |
|
| İN1 | 09.05 | Stevenage | 0 - 1 | Stockport |
|
| İN1 | 13.05 | Stockport | 2 - 0 | Stevenage |
|
| AVPLU21 | 10.02 | Wolves U21 | 3 - 1 | Monaco U21 |
|
| INGPL2 | 16.02 | Wolves U21 | 1 - 2 | Brighton U21 |
|
| INGPL2 | 20.02 | Man. City U21 | 6 - 0 | Wolves U21 |
|
| INGPL2 | 02.03 |
|
2 - 1 | Reading U21 |
|
| INGPL2 | 08.03 | Liverpool U21 | 5 - 0 |
Wolves U21
|
|
| INGPL2 | 14.03 | C.Palace U21 | 2 - 2 | Wolves U21 |
|
| INGPL2 | 20.03 | Wolves U21 | 0 - 4 | Chelsea U21 |
|
| INGPL2 | 10.04 | Tottenham U21 | 1 - 0 | Wolves U21 |
|
| INGPL2 | 13.04 | Newcastle U21 | 1 - 1 | Wolves U21 |
|
| İNGU21PO | 24.04 | Bournemouth | 1 - 0 | Wolves U21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %25 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %50 | 3 | %100 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %75 | 3 | %100 |
|
| Yok | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %88 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %63 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 4 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %13 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %25 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %25 | 2 | %66 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %25 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %66 | 2 | %66 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Addai |
K
|
2 | |||
| Corey Keeffe |
D
|
2 | 1 | ||
| Owen Dodgson |
D
|
2 | |||
| Christy Grogan |
D
|
2 | |||
| Lewis Fiorini |
O
|
3 | |||
| Che Gardner |
O
|
2 | |||
| Corey Edwards |
O
|
3 | |||
| Jayden Seurier |
O
|
2 | |||
| Owen Moxon |
O
|
2 | |||
| Malik Maine Mothersille |
F
|
2 | |||
| Nathan Lowe |
F
|
3 | 2 | ||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Caden Voice |
D
|
2 | |||
| Finlay Ashworth |
D
|
1 | |||
| Luke Rawlings |
O
|
3 | |||
| Enso Medina |
O
|
4,25 M € | 1 | ||
| Alfie Pond |
O
|
3 | |||
| Alfie White |
O
|
2 | |||
| Saheed Olagunju |
O
|
3 | |||
| Wesley Okoduwa |
F
|
2 | 1 | ||
| Mateus Mane |
F
|
3 | 2 | ||
| Fletcher Holman |
B
|
3 | 1 | ||
| A. Brooks |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 4,25 M € | 4 | |||
| Adama Sidibeh | 3 |
| Joe Astles | 2 |
| Josh Stokes | 2 |
| Mateus Mane | 2 |
| Tom Edozie | 2 |
| Wesley Okoduwa | 1 |
|
1
1.27
|
X
4.00
|
2
5.23
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 3 | 9 | +6 | |
| 2 | Stockport County | 3 | 4 | 0 | |
| 3 | Wolverhampton U21 | 3 | 3 | -3 | |
| 4 | Wigan Athletic | 3 | 1 | -3 | |