| Tüm Maçlar | ||
| Sileks | 9 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Shkendija 79 | 36 | |
| Sileks Evindeki Maçlar | ||
| Sileks | 6 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Shkendija 79 | 13 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
MAKE1
|
26.04.2023 | MS | Shkendija | 0 - 0 | Sileks | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MAKE1
|
17.09.2023 | MS | Sileks | 2 - 1 | Shkendija | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MAKE1
|
10.12.2023 | MS |
|
3 - 1 | Sileks | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MAKE1
|
14.04.2024 | MS | Shkendija | 6 - 1 | Sileks | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAKE1
|
05.10.2024 | MS | Sileks | 0 - 0 |
Shkendija
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAKE1
|
23.02.2025 | MS | Shkendija | 4 - 2 | Sileks | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAKE1
|
17.05.2025 | MS |
|
1 - 3 | Sileks | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MAKE1
|
28.09.2025 | MS | Shkendija | 2 - 0 | Sileks | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MAKE1
|
22.02.2026 | MS | Sileks | 1 - 2 | Shkendija | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MAKE1
|
01.05.2026 | MS | Sileks | 1 - 1 |
Shkendija
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MAKE1 | 07.04 | Tikves | 0 - 3 | Sileks |
|
| MAKE1 | 11.04 | Sileks | 1 - 0 |
Bashkimi
|
|
| MAKE1 | 17.04 | Sileks | 4 - 0 | Ak. Pandev |
|
| MAKEK | 22.04 | Ohrid | 1 - 1 | Sileks |
|
| MAKE1 | 27.04 | Struga | 2 - 0 | Sileks |
|
| MAKE1 | 01.05 | Sileks | 1 - 1 |
Shkendija
|
|
| MAKEK | 06.05 | Sileks | 1 - 0 | Ohrid |
|
| MAKE1 | 09.05 | Vardar | 2 - 1 | Sileks |
|
| MAKE1 | 15.05 | Sileks | 0 - 1 | Aresimi |
|
| MAKE1 | 25.05 | Makedonija | 4 - 2 | Sileks |
|
| MAKE1 | 08.04 | Rabotnicki | 0 - 3 | Shkendija |
|
| MAKE1 | 13.04 | Shkendija | 6 - 0 | Shkupi |
|
| MAKE1 | 17.04 | Tikves | 1 - 4 | Shkendija |
|
| MAKEK | 22.04 | Shkendija | 3 - 2 | Shkëndija |
|
| MAKE1 | 27.04 | Shkendija | 2 - 3 | Bashkimi |
|
| MAKE1 | 01.05 | Sileks | 1 - 1 |
Shkendija
|
|
| MAKEK | 06.05 | Shkëndija | 0 - 2 |
Shkendija
|
|
| MAKE1 | 09.05 | Shkendija | 3 - 1 | Struga |
|
| MAKE1 | 15.05 | Shkendija | 2 - 1 | Ak. Pandev |
|
| MAKE1 | 23.05 | Vardar | 3 - 0 | Shkendija |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %48 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 12 | %36 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %70 | 11 | %69 |
|
| Berabere | 5 | %15 | 3 | %19 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %27 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 18 | %55 | 10 | %59 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %36 | 3 | %19 |
|
| Berabere | 19 | %58 | 12 | %75 |
|
| Kaybetti | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %42 | 7 | %41 |
|
| Yok | 19 | %58 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %55 | 9 | %56 |
|
| Yok | 15 | %45 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %27 | 6 | %35 |
|
| Üst | 24 | %73 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %27 | 4 | %25 |
|
| Üst | 24 | %73 | 12 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %39 | 7 | %41 |
|
| Üst | 20 | %61 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %42 | 6 | %38 |
|
| Üst | 19 | %58 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %67 | 9 | %53 |
|
| Üst | 11 | %33 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %70 | 11 | %69 |
|
| Üst | 10 | %30 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %27 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 13 | %39 | 3 | %18 |
|
| 4-5 | 7 | %21 | 6 | %35 |
|
| 6+ | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %27 | 4 | %25 |
|
| 2-3 | 14 | %42 | 7 | %44 |
|
| 4-5 | 7 | %21 | 5 | %31 |
|
| 6+ | 3 | %9 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %27 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 7 | %21 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %15 | 3 | %17 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %18 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 6 | %18 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %27 | 1 | %6 |
|
| X/1 | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 10 | %30 | 8 | %50 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kristijan Gjorgjievski |
K
|
1 | |||
| Milos Nikolic |
D
|
14 | |||
| Stojche Stojov |
O
|
4 | |||
| Omar Borovikj |
O
|
10 | |||
| Martin Mirchevski |
O
|
32 | 10 | ||
| Kristijan Velinovski |
O
|
12 | 2 | ||
| Ivan Subert |
O
|
9 | |||
| Zoran Andonov |
F
|
12 | |||
| Aleksandar Mishov |
F
|
17 | 2 | ||
| Mihail Dimitrievski |
F
|
13 | |||
| M. Gjerasov |
B
|
4 | |||
| Toplam: | 14 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Astrit Amzai |
K
|
5 | |||
| Imran Fetai |
D
|
21 | 1 | 1 | |
| Aleksander Trumci |
D
|
27 | |||
| Ronaldo Webster |
O
|
22 | |||
| Atdhe Mazari |
O
|
19 | 3 | ||
| Sebastjan Spahiu |
O
|
0,20 M € | 19 | 2 | |
| Numan Ajetovic |
O
|
20 | |||
| Drilon Islami |
O
|
16 | 1 | ||
| Vane Krstevski |
F
|
23 | 1 | ||
| Adamu Alhassan |
F
|
0,25 M € | 29 | ||
| Liridon Latifi |
F
|
0,10 M € | 30 | 7 | |
| Toplam: | 0,55 M € | 15 | |||
| Miguel Pires | 11 |
| Martin Mirchevski | 10 |
| Adi Alic | 8 |
| Fabrice Tamba | 12 |
| Besart Ibraimi | 11 |
| Endrit Krasniqi | 8 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar Skopje | 33 | 83 | +59 | |
| 2 | Shkendija 79 | 33 | 74 | +37 | |
| 3 | Struga | 33 | 62 | +40 | |
| 4 | Sileks | 33 | 53 | +23 | |
| 5 | Tikves | 33 | 48 | +12 | |
| 6 | Aresimi | 33 | 46 | -3 | |
| 7 | Bashkimi Kumanovo | 33 | 42 | -14 | |
| 8 | Pelister | 33 | 40 | -1 | |
| 9 | Akademija Pandev | 33 | 40 | -10 | |
| 10 | Makedonija GjP | 33 | 34 | -15 | |
| 11 | Rabotnicki | 33 | 33 | -13 | |
| 12 | Shkupi | 33 | 1 | -115 | |