| Tüm Maçlar | ||
| Barnsley | 26 | |
| Beraberlik | 17 | |
| Rotherham United | 19 | |
| Barnsley Evindeki Maçlar | ||
| Barnsley | 17 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Rotherham United | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
İNCL
|
27.08.2016 | MS | Barnsley | 4 - 0 | Rotherham Utd | 0 - 0 | 1,70 | 3,10 | 3,20 | |||||||||
| 2016/2017 |
İNCL
|
28.01.2017 | MS | Rotherham Utd | 0 - 1 | Barnsley | 0 - 0 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | |||||||||
| 2017/2018 |
HAZ
|
29.07.2017 | MS | Rotherham Utd | 4 - 0 | Barnsley | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İNCL
|
29.12.2020 | S | MS | Rotherham Utd | 1 - 2 | Barnsley | 0 - 2 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İNCL
|
24.04.2021 | S | MS | Barnsley | 1 - 0 | Rotherham Utd | 1 - 0 | |||||||||||
| 2024/2025 |
İN1
|
08.11.2024 | MS | Barnsley | 2 - 0 | Rotherham Utd | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İN1
|
22.02.2025 | MS | Rotherham Utd | 0 - 1 | Barnsley | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İNLK
|
26.08.2025 | MS | Barnsley | 2 - 1 | Rotherham Utd | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İN1
|
25.10.2025 | MS | Barnsley | 0 - 1 | Rotherham Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İN1
|
11.04.2026 | MS | Rotherham Utd | 1 - 3 | Barnsley | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 11.07 | York City | 2 - 1 | Barnsley |
|
| HAZ | 25.07 | Scarborough | 0 - 2 | Barnsley |
|
| HAZ | 01.08 | Lincoln City | 0 - 3 | Barnsley |
|
| İNLK | 08.08 | Barnsley | 1 - 1 | Wigan Ath |
|
| İN1 | 15.08 | Barnsley | 0 - 1 | Bromley |
|
| İN1 | 22.08 | Doncaster R. | 0 - 0 | Barnsley |
|
| İNLK | 25.08 | Barnsley | 3 - 2 | Crewe |
|
| İN1 | 29.08 | Leyton Orient | 1 - 3 | Barnsley |
|
| İN1 | 02.09 | Barnsley | 2 - 1 | Blackpool |
|
| İN1 | 05.09 | Barnsley | 1 - 5 | Stevenage |
|
| İN1 | 12.09 | Plymouth | v | Barnsley | |
| İNLK | 15.09 | Peterborough | v | Barnsley | |
| İN1 | 19.09 | Barnsley | v | Leicester |
| HAZ | 21.07 | Alfreton | 0 - 1 | Rotherham Utd |
|
| HAZ | 25.07 | Rotherham Utd | 0 - 2 | Sheffield Utd |
|
| HAZ | 28.07 | Darlington83 | 0 - 2 | Rotherham Utd |
|
| HAZ | 04.08 | Rotherham Utd | 1 - 1 | Derby County |
|
| İNLK | 08.08 | Rotherham Utd | 1 - 4 | West Brom |
|
| İN2 | 15.08 | Cheltenham | 2 - 1 | Rotherham Utd |
|
| İN2 | 22.08 | Rotherham Utd | 1 - 1 | York City |
|
| İN2 | 29.08 | Rotherham Utd | 2 - 1 | Chestfield |
|
| İN2 | 01.09 |
|
2 - 2 | Rotherham Utd |
|
| İN2 | 05.09 | Bristol Rovers | 1 - 0 | Rotherham Utd |
|
| İN2 | 12.09 | Rotherham Utd | v | Salford | |
| İN2 | 19.09 | Northampton | v | Rotherham Utd | |
| İNTK | 22.09 | York City | v | Rotherham Utd |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Murphy Joseph Cooper |
K
|
1 | |||
| Connor Barratt |
D
|
1 | |||
| Jack Shepherd |
D
|
1 | |||
| Mael Durand de Gevigney |
D
|
1 | |||
| Davis Keillor-Dunn |
O
|
1 | |||
| Jonathan Bland |
O
|
1 | |||
| Vimal Yoganathan |
O
|
1 | |||
| Jonathan Russell |
O
|
1 | 1 | ||
| Neil Farrugia |
O
|
1 | |||
| Reyes Cleary |
F
|
1 | |||
| Caylan Vickers |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Dawson |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Shaun McWilliams |
D
|
1 | |||
| Denzel Hall |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| Marvin Kaleta |
D
|
1 | |||
| Sean Raggett |
D
|
1 | |||
| Reece James |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| Liam Kelly |
O
|
0,30 M € | 1 | ||
| Dru Yearwood |
O
|
1 | |||
| Kion Etete |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Arjany Martha |
F
|
0,65 M € | 1 | 1 | |
| Jordan Hugill |
F
|
2,25 M € | 1 | ||
| Toplam: | 3,90 M € | 1 | |||
| Jonathan Russell | 2 |
| Adam Phillips | 1 |
| Arjany Martha | 1 |
|
1
1.75
|
X
3.35
|
2
3.08
|