| Tüm Maçlar | ||
| Al Taawon | 4 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Al Hilal Riyadh | 26 | |
| Al Taawon Evindeki Maçlar | ||
| Al Taawon | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Al Hilal Riyadh | 13 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
SUUD
|
15.01.2022 | MS | Al Hilal Riyadh | 3 - 2 | Al Taawon | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
SUUD
|
02.10.2022 | MS | Al Hilal Riyadh | 1 - 2 |
Al Taawon
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
SUUD
|
10.03.2023 | MS | Al Taawon | 0 - 4 | Al Hilal Riyadh | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
SUUD
|
10.11.2023 | MS | Al Hilal Riyadh | 2 - 0 | Al Taawon | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
SAKK
|
11.12.2023 | MS | Al Hilal Riyadh | 3 - 0 | Al Taawon | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
SUUD
|
03.05.2024 | MS | Al Taawon | 0 - 3 | Al Hilal Riyadh | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
SUUD
|
26.10.2024 | MS | Al Hilal Riyadh | 2 - 0 | Al Taawon | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
SUUD
|
15.03.2025 | MS | Al Taawon | 0 - 2 | Al Hilal Riyadh | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
SUUD
|
24.02.2026 | MS | Al Taawon | 1 - 1 | Al Hilal Riyadh | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
SUUD
|
04.04.2026 | MS | Al Hilal Riyadh | 2 - 2 | Al Taawon | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| SUUD | 20.02 | Al Taawon | 2 - 3 | Al Fayha |
|
| SUUD | 24.02 | Al Taawon | 1 - 1 | Al Hilal Riyadh |
|
| SUUD | 28.02 | Al-Qadsiah | 1 - 1 | Al Taawon |
|
| SUUD | 06.03 | Al Taawon | 3 - 2 | Al Fateh |
|
| SUUD | 12.03 | Neom SC | 2 - 2 | Al Taawon |
|
| SUUD | 04.04 | Al Hilal Riyadh | 2 - 2 | Al Taawon |
|
| SUUD | 11.04 | Al Taawon | 1 - 2 | Al Kholood |
|
| SUUD | 23.04 | Najma | 1 - 2 | Al Taawon |
|
| SUUD | 29.04 | Al Taawon | 0 - 2 | Al Ittihad |
|
| SUUD | 03.05 | Al Shabab | 1 - 5 | Al Taawon |
|
| SUUD | 11.05 | Al Taawon | v | Al Ahli Jeddah | |
| SUUD | 15.05 | Al Taawon | v | Riyadh | |
| SUUD | 20.05 | Al Hazm | v | Al Taawon |
| SUUD | 06.03 | Al Hilal Riyadh | 4 - 0 |
Najma
|
|
| SUUD | 14.03 | Al Fateh | 0 - 1 | Al Hilal Riyadh |
|
| SAKK | 18.03 | Al Ahli Jeddah | 1 - 1 | Al Hilal Riyadh |
|
| SUUD | 04.04 | Al Hilal Riyadh | 2 - 2 | Al Taawon |
|
| SUUD | 08.04 | Al Hilal Riyadh | 6 - 0 | Al Kholood |
|
| AŞMP | 13.04 | Al Hilal Riyadh | 3 - 3 | Al Sadd |
|
| SUUD | 28.04 | Al Hilal Riyadh | 1 - 0 | Damac FC |
|
| SUUD | 02.05 | Al Hazm | 0 - 3 | Al Hilal Riyadh |
|
| SUUD | 05.05 | Al Khaleej | 1 - 2 | Al Hilal Riyadh |
|
| SAKK | 08.05 | Al Hilal Riyadh | 2 - 1 | Al Kholood |
|
| SUUD | 12.05 | Al Nassr | v | Al Hilal Riyadh | |
| SUUD | 16.05 | Al Hilal Riyadh | v | Neom SC | |
| SUUD | 20.05 | Al Fayha | v | Al Hilal Riyadh |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %48 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 9 | %29 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %74 | 11 | %73 |
|
| Berabere | 8 | %26 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %42 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 10 | %32 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 8 | %26 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %65 | 8 | %53 |
|
| Berabere | 8 | %26 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %65 | 9 | %60 |
|
| Yok | 11 | %35 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %55 | 9 | %60 |
|
| Yok | 14 | %45 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %19 | 2 | %13 |
|
| Üst | 25 | %81 | 13 | %87 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Üst | 27 | %87 | 14 | %93 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %45 | 8 | %53 |
|
| Üst | 17 | %55 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %35 | 5 | %33 |
|
| Üst | 20 | %65 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %61 | 9 | %60 |
|
| Üst | 12 | %39 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %52 | 8 | %53 |
|
| Üst | 15 | %48 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %19 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 13 | %42 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 9 | %29 | 5 | %33 |
|
| 6+ | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| 2-3 | 12 | %39 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 10 | %32 | 3 | %20 |
|
| 6+ | 5 | %16 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 6 | %19 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| X/X | 3 | %9 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | 11 | %35 | 4 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %32 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 3 | %9 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 3 | %9 | 2 | %13 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 4 | %12 | 4 | %26 |
|
| 2/2 | 6 | %19 | 6 | %40 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mailson |
K
|
2,25 M € | 30 | ||
| Muhammad Al Dossary |
D
|
23 | 2 | ||
| Andrei Girotto |
D
|
4,75 M € | 19 | 2 | |
| Angelo Fulgini |
O
|
6,50 M € | 27 | 4 | |
| Aschraf El Mahdioui |
O
|
1,25 M € | 30 | ||
| Flavio |
O
|
1,50 M € | 23 | ||
| Mohammed Mater Mohsin Mahzari |
O
|
30 | 1 | ||
| Qasim Alawjami |
O
|
0,15 M € | 12 | ||
| Roger Martinez |
F
|
1,00 M € | 29 | 22 | |
| Marin Petkov |
F
|
12 | 2 | ||
| Mohammed Al Kuwaykibi |
F
|
0,50 M € | 20 | 4 | |
| Toplam: | 17,90 M € | 37 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bono |
K
|
16,00 M € | 23 | ||
| Theo Hernandez |
D
|
55,00 M € | 28 | 5 | |
| Ali Alawjami |
D
|
0,05 M € | 22 | ||
| Yusuf Akçiçek |
D
|
13,00 M € | 11 | ||
| Ruben Neves |
O
|
28,00 M € | 28 | 10 | |
| Nasser Al Dawsari |
O
|
0,85 M € | 24 | 1 | |
| Sultan Madash |
O
|
0,50 M € | 12 | 2 | |
| Malcom |
O
|
25,00 M € | 30 | 7 | |
| Sergej Milinkovic-Savic |
O
|
20,00 M € | 29 | 8 | |
| Mohammed Kanoo |
O
|
1,00 M € | 29 | 5 | |
| Marcos Leonardo |
F
|
20,00 M € | 24 | 13 | |
| Toplam: | 179,40 M € | 50 | |||
| Roger Martinez | 22 |
| Angelo Fulgini | 4 |
| Mohammed Al Kuwaykibi | 4 |
| Marcos Leonardo | 13 |
| Ruben Neves | 10 |
| Karim Benzema | 9 |
Mario Escobar
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | SUUD |
24.02.2026 | MS | Al Taawon | 1 - 1 | Al Hilal Riyadh | 1 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Pericles Chamusca | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Simone Inzaghi | 0 | |
| Pericles Chamusca Evindeki Maçlar | ||||
| Pericles Chamusca | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Simone Inzaghi | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
6.47
|
X
4.61
|
2
1.15
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr | 32 | 82 | +60 | |
| 2 | Al Hilal Riyadh | 31 | 77 | +55 | |
| 3 | Al Ahli Jeddah | 31 | 72 | +39 | |
| 4 | Al-Qadsiah | 32 | 71 | +43 | |
| 5 | Al Taawon | 31 | 52 | +16 | |
| 6 | Al Ittihad-Jeddah | 31 | 52 | +10 | |
| 7 | Al Ettifaq | 32 | 49 | -2 | |
| 8 | Neom SC | 31 | 41 | -4 | |
| 9 | Al Hazm | 32 | 39 | -19 | |
| 10 | Al Fayha | 32 | 38 | -9 | |
| 11 | Al Khaleej | 32 | 37 | -3 | |
| 12 | Al Fateh | 32 | 33 | -16 | |
| 13 | Al Shabab Riyadh | 31 | 32 | -12 | |
| 14 | Al Kholood | 31 | 31 | -19 | |
| 15 | Damac FC | 32 | 26 | -23 | |
| 16 | Al Riyadh | 32 | 26 | -29 | |
| 17 | Al Akhdoud | 31 | 16 | -44 | |
| 18 | Al Najma | 32 | 13 | -43 | |