| Tüm Maçlar | ||
| FC Rangers | 4 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Esperança dAndorra | 0 | |
| FC Rangers Evindeki Maçlar | ||
| FC Rangers | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Esperança dAndorra | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
AND
|
15.09.2024 | MS | FC Rangers | 4 - 0 |
Esperança
|
3 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AND
|
25.01.2025 | MS | Esperança | 0 - 7 | FC Rangers | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AND
|
09.03.2025 | MS | Esperança | 1 - 1 | FC Rangers | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AND
|
26.10.2025 | MS | Esperança | 0 - 2 | FC Rangers | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AND
|
30.11.2025 | MS | FC Rangers | 3 - 1 | Esperança | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AND
|
22.02.2026 | MS | Esperança | 1 - 1 | FC Rangers | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AND | 24.01 | FC Rangers | 4 - 0 | Penya |
|
| AND | 08.02 | Carroi | 0 - 3 | FC Rangers |
|
| AND | 14.02 | Descaldes | 0 - 2 | FC Rangers |
|
| AND | 22.02 | Esperança | 1 - 1 | FC Rangers |
|
| AND | 01.03 |
|
1 - 2 | UE S.Coloma |
|
| AND | 07.03 |
|
1 - 2 | FC Rangers |
|
| ANDK | 13.03 | FC Rangers | 0 - 1 | FC S.Coloma |
|
| AND | 11.04 | FC Rangers | 3 - 1 | Descaldes |
|
| AND | 19.04 |
|
1 - 2 | FC Rangers |
|
| AND | 25.04 | FC Rangers | 3 - 5 | Int Escaldes |
|
| AND | 10.05 | Penya | v | FC Rangers | |
| AND | 16.05 | FC Rangers | v | FC S.Coloma |
| AND | 25.01 | Esperança | 1 - 2 | Ordino |
|
| AND | 01.02 | Penya | 1 - 0 |
Esperança
|
|
| AND | 15.02 | Esperança | 0 - 0 | Carroi |
|
| AND | 22.02 | Esperança | 1 - 1 | FC Rangers |
|
| AND | 28.02 | Descaldes | 2 - 1 |
Esperança
|
|
| AND | 08.03 | Esperança | 4 - 1 | Carroi |
|
| ANDK | 11.03 | Descaldes | 5 - 0 | Esperança |
|
| AND | 22.03 | Int Escaldes | 0 - 2 | Esperança |
|
| AND | 13.04 |
|
0 - 1 |
Penya
|
|
| AND | 19.04 |
|
0 - 4 |
Esperança
|
|
| AND | 10.05 | Esperança | v | UE S.Coloma | |
| AND | 17.05 | Ordino | v | Esperança |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %59 | 6 | %60 |
|
| Berabere | 3 | %14 | 1 | %10 |
|
| Kaybetti | 6 | %27 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 16 | %73 | 8 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %45 | 5 | %50 |
|
| Berabere | 5 | %23 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 7 | %32 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| Berabere | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
| Kaybetti | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %50 | 5 | %50 |
|
| Yok | 11 | %50 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %36 | 4 | %36 |
|
| Yok | 14 | %64 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %14 | 2 | %20 |
|
| Üst | 19 | %86 | 8 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %23 | 1 | %9 |
|
| Üst | 17 | %77 | 10 | %91 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %41 | 2 | %20 |
|
| Üst | 13 | %59 | 8 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %50 | 4 | %36 |
|
| Üst | 11 | %50 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %73 | 5 | %50 |
|
| Üst | 6 | %27 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %77 | 8 | %73 |
|
| Üst | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %14 | 2 | %20 |
|
| 2-3 | 13 | %59 | 3 | %30 |
|
| 4-5 | 5 | %23 | 4 | %40 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %23 | 1 | %9 |
|
| 2-3 | 12 | %55 | 7 | %64 |
|
| 4-5 | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 1 | %9 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %31 | 4 | %40 |
|
| X/1 | 1 | %4 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %10 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %9 | 1 | %10 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %9 | 1 | %10 |
|
| X/2 | 2 | %9 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %27 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %27 | 5 | %45 |
|
| X/1 | 3 | %13 | 3 | %27 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | 6 | %27 | 1 | %9 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira Salgueiro |
D
|
17 | 1 | 1 | |
| Erwinn Esteban Nikiema |
D
|
21 | 1 | ||
| Claudio David Djassi Boulcair Sulai So |
D
|
19 | |||
| Telmo Rodrigues Silva Neves |
O
|
20 | 1 | ||
| Miguel Castillo |
O
|
19 | 1 | 1 | |
| Leandro Trindade Pina do Amaral |
F
|
17 | 2 | ||
| Bryan Ramírez |
B
|
18 | 2 | ||
| Alberto Garrido |
B
|
21 | 1 | ||
| José Bejarano |
B
|
22 | |||
| Eric Martinez |
B
|
16 | 1 | ||
| Gonçalo Sousa |
B
|
7 | 1 | ||
| Toplam: | 10 | ||||
| Armando Leon | 8 |
| Leonel Prieto | 7 |
| Julio Nava | 4 |
| Leandro Trindade Pina do Amaral | 2 |
| Bryan Ramírez | 2 |
| Duarte Bento Jacinto Santos Ramos | 1 |
|
1
-
|
X
9.34
|
2
17.45
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Club | 23 | 54 | +25 | |
| 2 | UE Santa Coloma | 24 | 51 | +32 | |
| 3 | FC Rangers | 22 | 42 | +21 | |
| 4 | FC Santa Coloma | 22 | 40 | +17 | |
| 5 | Atletic Club DEscaldes | 22 | 31 | +5 | |
| 6 | Penya Encarnada | 22 | 24 | -19 | |
| 7 | Ordino | 22 | 18 | -16 | |
| 8 | Carroi | 24 | 15 | -41 | |
| 9 | Esperança dAndorra | 22 | 12 | -26 | |
| 10 | Pas de la Casa | 3 | 1 | -6 | |