| Tüm Maçlar | ||
| Wolverhampton U21 | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Sunderland U21 | 4 | |
| Wolverhampton U21 Evindeki Maçlar | ||
| Wolverhampton U21 | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Sunderland U21 | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
İNPLK
|
14.11.2022 | MS | Wolves U21 | 1 - 0 | Sunderland U21 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNPLK
|
05.01.2023 | MS |
|
1 - 4 | Wolves U21 | 0 - 4 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
INGPL2-1
|
08.04.2024 | MS | Wolves U21 | 1 - 2 | Sunderland U21 | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
INGPL2-1
|
06.05.2024 | MS | Sunderland U21 | 4 - 1 |
Wolves U21
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNPLK
|
21.10.2024 | MS |
|
2 - 0 | Wolves U21 | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNPLK
|
03.02.2025 | MS | Wolves U21 | 2 - 2 | Sunderland U21 | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
INGPL2
|
07.02.2025 | MS | Sunderland U21 | 5 - 0 | Wolves U21 | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
INGPL2
|
26.01.2026 | MS | Wolves U21 | 2 - 2 | Sunderland U21 | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| INGPL2 | 07.02 | Wolves U21 | 3 - 4 | Ipswich T. U21 |
|
| AVPLU21 | 10.02 | Wolves U21 | 3 - 1 | Monaco U21 |
|
| INGPL2 | 16.02 | Wolves U21 | 1 - 2 | Brighton U21 |
|
| INGPL2 | 20.02 | Man. City U21 | 6 - 0 | Wolves U21 |
|
| INGPL2 | 02.03 |
|
2 - 1 | Reading U21 |
|
| INGPL2 | 08.03 | Liverpool U21 | 5 - 0 |
Wolves U21
|
|
| INGPL2 | 14.03 | C.Palace U21 | 2 - 2 | Wolves U21 |
|
| INGPL2 | 20.03 | Wolves U21 | 0 - 4 | Chelsea U21 |
|
| INGPL2 | 10.04 | Tottenham U21 | 1 - 0 | Wolves U21 |
|
| INGPL2 | 13.04 | Newcastle U21 | 1 - 1 | Wolves U21 |
|
| İNPLK | 11.02 | N.Forest U21 | 1 - 6 | Sunderland U21 |
|
| INGPL2 | 20.02 | Everton U21 | 1 - 2 | Sunderland U21 |
|
| INGPL2 | 02.03 | C.Palace U21 | 0 - 1 | Sunderland U21 |
|
| İNPLK | 06.03 | Sunderland U21 | 3 - 1 | Watford U21 |
|
| INGPL2 | 09.03 | Sunderland U21 | 5 - 2 | Leeds Utd U21 |
|
| INGPL2 | 14.03 | Chelsea U21 | 4 - 0 | Sunderland U21 |
|
| INGPL2 | 23.03 | Sunderland U21 | 3 - 1 | Arsenal U21 |
|
| INGPL2 | 30.03 |
|
2 - 2 | Reading U21 |
|
| INGPL2 | 06.04 | Derby U21 | 2 - 1 | Sunderland U21 |
|
| İNPLK | 15.04 | Sunderland U21 | 4 - 2 | B.Rovers U21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %30 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 5 | %25 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 9 | %45 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %40 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 8 | %40 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %30 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 7 | %35 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 7 | %35 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %40 | 5 | %50 |
|
| Berabere | 8 | %40 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %65 | 9 | %90 |
|
| Yok | 7 | %35 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %75 | 5 | %50 |
|
| Yok | 5 | %25 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %10 | 0 | %0 |
|
| Üst | 18 | %90 | 10 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| Üst | 19 | %95 | 9 | %90 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %25 | 1 | %10 |
|
| Üst | 15 | %75 | 9 | %90 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %20 | 3 | %30 |
|
| Üst | 16 | %80 | 7 | %70 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %45 | 3 | %30 |
|
| Üst | 11 | %55 | 7 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %45 | 6 | %60 |
|
| Üst | 11 | %55 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %10 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 7 | %35 | 3 | %30 |
|
| 4-5 | 8 | %40 | 5 | %50 |
|
| 6+ | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 8 | %40 | 5 | %50 |
|
| 4-5 | 6 | %30 | 3 | %30 |
|
| 6+ | 5 | %25 | 1 | %10 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %25 | 1 | %10 |
|
| X/1 | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/X | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/2 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %20 | 1 | %10 |
|
| X/1 | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/X | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %30 | 4 | %40 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Finlay Ashworth |
D
|
11 | |||
| Mackenzie Bradbury |
O
|
16 | 1 | ||
| Daniel Angel Enguru Mangue |
O
|
15 | 7 | 1 | |
| Saheed Olagunju |
O
|
20 | 1 | ||
| Tom Edozie |
O
|
15 | 3 | ||
| Connor McLeod |
O
|
5 | 1 | ||
| Minkyu Ji |
F
|
7 | 1 | ||
| Wesley Okoduwa |
F
|
18 | |||
| Dexter Lembikisa |
F
|
2,50 M € | 15 | ||
| S. Lochhead |
B
|
15 | |||
| A. Brooks |
B
|
12 | |||
| Toplam: | 2,50 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Cowan |
K
|
7 | |||
| Charlie Hamilton-Forsyth |
D
|
1 | |||
| Alex Lienard |
D
|
6 | |||
| Ben Kindon |
O
|
19 | 1 | ||
| Tom Proctor |
O
|
10 | 2 | ||
| Archie Lightfoot |
O
|
16 | |||
| Jack Whittaker |
O
|
18 | 4 | ||
| Harrison Jones |
O
|
9 | 5 | ||
| Jayden Jones |
O
|
17 | 1 | 1 | |
| Fin Garagusaan |
O
|
11 | 3 | ||
| Marcus Neill |
F
|
7 | 1 | ||
| Toplam: | 17 | ||||
| Daniel Angel Enguru Mangue | 7 |
| Fletcher Holman | 4 |
| Ethan Sutherland | 4 |
| Tymur Tutierov | 6 |
| Harrison Jones | 5 |
| Jack Whittaker | 4 |
|
1
1.73
|
X
3.66
|
2
2.75
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U21 | 20 | 43 | +27 | |
| 2 | Manchester United U21 | 20 | 43 | +17 | |
| 3 | Manchester City U21 | 20 | 40 | +38 | |
| 4 | Fulham U21 | 20 | 38 | +16 | |
| 5 | Ipswich Town U21 | 19 | 38 | +4 | |
| 6 | Southampton U21 | 20 | 36 | +7 | |
| 7 | Liverpool U21 | 20 | 35 | +13 | |
| 8 | Tottenham U21 | 19 | 32 | +8 | |
| 9 | Leicester City U21 | 20 | 31 | +6 | |
| 10 | Crystal Palace U21 | 20 | 31 | +5 | |
| 11 | Brighton & Hove Alb. U21 | 20 | 30 | +13 | |
| 12 | West Ham United U21 | 20 | 30 | +9 | |
| 13 | Arsenal U21 | 20 | 29 | -5 | |
| 14 | Sunderland U21 | 20 | 28 | +1 | |
| 15 | Aston Villa U21 | 19 | 28 | -4 | |
| 16 | Middlesbrough U21 | 20 | 27 | +9 | |
| 17 | Nottingham Forest U21 | 20 | 26 | 0 | |
| 18 | Reading U21 | 20 | 25 | -7 | |
| 19 | Stoke City U21 | 19 | 25 | -12 | |
| 20 | Newcastle United U21 | 20 | 24 | -5 | |
| 21 | Wolverhampton U21 | 20 | 23 | -15 | |
| 22 | Everton U21 | 19 | 22 | -7 | |
| 23 | Norwich City U21 | 20 | 20 | -10 | |
| 24 | Derby County U21 | 20 | 20 | -18 | |
| 25 | Leeds United U21 | 20 | 18 | -12 | |
| 26 | West Bromwich Albion U21 | 20 | 18 | -15 | |
| 27 | Birmingham City U21 | 20 | 17 | -26 | |
| 28 | Blackburn Rovers U21 | 19 | 14 | -17 | |
| 29 | Burnley U21 | 20 | 13 | -20 | |