| Tüm Maçlar | ||
| Negeri Sembilan | 16 | |
| Beraberlik | 18 | |
| Terengganu | 25 | |
| Negeri Sembilan Evindeki Maçlar | ||
| Negeri Sembilan | 12 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Terengganu | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
MALES
|
29.06.2022 | MS | Terengganu | 0 - 0 | N.Sembilan | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
MALES
|
27.07.2022 | MS | N.Sembilan | 2 - 1 | Terengganu | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
MALES
|
16.03.2023 | MS | N.Sembilan | 2 - 1 | Terengganu | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
MALES
|
28.07.2023 | MS | Terengganu | 1 - 1 | N.Sembilan | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MALES
|
30.07.2024 | MS | Terengganu | 3 - 2 | N.Sembilan | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MALEK
|
14.12.2024 | MS | N.Sembilan | 0 - 2 | Terengganu | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MALEK
|
21.12.2024 | MS | Terengganu | 4 - 2 | N.Sembilan | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MALES
|
09.02.2025 | MS | N.Sembilan | 0 - 2 | Terengganu | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MALES
|
22.11.2025 | MS | N.Sembilan | 1 - 1 |
Terengganu
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MALES
|
25.04.2026 | MS | Terengganu | 2 - 2 | N.Sembilan | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MALEK | 14.02 | Selangor | 5 - 1 | N.Sembilan |
|
| MALES | 21.02 |
|
1 - 2 | Imigresen |
|
| MALES | 28.02 | Sabah | 1 - 1 | N.Sembilan |
|
| MALES | 07.03 | N.Sembilan | 3 - 3 | Pulau Pina |
|
| MALES | 13.03 | PDRM | 1 - 6 | N.Sembilan |
|
| MALES | 12.04 | N.Sembilan | 2 - 2 | DPMM FC |
|
| MALES | 25.04 | Terengganu | 2 - 2 | N.Sembilan |
|
| MALES | 03.05 | N.Sembilan | 0 - 0 | Melaka |
|
| MALES | 10.05 | Kuala Lumpur | 2 - 2 | N.Sembilan |
|
| MALES | 16.05 | N.Sembilan | 2 - 1 | Kelantan Utd |
|
| MALEK | 06.02 | Terengganu | 1 - 1 | Kuala Lumpur |
|
| MALEK | 15.02 | Kuala Lumpur | 2 - 1 | Terengganu |
|
| MALES | 21.02 | Melaka | 1 - 2 | Terengganu |
|
| MALES | 27.02 | Terengganu | 0 - 1 | Kuala Lumpur |
|
| MALES | 06.03 | Kelantan Utd | 0 - 2 | Terengganu |
|
| MALES | 11.04 | Johor DT | 1 - 1 | Terengganu |
|
| MALES | 25.04 | Terengganu | 2 - 2 | N.Sembilan |
|
| MALES | 01.05 | Kuching FA | 2 - 1 |
Terengganu
|
|
| MALES | 08.05 | Terengganu | 1 - 3 | Imigresen |
|
| MALES | 15.05 | Sabah | 0 - 1 | Terengganu |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
| Berabere | 11 | %46 | 6 | %50 |
|
| Kaybetti | 7 | %29 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %42 | 7 | %58 |
|
| Berabere | 6 | %25 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 8 | %33 | 3 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %29 | 4 | %33 |
|
| Berabere | 9 | %38 | 5 | %42 |
|
| Kaybetti | 8 | %33 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %38 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 9 | %38 | 7 | %58 |
|
| Kaybetti | 6 | %25 | 2 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %67 | 8 | %67 |
|
| Yok | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %54 | 6 | %50 |
|
| Yok | 11 | %46 | 6 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
| Üst | 21 | %88 | 10 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %21 | 3 | %25 |
|
| Üst | 19 | %79 | 9 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %46 | 5 | %42 |
|
| Üst | 13 | %54 | 7 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %46 | 6 | %50 |
|
| Üst | 13 | %54 | 6 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %67 | 9 | %75 |
|
| Üst | 8 | %33 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %58 | 9 | %75 |
|
| Üst | 10 | %42 | 3 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
| 2-3 | 13 | %54 | 7 | %58 |
|
| 4-5 | 5 | %21 | 2 | %17 |
|
| 6+ | 3 | %13 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %21 | 3 | %25 |
|
| 2-3 | 9 | %38 | 6 | %50 |
|
| 4-5 | 9 | %38 | 2 | %17 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %20 | 2 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 1/X | 4 | %16 | 2 | %16 |
|
| X/X | 4 | %16 | 2 | %16 |
|
| 2/X | 3 | %12 | 2 | %16 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %8 | 2 | %16 |
|
| 2/2 | 2 | %8 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %16 | 1 | %8 |
|
| X/1 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 1/X | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| X/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 2/X | 2 | %8 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| X/2 | 7 | %29 | 5 | %41 |
|
| 2/2 | 4 | %16 | 2 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Azri Bin Abdul Ghani |
K
|
24 | |||
| Khuzaimi |
D
|
13 | 3 | 1 | |
| Amirul Adli Azmi |
D
|
11 | |||
| Oday Kharoub |
O
|
9 | 1 | ||
| Muhammad Hadin Azman |
O
|
9 | |||
| Yuichi Hirano |
O
|
7 | 1 | ||
| Selvan Anbualagan |
O
|
22 | |||
| Joseph Esso |
F
|
22 | 10 | ||
| Ariff Ar-Rasyid Ariffin |
B
|
16 | |||
| Kei Oshiro |
B
|
11 | 1 | ||
| M. Tsuneyasu |
B
|
23 | 4 | ||
| Toplam: | 19 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rahadiazli Rahalim |
K
|
10 | |||
| Muhammad Hairiey Hakim Bin Mamat |
D
|
7 | |||
| Engku Nur Shakir |
D
|
19 | 2 | ||
| Muhammad Safwan Mazlan |
D
|
15 | 1 | ||
| Min Oo Kyaw |
D
|
10 | 1 | ||
| Ubaidullah Shamsul |
O
|
18 | 1 | ||
| Ehsoni Panshanbe |
O
|
0,05 M € | 9 | 1 | 1 |
| Azam Azmi |
O
|
20 | 2 | ||
| Muhammad Mahinan |
O
|
17 | |||
| Gervane Kastaneer |
F
|
0,15 M € | 7 | 1 | |
| Yann Mabella |
F
|
0,30 M € | 11 | 7 | |
| Toplam: | 0,50 M € | 14 | |||
| Joseph Esso | 10 |
| Jovan Motika | 8 |
| Luqman Hakim Shamsudin | 5 |
| Raianderson | 8 |
| Yann Mabella | 7 |
| Nurillo Tukhtasinov | 3 |
|
1
2.57
|
X
3.30
|
2
1.91
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor DT | 24 | 70 | +107 | |
| 2 | Kuching FA | 24 | 53 | +31 | |
| 3 | Selangor FA | 24 | 52 | +39 | |
| 4 | Kuala Lumpur FA | 24 | 43 | +11 | |
| 5 | Terengganu | 24 | 36 | +5 | |
| 6 | Imigresen | 24 | 32 | -5 | |
| 7 | Negeri Sembilan | 24 | 29 | +4 | |
| 8 | Pulau Pinang | 24 | 25 | -15 | |
| 9 | Sabah | 24 | 23 | -15 | |
| 10 | DPMM FC | 24 | 23 | -27 | |
| 11 | Melaka | 24 | 19 | -27 | |
| 12 | Kelantan United | 24 | 15 | -46 | |
| 13 | PDRM | 24 | 11 | -62 | |