| Tüm Maçlar | ||
| Schalke 04 II | 12 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Mönchengladbach II | 10 | |
| Schalke 04 II Evindeki Maçlar | ||
| Schalke 04 II | 6 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Mönchengladbach II | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
ALMBÖL
|
25.08.2021 | MS | Schalke II | 1 - 0 | Mgladbach II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ALMBÖL
|
22.01.2022 | MS | Mgladbach II | 1 - 4 | Schalke II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ALMBÖL
|
18.11.2022 | MS | Mgladbach II | 1 - 1 | Schalke II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ALMBÖL
|
13.05.2023 | MS | Schalke II | 5 - 5 | Mgladbach II | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
19.08.2023 | MS | Mgladbach II | 3 - 6 | Schalke II | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
10.02.2024 | MS | Schalke II | 2 - 0 | Mgladbach II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
14.09.2024 | MS | Schalke II | 0 - 1 | Mgladbach II | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
28.02.2025 | MS | Mgladbach II | 0 - 0 | Schalke II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
13.09.2025 | MS | Mgladbach II | 2 - 4 |
Schalke II
|
0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
28.02.2026 | MS | Schalke II | 1 - 2 | Mgladbach II | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ALMBÖL | 21.03 | Fortuna II | 0 - 0 | Schalke II |
|
| ALMBÖL | 24.03 | Paderborn II | 1 - 1 | Schalke II |
|
| ALMBÖL | 04.04 | Schalke II | 2 - 3 | Bonner SC |
|
| ALMBÖL | 12.04 | Fortuna Köln | 4 - 1 | Schalke II |
|
| ALMBÖL | 15.04 | Lotte | 2 - 5 | Schalke II |
|
| ALMBÖL | 18.04 | Schalke II | 1 - 3 | Velbert |
|
| ALMBÖL | 26.04 |
|
3 - 3 | Schalke II |
|
| ALMBÖL | 03.05 | Schalke II | 4 - 0 | Dortmund II |
|
| ALMBÖL | 09.05 | Schalke II | 1 - 0 | FC Bocholt |
|
| ALMBÖL | 16.05 | Köln II | 1 - 5 | Schalke II |
|
| HAZ | 27.06 | Dordrecht | v | Schalke II |
| ALMBÖL | 13.03 |
|
0 - 2 | Mgladbach II |
|
| ALMBÖL | 21.03 | Mgladbach II | 2 - 0 | Paderborn II |
|
| ALMBÖL | 04.04 | Siegen | 2 - 2 | Mgladbach II |
|
| ALMBÖL | 11.04 | Mgladbach II | 3 - 1 | Lotte |
|
| ALMBÖL | 15.04 | Mgladbach II | 2 - 1 | Dortmund II |
|
| ALMBÖL | 19.04 | Wuppertale | 0 - 3 | Mgladbach II |
|
| ALMBÖL | 27.04 | Bochum II | 1 - 1 | Mgladbach II |
|
| ALMBÖL | 02.05 | Mgladbach II | 3 - 0 |
FC Bocholt
|
|
| ALMBÖL | 09.05 | Oberhausen | 1 - 0 | Mgladbach II |
|
| ALMBÖL | 16.05 | Mgladbach II | 2 - 4 | Gütersloh |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 11 | %32 | 2 | %12 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %68 | 9 | %53 |
|
| Yok | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 22 | %65 | 10 | %59 |
|
| Yok | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Üst | 29 | %85 | 15 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| Üst | 31 | %91 | 15 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Üst | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Üst | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Üst | 21 | %62 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 14 | %82 |
|
| Üst | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| 4-5 | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| 6+ | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
| 4-5 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 4 | %12 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %20 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %17 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 8 | %23 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Simon Siebeking |
K
|
9 | |||
| Tim-Justin Dietrich |
D
|
31 | 3 | ||
| Tidiane Toure |
D
|
9 | 2 | ||
| Magnus Rösner |
D
|
29 | |||
| Jean-Paul N'Diaye |
O
|
18 | 3 | ||
| Max Hauswirth |
O
|
33 | 1 | ||
| Vincenzo Onofrietti |
O
|
21 | 2 | ||
| Yassin Benballa |
O
|
0,35 M € | 34 | 15 | |
| Raphael Ott |
O
|
15 | 2 | ||
| Edion Gashi |
O
|
24 | 6 | ||
| In-Gyom Jung |
F
|
27 | 6 | 1 | |
| Toplam: | 0,35 M € | 40 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Pereira Cardoso |
K
|
23 | |||
| Lion Schweers |
D
|
0,20 M € | 25 | 4 | 1 |
| Yassir Atty |
D
|
22 | |||
| Michel Lieder |
D
|
30 | 2 | 2 | |
| Jan Urbich |
D
|
20 | 14 | ||
| Julian Korb |
D
|
0,50 M € | 13 | 2 | |
| Niklas Swider |
O
|
22 | 1 | ||
| Yannick Michaelis |
O
|
33 | 4 | ||
| Nico Vidic |
O
|
24 | 1 | ||
| Veit Stange |
O
|
32 | 1 | 1 | |
| Fritz Henri Fleck |
O
|
19 | 5 | ||
| Toplam: | 0,70 M € | 32 | |||
| Yassin Benballa | 15 |
| Gerrit Wegkamp | 10 |
| Jakob Sachse | 9 |
| Jan Urbich | 14 |
| Fritz Henri Fleck | 5 |
| Lion Schweers | 4 |
|
1
1.52
|
X
3.51
|
2
3.38
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Köln | 34 | 70 | +41 | |
| 2 | Rot-Weiss Oberhausen | 34 | 66 | +20 | |
| 3 | Schalke 04 II | 34 | 61 | +27 | |
| 4 | Gütersloh | 34 | 59 | +15 | |
| 5 | Borussia Dortmund II | 34 | 58 | +16 | |
| 6 | Mönchengladbach II | 34 | 58 | +15 | |
| 7 | Sportfreunde Siegen | 34 | 54 | +19 | |
| 8 | Paderborn 07 II | 34 | 46 | +14 | |
| 9 | Bonner SC | 34 | 46 | -4 | |
| 10 | Köln II | 34 | 45 | -8 | |
| 11 | Sportfreunde Lotte | 34 | 45 | -10 | |
| 12 | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 40 | -11 | |
| 13 | FC Bocholt | 34 | 39 | -8 | |
| 14 | Bochum II | 34 | 39 | -12 | |
| 15 | Rödinghausen | 34 | 29 | -17 | |
| 16 | Wiedenbrück | 34 | 29 | -26 | |
| 17 | Wuppertaler SV | 34 | 26 | -34 | |
| 18 | Velbert | 34 | 25 | -37 | |