| Tüm Maçlar | ||
| Kaizer Chiefs | 24 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Golden Arrows | 10 | |
| Kaizer Chiefs Evindeki Maçlar | ||
| Kaizer Chiefs | 13 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Golden Arrows | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
GAFPSL
|
19.03.2022 | MS | Kaizer Chiefs | 0 - 1 | Golden Arrows | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
GAFPSL
|
27.04.2022 | MS | Golden Arrows | 2 - 1 | Kaizer Chiefs | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
GAFPSL
|
31.12.2022 | MS |
|
0 - 2 | Kaizer Chiefs | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
GAFPSL
|
19.02.2023 | MS | Kaizer Chiefs | 2 - 3 | Golden Arrows | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GAFPSL
|
28.10.2023 | MS | Golden Arrows | 2 - 1 | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GAFPSL
|
05.03.2024 | MS | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Golden Arrows | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GAFPSL
|
12.01.2025 | MS | Kaizer Chiefs | 0 - 1 | Golden Arrows | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GAFPSL
|
29.03.2025 | MS | Golden Arrows | 2 - 1 | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GAFPSL
|
30.08.2025 | MS | Golden Arrows | 0 - 1 | Kaizer Chiefs | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GAFPSL
|
20.01.2026 | MS | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Golden Arrows | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GAFPSL | 03.03 | Richards Bay | 1 - 0 | Kaizer Chiefs |
|
| GAFPSL | 15.03 | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Durban City |
|
| GAFPSL | 21.03 | Kaizer Chiefs | 2 - 0 | Magesi |
|
| GAFPSL | 06.04 | Orbit College | 1 - 3 | Kaizer Chiefs |
|
| GAFPSL | 12.04 | Kaizer Chiefs | 2 - 0 | TS Galaxy |
|
| GAFPSL | 15.04 | Magesi | 1 - 4 | Kaizer Chiefs |
|
| GAFPSL | 18.04 | Polokwane City | 0 - 0 | Kaizer Chiefs |
|
| GAFPSL | 26.04 | Orlando Pirates | 1 - 1 | Kaizer Chiefs |
|
| GAFPSL | 29.04 | Siwelele | 2 - 0 | Kaizer Chiefs |
|
| GAFPSL | 06.05 |
|
1 - 1 | Kaizer Chiefs |
|
| GAFPSL | 10.05 | Sekhukhune Utd | v | Kaizer Chiefs | |
| GAFPSL | 16.05 | AmaZulu | v | Kaizer Chiefs | |
| GAFPSL | 23.05 | Kaizer Chiefs | v | Chippa Utd |
| GAFK | 08.03 | Golden Arrows | 1 - 1 |
Durban City
|
|
| GAFPSL | 14.03 |
|
1 - 2 | Golden Arrows |
|
| GAFPSL | 18.03 | Golden Arrows | 1 - 1 | Stellenbosch FC |
|
| GAFPSL | 22.03 | Golden Arrows | 1 - 0 | Sekhukhune Utd |
|
| GAFPSL | 07.04 | Orlando Pirates | 5 - 0 | Golden Arrows |
|
| GAFPSL | 11.04 | Golden Arrows | 1 - 0 | Durban City |
|
| GAFPSL | 18.04 | Orbit College | 1 - 2 | Golden Arrows |
|
| GAFPSL | 24.04 | Golden Arrows | 0 - 0 | Siwelele |
|
| GAFPSL | 06.05 | AmaZulu | 1 - 1 | Golden Arrows |
|
| GAFPSL | 09.05 | Golden Arrows | 0 - 0 |
Polokwane City
|
|
| GAFPSL | 16.05 | Chippa Utd | v | Golden Arrows | |
| GAFPSL | 23.05 | Golden Arrows | v | TS Galaxy |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %48 | 7 | %50 |
|
| Berabere | 9 | %33 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 5 | %19 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %36 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 7 | %25 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 11 | %39 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %33 | 6 | %43 |
|
| Berabere | 16 | %59 | 7 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %21 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 15 | %54 | 6 | %43 |
|
| Kaybetti | 7 | %25 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %33 | 5 | %36 |
|
| Yok | 18 | %67 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %46 | 10 | %71 |
|
| Yok | 15 | %54 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %48 | 6 | %43 |
|
| Üst | 14 | %52 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %39 | 2 | %14 |
|
| Üst | 17 | %61 | 12 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %78 | 10 | %71 |
|
| Üst | 6 | %22 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %54 | 5 | %36 |
|
| Üst | 13 | %46 | 9 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %85 | 12 | %86 |
|
| Üst | 4 | %15 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %79 | 10 | %71 |
|
| Üst | 6 | %21 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %48 | 6 | %43 |
|
| 2-3 | 10 | %37 | 6 | %43 |
|
| 4-5 | 4 | %15 | 2 | %14 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %39 | 2 | %14 |
|
| 2-3 | 11 | %39 | 8 | %57 |
|
| 4-5 | 5 | %18 | 3 | %21 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %18 | 4 | %28 |
|
| X/1 | 4 | %14 | 3 | %21 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 7 | %25 | 3 | %21 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 5 | %18 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %32 | 5 | %35 |
|
| X/1 | 5 | %17 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 6 | %21 | 2 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| 2/2 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Peterson |
K
|
22 | |||
| Bradley Cross |
D
|
19 | |||
| Aden McCarthy |
D
|
20 | 1 | ||
| Mduduzi Shabalala |
O
|
26 | 5 | ||
| Siphesihle Ndlovu |
O
|
19 | 2 | ||
| Spiwe Given Msimango |
O
|
7 | |||
| Flavio Silva |
F
|
20 | 8 | ||
| Thabiso James Monyane |
F
|
19 | |||
| Makabi Lilepo |
F
|
25 | 4 | ||
| Lebohang Maboe |
F
|
0,65 M € | 17 | ||
| Pule Sydney Mmodi |
B
|
17 | 1 | ||
| Toplam: | 0,65 M € | 21 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Edward Maova |
K
|
12 | |||
| Ntandoyenkosi Mabaso |
D
|
18 | |||
| Khulekani Shezi |
O
|
13 | 1 | ||
| Isaac Ismaël Cisse |
O
|
19 | 3 | 1 | |
| Ayabulela Maxwele |
O
|
23 | |||
| Nhlanhla Gasa |
F
|
11 | 1 | ||
| A. Jiyane |
B
|
26 | |||
| Sede Dion |
B
|
25 | 13 | ||
| Themba Mantshiyane |
B
|
11 | |||
| A. Van Rooi |
B
|
12 | |||
| N. Zwane |
B
|
16 | |||
| Toplam: | 18 | ||||
| Flavio Silva | 8 |
| Mduduzi Shabalala | 5 |
| Makabi Lilepo | 4 |
| Sede Dion | 13 |
| S. Mthanti | 4 |
| Isaac Ismaël Cisse | 3 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Steve Komphela | 2 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Manqoba Mngqithi | 0 | |
| Steve Komphela Evindeki Maçlar | ||||
| Steve Komphela | 1 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Manqoba Mngqithi | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.31
|
X
3.43
|
2
6.31
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 29 | 68 | +37 | |
| 2 | Orlando Pirates | 28 | 65 | +44 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 27 | 48 | +12 | |
| 4 | AmaZulu | 28 | 44 | +4 | |
| 5 | Sekhukhune United | 27 | 42 | +7 | |
| 6 | Polokwane City | 29 | 39 | 0 | |
| 7 | Durban City | 28 | 38 | 0 | |
| 8 | Golden Arrows | 28 | 37 | -1 | |
| 9 | Siwelele | 28 | 33 | -5 | |
| 10 | Stellenbosch FC | 28 | 33 | -6 | |
| 11 | Richards Bay | 28 | 33 | -6 | |
| 12 | TS Galaxy | 28 | 28 | -9 | |
| 13 | Chippa United | 28 | 25 | -19 | |
| 14 | Orbit College | 28 | 24 | -22 | |
| 15 | Marumo Gallants | 28 | 23 | -17 | |
| 16 | Magesi | 28 | 21 | -19 | |