| Tüm Maçlar | ||
| Caen | 10 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Dijon | 8 | |
| Caen Evindeki Maçlar | ||
| Caen | 7 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Dijon | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
FR1
|
24.02.2018 | MS | Dijon | 2 - 0 | Caen | 1 - 0 | 1,95 | 2,90 | 2,90 | |||||||||
| 2018/2019 |
FR1
|
01.09.2018 | MS | Dijon | 0 - 2 | Caen | 0 - 1 | 1,60 | 3,30 | 3,70 | |||||||||
| 2018/2019 |
FRLK
|
31.10.2018 | MS | Dijon | 3 - 1 | Caen | 2 - 0 | 1,80 | 3,00 | 3,20 | |||||||||
| 2018/2019 |
FR1
|
28.04.2019 | MS | Caen | 1 - 0 | Dijon | 0 - 0 | 2,60 | 2,60 | 2,30 | |||||||||
| 2021/2022 |
FR2
|
21.09.2021 | MS |
|
0 - 1 | Dijon | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
FR2
|
05.03.2022 | MS | Dijon | 1 - 0 | Caen | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
FR2
|
13.08.2022 | MS | Dijon | 2 - 2 | Caen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
FR2
|
01.04.2023 | MS | Caen | 2 - 1 | Dijon | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
FR3
|
05.09.2025 | MS | Caen | 0 - 0 | Dijon | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
FR3
|
13.02.2026 | MS | Dijon | 3 - 3 |
Caen
|
0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FR3 | 06.02 | Caen | 1 - 0 |
FC Fleury 91
|
|
| FR3 | 13.02 | Dijon | 3 - 3 |
Caen
|
|
| FR3 | 20.02 | Caen | 1 - 3 | Sochaux |
|
| FR3 | 28.02 | Valenciennes | 2 - 1 | Caen |
|
| FR3 | 06.03 | Caen | 2 - 2 | Chateauroux |
|
| FR3 | 13.03 | Le Puy | 1 - 0 | Caen |
|
| FR3 | 21.03 | Caen | 1 - 1 | Orleans |
|
| FR3 | 27.03 | Rouen | 1 - 1 |
Caen
|
|
| FR3 | 03.04 | Caen | 1 - 1 | Stade Brioch |
|
| FR3 | 10.04 | Paris 13 | 0 - 3 |
Caen
|
|
| FR3 | 17.04 | Bourg en Bresse | v | Caen | |
| FR3 | 24.04 | Caen | v | Villefranc | |
| FR3 | 09.05 | Caen | v | Concarneau |
| FR3 | 30.01 | Dijon | 0 - 0 | Stade Brioch |
|
| FR3 | 06.02 | Paris 13 | 1 - 4 | Dijon |
|
| FR3 | 13.02 | Dijon | 3 - 3 |
Caen
|
|
| FR3 | 20.02 |
|
1 - 2 | Dijon |
|
| FR3 | 06.03 | Concarneau | 1 - 1 | Dijon |
|
| FR3 | 13.03 | Dijon | 2 - 1 |
Aubagne
|
|
| FR3 | 19.03 | Quevilly | 0 - 1 | Dijon |
|
| FR3 | 27.03 | Dijon | 3 - 1 | Versailles |
|
| FR3 | 03.04 | FC Fleury 91 | 3 - 1 |
Dijon
|
|
| FR3 | 10.04 | Dijon | 2 - 0 | Bourg en Bresse |
|
| FR3 | 17.04 | Dijon | v | Sochaux | |
| FR3 | 24.04 | Valenciennes | v | Dijon | |
| FR3 | 30.04 | Dijon | v | Chateauroux |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %21 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 15 | %54 | 8 | %57 |
|
| Kaybetti | 7 | %25 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %56 | 7 | %50 |
|
| Berabere | 10 | %37 | 6 | %43 |
|
| Kaybetti | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %36 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 11 | %39 | 8 | %57 |
|
| Kaybetti | 7 | %25 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %44 | 6 | %43 |
|
| Berabere | 11 | %41 | 7 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %15 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %61 | 5 | %36 |
|
| Yok | 11 | %39 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %52 | 7 | %50 |
|
| Yok | 13 | %48 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %25 | 6 | %43 |
|
| Üst | 21 | %75 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %33 | 6 | %43 |
|
| Üst | 18 | %67 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %61 | 11 | %79 |
|
| Üst | 11 | %39 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %56 | 9 | %64 |
|
| Üst | 12 | %44 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %86 | 12 | %86 |
|
| Üst | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %74 | 12 | %86 |
|
| Üst | 7 | %26 | 2 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %25 | 6 | %43 |
|
| 2-3 | 17 | %61 | 6 | %43 |
|
| 4-5 | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %33 | 6 | %43 |
|
| 2-3 | 11 | %41 | 6 | %43 |
|
| 4-5 | 5 | %19 | 2 | %14 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %25 | 3 | %21 |
|
| X/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/X | 9 | %32 | 6 | %42 |
|
| 2/X | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %25 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 8 | %29 | 5 | %35 |
|
| 2/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
| 2/2 | 6 | %22 | 5 | %35 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Mandrea |
K
|
0,45 M € | 26 | ||
| Diabe Bolumbu |
D
|
7 | |||
| Dieudonne Gaucho Debohi |
D
|
23 | 2 | ||
| Souleymane Sagnan |
D
|
17 | 1 | ||
| Zoumana Bagbema |
O
|
13 | 1 | ||
| Leo Milliner |
O
|
19 | 1 | ||
| Yann MVila |
O
|
9,25 M € | 26 | 5 | |
| Mohamed Hafid |
F
|
26 | 3 | ||
| Ivann Botella |
F
|
0,20 M € | 26 | 8 | 1 |
| Dali Amar |
F
|
17 | 2 | ||
| A. Duville-Parsemain |
B
|
13 | 3 | ||
| Toplam: | 9,90 M € | 23 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lenny Montfort |
K
|
4 | |||
| Quentin Bernard |
D
|
0,65 M € | 26 | 1 | 1 |
| Waly Diouf |
D
|
23 | |||
| Ismail Diallo |
D
|
20 | 3 | ||
| Hugo Vargas Rios |
D
|
17 | 1 | ||
| Michael Barreto |
O
|
0,20 M € | 12 | 3 | |
| Samy Olivier Chouchane |
O
|
24 | 1 | ||
| Ben-Chayeel Hamada |
O
|
21 | 4 | ||
| Jordan Marie |
O
|
0,95 M € | 24 | 3 | |
| Alexis N'Tamack |
F
|
27 | 3 | ||
| Julio Tavares |
F
|
0,45 M € | 23 | 2 | |
| Toplam: | 2,25 M € | 21 | |||
| Ivann Botella | 8 |
| Yann MVila | 5 |
| Armand Gnanduillet | 4 |
| Julien Domingues | 10 |
| Yanis Barka | 10 |
| Ben-Chayeel Hamada | 4 |
|
1
2.18
|
X
2.78
|
2
2.44
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 27 | 55 | +25 | |
| 2 | Sochaux | 26 | 49 | +22 | |
| 3 | Rouen | 27 | 47 | +13 | |
| 4 | Fleury-Merogis | 27 | 45 | +12 | |
| 5 | Le Puy | 27 | 44 | +12 | |
| 6 | Versailles | 27 | 44 | +6 | |
| 7 | Orleans | 27 | 44 | 0 | |
| 8 | Valenciennes | 26 | 36 | -2 | |
| 9 | Caen | 28 | 33 | +2 | |
| 10 | Aubagne | 27 | 33 | -5 | |
| 11 | Villefranche | 28 | 33 | -9 | |
| 12 | Concarneau | 27 | 31 | -6 | |
| 13 | Paris 13 Atletico | 28 | 30 | -12 | |
| 14 | Quevilly | 27 | 25 | -12 | |
| 15 | Bourg en Bresse 01 | 28 | 25 | -18 | |
| 16 | Chateauroux | 27 | 24 | -10 | |
| 17 | Stade Briochin | 28 | 20 | -18 | |
| 18 | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | |