| Tüm Maçlar | ||
| Smouha | 6 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Al Ahly | 22 | |
| Smouha Evindeki Maçlar | ||
| Smouha | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Al Ahly | 10 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
MSRLK
|
27.01.2022 | MS | Smouha | 3 - 0 | Al Ahly | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
MSR
|
29.06.2022 | MS | Smouha | 3 - 2 | Al Ahly | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MSR
|
25.12.2022 | MS | Al Ahly | 0 - 0 | Smouha | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
MSRK
|
17.01.2023 | MS | Al Ahly | 3 - 1 | Smouha | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MSR
|
17.04.2023 | MS | Smouha | 0 - 2 |
Al Ahly
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MSR
|
28.11.2023 | MS | Al Ahly | 0 - 0 | Smouha | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MSR
|
08.08.2024 | MS | Smouha | 0 - 1 | Al Ahly | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MSR
|
07.01.2025 | MS | Al Ahly | 2 - 0 | Smouha | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MSR
|
23.02.2026 | MS | Smouha | 0 - 1 | Al Ahly | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MSR
|
11.04.2026 | MS | Al Ahly | 2 - 1 | Smouha | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MSR | 11.02 | Zamalek | 1 - 0 | Smouha |
|
| MSR | 16.02 | Al Ittihad | 1 - 0 | Smouha |
|
| MSR | 23.02 | Smouha | 0 - 1 | Al Ahly |
|
| MSR | 01.03 | National Bank | 1 - 3 | Smouha |
|
| MSR | 07.03 | Smouha | 3 - 0 |
Modern SC
|
|
| MSR | 07.04 |
|
0 - 2 | ENPPI |
|
| MSR | 11.04 | Al Ahly | 2 - 1 | Smouha |
|
| MSR | 22.04 | Smouha | 0 - 2 | Ceramica Cleo |
|
| MSR | 27.04 | Smouha | 0 - 1 | Masry |
|
| MSR | 05.05 | Smouha | 0 - 1 | Zamalek |
|
| MSR | 20.05 | Pyramids FC | v | Smouha |
| MSR | 28.02 | Al Ahly | 1 - 1 | ZED |
|
| MSR | 05.03 |
|
1 - 3 | Al Ahly |
|
| MSR | 09.03 | El Geish | 2 - 1 | Al Ahly |
|
| CAFŞL | 16.03 | ES Tunis | 1 - 0 | Al Ahly |
|
| CAFŞL | 21.03 | Al Ahly | 2 - 3 | ES Tunis |
|
| MSR | 07.04 | Ceramica Cleo | 1 - 1 |
Al Ahly
|
|
| MSR | 11.04 | Al Ahly | 2 - 1 | Smouha |
|
| MSR | 27.04 | Pyramids FC | 3 - 0 | Al Ahly |
|
| MSR | 01.05 | Zamalek | 0 - 3 | Al Ahly |
|
| MSR | 05.05 | Al Ahly | 3 - 0 | ENPPI |
|
| MSR | 20.05 | Masry | v | Al Ahly |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %32 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 7 | %28 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 10 | %40 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %56 | 5 | %38 |
|
| Berabere | 8 | %32 | 6 | %46 |
|
| Kaybetti | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %24 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 16 | %64 | 7 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %12 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %52 | 6 | %46 |
|
| Berabere | 6 | %24 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 6 | %24 | 3 | %23 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %36 | 3 | %21 |
|
| Yok | 16 | %64 | 11 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %60 | 9 | %69 |
|
| Yok | 10 | %40 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %44 | 6 | %43 |
|
| Üst | 14 | %56 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %20 | 2 | %15 |
|
| Üst | 20 | %80 | 11 | %85 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %76 | 12 | %86 |
|
| Üst | 6 | %24 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %48 | 6 | %46 |
|
| Üst | 13 | %52 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %96 | 14 | %100 |
|
| Üst | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %76 | 9 | %69 |
|
| Üst | 6 | %24 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %44 | 6 | %43 |
|
| 2-3 | 13 | %52 | 8 | %57 |
|
| 4-5 | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %20 | 2 | %15 |
|
| 2-3 | 14 | %56 | 7 | %54 |
|
| 4-5 | 5 | %20 | 3 | %23 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %12 | 3 | %21 |
|
| X/1 | 6 | %24 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
| X/X | 6 | %24 | 2 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %16 | 3 | %21 |
|
| 2/2 | 5 | %20 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %28 | - | - |
|
| X/1 | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %12 | 3 | %23 |
|
| X/X | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| 2/X | 2 | %8 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %24 | 5 | %38 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Abdel Hamid Mayhoub |
K
|
17 | |||
| Mohamed Dabash |
D
|
19 | |||
| Moahmed Ragab |
D
|
15 | |||
| Sherif Reda |
O
|
11 | |||
| Amr El Sisi |
O
|
18 | |||
| Abdel Rahman Amer |
O
|
18 | |||
| Khaled Metwali Abdelhamid |
O
|
18 | 3 | ||
| Pape Abasse Badji |
O
|
18 | 5 | ||
| Mohamed Mostafa |
O
|
14 | 1 | ||
| Samuel Amadi |
F
|
16 | 4 | 1 | |
| Samadou Attidjikou |
F
|
16 | 1 | 1 | |
| Abdel Kader Yehia |
B
|
19 | 2 | ||
| Toplam: | 16 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Al Shenawi |
K
|
1,25 M € | 15 | ||
| Mohamed Hany |
D
|
1,25 M € | 18 | 1 | |
| Yasser Ibrahim |
D
|
0,55 M € | 14 | 1 | |
| Hady Reyad |
D
|
4 | 1 | ||
| Youssef Belammari |
O
|
6 | |||
| Emam Ashour |
O
|
2,75 M € | 7 | 2 | |
| Marwan Attia |
O
|
2,25 M € | 15 | ||
| Trezeguet |
O
|
5,75 M € | 16 | 8 | |
| Aliou Dieng |
O
|
3,75 M € | 18 | ||
| Achraf Bencharki |
F
|
4,00 M € | 20 | 2 | |
| Marwan Osman |
B
|
7 | 2 | ||
| Toplam: | 21,55 M € | 16 | |||
| Pape Abasse Badji | 5 |
| Samuel Amadi | 5 |
| Samir Fekri Mohamed Ahmed | 3 |
| Trezeguet | 9 |
| Zizo | 5 |
| Achraf Bencharki | 5 |
|
1
5.45
|
X
2.94
|
2
1.39
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamalek | 20 | 43 | +19 | |
| 2 | Pyramids | 20 | 43 | +18 | |
| 3 | Al Ahly | 20 | 40 | +14 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 20 | 38 | +13 | |
| 5 | Al Masry | 20 | 32 | +9 | |
| 6 | Smouha | 20 | 31 | +8 | |
| 7 | ENPPI | 20 | 30 | +4 | |
| 8 | ZED | 20 | 29 | +5 | |
| 9 | Wadi Degla | 20 | 29 | +3 | |
| 10 | El Gounah | 20 | 28 | +1 | |
| 11 | National Bank of Egypt | 20 | 26 | +4 | |
| 12 | Petrojet | 20 | 25 | -2 | |
| 13 | Modern Sport Club | 20 | 23 | -6 | |
| 14 | El Geish | 20 | 22 | -10 | |
| 15 | Sakandary | 20 | 20 | -9 | |
| 16 | Ghazl El Mehalla | 20 | 19 | -3 | |
| 17 | Al Mokawloon | 20 | 18 | -8 | |
| 18 | Haras El Hodood | 20 | 17 | -14 | |
| 19 | Kahraba Ismailia | 20 | 16 | -15 | |
| 20 | Pharco | 20 | 15 | -14 | |
| 21 | Ismaily | 20 | 11 | -17 | |