| Tüm Maçlar | ||
| Kahraba Ismailia | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Pyramids | 1 | |
| Kahraba Ismailia Evindeki Maçlar | ||
| Kahraba Ismailia | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Pyramids | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
MSR
|
03.12.2025 | MS | Kahraba | 1 - 2 | Pyramids FC | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MSR | 14.04 | Kahraba | 1 - 1 | Ismaily |
|
| MSR | 19.04 | Kahraba | 1 - 3 | Ghazl Meha |
|
| MSR | 24.04 | El Geish | 1 - 2 | Kahraba |
|
| MSR | 28.04 | Kahraba | 1 - 3 | National Bank |
|
| MSR | 04.05 | Wadi Degla | 1 - 2 | Kahraba |
|
| MSR | 08.05 | Kahraba | 0 - 0 |
Pharco
|
|
| MSR | 12.05 | El Gounah | 0 - 1 | Kahraba |
|
| MSR | 18.05 | Kahraba | 0 - 2 | Haras |
|
| MSR | 23.05 | Kahraba | 2 - 2 |
Al Mokawloon
|
|
| MSR | 29.05 | ZED | 1 - 1 | Kahraba |
|
| MSRK | 17.03 | Petrojet | 0 - 2 | Pyramids FC |
|
| CAFŞL | 21.03 | Pyramids FC | 1 - 2 | FAR Rabat |
|
| MSRK | 03.04 | ENPPI | 0 - 4 | Pyramids FC |
|
| MSR | 11.04 |
|
1 - 1 |
Masry
|
|
| MSR | 23.04 | Zamalek | 1 - 0 | Pyramids FC |
|
| MSR | 27.04 | Pyramids FC | 3 - 0 | Al Ahly |
|
| MSR | 01.05 | Pyramids FC | 3 - 2 | ENPPI |
|
| MSR | 05.05 | Ceramica Cleo | 1 - 1 | Pyramids FC |
|
| MSRK | 10.05 | ZED | 1 - 2 |
Pyramids FC
|
|
| MSR | 20.05 | Pyramids FC | 2 - 1 | Smouha |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | - | %0 |
|
| Berabere | 11 | %33 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 15 | %45 | 12 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %62 | 6 | %50 |
|
| Berabere | 6 | %23 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 4 | %15 | 2 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 17 | %52 | 9 | %47 |
|
| Kaybetti | 11 | %33 | 8 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %38 | 5 | %42 |
|
| Berabere | 15 | %58 | 7 | %58 |
|
| Kaybetti | 1 | %4 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 22 | %67 | 14 | %74 |
|
| Yok | 11 | %33 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %54 | 8 | %67 |
|
| Yok | 12 | %46 | 4 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 4 | %21 |
|
| Üst | 25 | %76 | 15 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %27 | 3 | %25 |
|
| Üst | 19 | %73 | 9 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %48 | 8 | %42 |
|
| Üst | 17 | %52 | 11 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %50 | 5 | %42 |
|
| Üst | 13 | %50 | 7 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %73 | 12 | %63 |
|
| Üst | 9 | %27 | 7 | %37 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %77 | 8 | %67 |
|
| Üst | 6 | %23 | 4 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | 16 | %48 | 8 | %42 |
|
| 4-5 | 7 | %21 | 5 | %26 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %27 | 3 | %25 |
|
| 2-3 | 13 | %50 | 5 | %42 |
|
| 4-5 | 6 | %23 | 4 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %5 |
|
| X/X | 8 | %24 | 5 | %26 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 2 | %6 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 7 | %21 | 4 | %21 |
|
| 2/2 | 10 | %30 | 7 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %19 | - | - |
|
| X/1 | 7 | %26 | 2 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %19 | 3 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %11 | 2 | %16 |
|
| 2/2 | 5 | %19 | 4 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Mohamed Yehia |
K
|
10 | |||
| Seif Hassan Elkhashab |
D
|
16 | 1 | ||
| Hassan El Shazly |
D
|
13 | |||
| Ibrahim Bakr Awad |
D
|
8 | |||
| Joseph Ngwem |
D
|
0,05 M € | 3 | 1 | 1 |
| Serge Arnaud Aka |
O
|
0,20 M € | 4 | ||
| Abdel Fattah Ashraf Sheta |
O
|
15 | |||
| Islam Abdelkader |
O
|
16 | 1 | ||
| Benjamin Boateng |
F
|
4 | 2 | ||
| Omar El Said |
F
|
10 | 2 | ||
| Youssef Sayed |
B
|
11 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed El-Shenawy |
K
|
2,00 M € | 19 | ||
| Mohamed Chibi |
D
|
17 | 2 | 1 | |
| Osama Galal Toeima |
D
|
8 | |||
| Hamed Mohamed Mahmoud Hamdan |
O
|
6 | 2 | ||
| Mahmoud Abdel Hafiz Mohamed |
O
|
17 | 4 | ||
| Ahmed Atef El Sayed |
O
|
14 | 1 | 1 | |
| Nasser Maher |
O
|
8 | 3 | ||
| Ahmed Samy |
O
|
17 | |||
| Marwan Hamdy |
F
|
0,45 M € | 17 | 4 | |
| Mostafa Zico |
F
|
1,75 M € | 17 | 4 | |
| Mohamed Hamdy |
B
|
0,30 M € | 2 | ||
| Toplam: | 4,50 M € | 20 | |||
| A. Sulieman | 11 |
| Mohamed El Sayed Shika | 6 |
| Omar El Said | 4 |
| Mostafa Zico | 6 |
| Marwan Hamdy | 5 |
| Fiston Kalala Mayele | 5 |
|
1
9.42
|
X
4.31
|
2
1.14
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamalek | 20 | 43 | +19 | |
| 2 | Pyramids | 20 | 43 | +18 | |
| 3 | Al Ahly | 20 | 40 | +14 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 20 | 38 | +13 | |
| 5 | Al Masry | 20 | 32 | +9 | |
| 6 | Smouha | 20 | 31 | +8 | |
| 7 | ENPPI | 20 | 30 | +4 | |
| 8 | ZED | 20 | 29 | +5 | |
| 9 | Wadi Degla | 20 | 29 | +3 | |
| 10 | El Gounah | 20 | 28 | +1 | |
| 11 | National Bank of Egypt | 20 | 26 | +4 | |
| 12 | Petrojet | 20 | 25 | -2 | |
| 13 | Modern Sport Club | 20 | 23 | -6 | |
| 14 | El Geish | 20 | 22 | -10 | |
| 15 | Sakandary | 20 | 20 | -9 | |
| 16 | Ghazl El Mehalla | 20 | 19 | -3 | |
| 17 | Al Mokawloon | 20 | 18 | -8 | |
| 18 | Haras El Hodood | 20 | 17 | -14 | |
| 19 | Kahraba Ismailia | 20 | 16 | -15 | |
| 20 | Pharco | 20 | 15 | -14 | |
| 21 | Ismaily | 20 | 11 | -17 | |