| Tüm Maçlar | ||
| Zamalek | 26 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Al Masry | 13 | |
| Zamalek Evindeki Maçlar | ||
| Zamalek | 15 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Al Masry | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
MSR
|
17.06.2024 | MS | Zamalek | 1 - 2 | Masry | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MSR
|
23.11.2024 | MS | Zamalek | 0 - 1 | Masry | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
CAFKK
|
15.12.2024 | MS | Zamalek | 1 - 0 | Masry | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
CAFKK
|
05.01.2025 | MS | Masry | 0 - 0 | Zamalek | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MSR
|
01.05.2025 | MS | Masry | 0 - 0 | Zamalek | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MSR
|
13.09.2025 | MS | Zamalek | 3 - 0 |
Masry
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MSRLK
|
15.01.2026 | MS | Masry | 0 - 2 | Zamalek | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
CAFKK
|
25.01.2026 | MS | Zamalek | 0 - 0 | Masry | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
CAFKK
|
01.02.2026 | MS | Masry | 1 - 2 | Zamalek | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MSR
|
05.04.2026 | MS | Masry | 1 - 4 | Zamalek | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MSR | 06.03 |
|
1 - 0 |
Al Ittihad
|
|
| MSR | 11.03 | ENPPI | 1 - 0 | Zamalek |
|
| CAFKK | 14.03 | Otoho dOyo | 1 - 1 | Zamalek |
|
| CAFKK | 22.03 |
|
2 - 1 | Otoho dOyo |
|
| MSR | 05.04 | Masry | 1 - 4 | Zamalek |
|
| CAFKK | 10.04 | Belouizdad | 0 - 1 | Zamalek |
|
| CAFKK | 17.04 | Zamalek | 0 - 0 | Belouizdad |
|
| MSR | 23.04 | Zamalek | 1 - 0 | Pyramids FC |
|
| MSR | 27.04 | Zamalek | 0 - 0 | ENPPI |
|
| MSR | 01.05 | Zamalek | 0 - 3 | Al Ahly |
|
| MSR | 05.05 | Smouha | v | Zamalek | |
| CAFKK | 09.05 | USM Alger | v | Zamalek | |
| MSR | 15.05 | Zamalek | v | Ceramica Cleo |
| MSR | 10.03 | El Gounah | 1 - 0 | Masry |
|
| CAFKK | 14.03 | Masry | 1 - 1 | Belouizdad |
|
| CAFKK | 21.03 | Belouizdad | 0 - 0 | Masry |
|
| MISLK | 26.03 | El Gounah | 0 - 2 | Masry |
|
| MISLK | 30.03 | Masry | 2 - 2 | El Gounah |
|
| MSR | 05.04 | Masry | 1 - 4 | Zamalek |
|
| MSR | 11.04 |
|
1 - 1 |
Masry
|
|
| MSR | 22.04 | Masry | 2 - 2 | ENPPI |
|
| MSR | 27.04 | Smouha | 0 - 1 | Masry |
|
| MSR | 01.05 | Ceramica Cleo | 0 - 1 | Masry |
|
| MSR | 15.05 | Masry | v | Al Ahly |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %63 | 8 | %62 |
|
| Berabere | 5 | %21 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 4 | %17 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %40 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 10 | %40 | 6 | %46 |
|
| Kaybetti | 5 | %20 | 3 | %23 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %54 | 6 | %46 |
|
| Berabere | 9 | %38 | 6 | %46 |
|
| Kaybetti | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %28 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 12 | %48 | 7 | %54 |
|
| Kaybetti | 6 | %24 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %42 | 3 | %23 |
|
| Yok | 14 | %58 | 10 | %77 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %52 | 5 | %38 |
|
| Yok | 12 | %48 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %33 | 6 | %46 |
|
| Üst | 16 | %67 | 7 | %54 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %32 | 6 | %46 |
|
| Üst | 17 | %68 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %63 | 10 | %77 |
|
| Üst | 9 | %38 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %56 | 10 | %77 |
|
| Üst | 11 | %44 | 3 | %23 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %88 | 12 | %92 |
|
| Üst | 3 | %13 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %68 | 12 | %92 |
|
| Üst | 8 | %32 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %33 | 6 | %46 |
|
| 2-3 | 13 | %54 | 6 | %46 |
|
| 4-5 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %32 | 6 | %46 |
|
| 2-3 | 9 | %36 | 6 | %46 |
|
| 4-5 | 8 | %32 | 1 | %8 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %20 | 4 | %30 |
|
| X/1 | 4 | %16 | 4 | %30 |
|
| 2/1 | 2 | %8 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %8 | 2 | %15 |
|
| X/X | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %25 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %16 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 4 | %16 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
| X/X | 6 | %24 | 4 | %30 |
|
| 2/X | 3 | %12 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %8 | 2 | %15 |
|
| 2/2 | 4 | %16 | 2 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Al Mahdi Soliman |
K
|
6 | |||
| Hossam Abdelmaguid |
D
|
19 | 3 | ||
| Mahmoud Bentayg |
D
|
0,35 M € | 16 | ||
| Mohamed Ismail |
D
|
0,15 M € | 15 | ||
| Ahmed Aboel Fettoh |
D
|
1,00 M € | 12 | 1 | |
| Ahmed Rabie |
O
|
7 | 2 | ||
| Abdalla El Said |
O
|
1,25 M € | 18 | 2 | |
| Naser El Mansi |
F
|
15 | 4 | ||
| Juan Alvina Bezerra |
F
|
18 | 2 | ||
| Mohamed Ibrahim Hassan |
B
|
8 | |||
| Mohamed El Sayed |
B
|
8 | |||
| Toplam: | 2,75 M € | 14 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Amr El Saadawy |
D
|
16 | |||
| Mostafa Mahmoud Al Aash |
D
|
0,85 M € | 7 | ||
| Karim El Eraki |
D
|
15 | 1 | ||
| Bonheur Mugisha |
O
|
16 | |||
| Essam Thrwat |
O
|
15 | |||
| Karim Bambo |
O
|
13 | 2 | ||
| Ahmed Moahmed Mahmoud |
O
|
13 | 1 | ||
| Mohamed El Shamy |
F
|
5 | |||
| Moustafa Zeidan |
F
|
2 | |||
| Abdel Wahab Nader |
B
|
5 | |||
| Mohamed Makhlouf |
B
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 0,85 M € | 4 | |||
| Oday Dabbagh | 7 |
| Naser El Mansi | 6 |
| Hossam Abdelmaguid | 4 |
| Salah Mohsen | 7 |
| Omar El Saeey | 6 |
| Mounder Temine | 5 |
|
1
1.97
|
X
2.51
|
2
3.10
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamalek | 20 | 43 | +19 | |
| 2 | Pyramids | 20 | 43 | +18 | |
| 3 | Al Ahly | 20 | 40 | +14 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 20 | 38 | +13 | |
| 5 | Al Masry | 20 | 32 | +9 | |
| 6 | Smouha | 20 | 31 | +8 | |
| 7 | ENPPI | 20 | 30 | +4 | |
| 8 | ZED | 20 | 29 | +5 | |
| 9 | Wadi Degla | 20 | 29 | +3 | |
| 10 | El Gounah | 20 | 28 | +1 | |
| 11 | National Bank of Egypt | 20 | 26 | +4 | |
| 12 | Petrojet | 20 | 25 | -2 | |
| 13 | Modern Sport Club | 20 | 23 | -6 | |
| 14 | El Geish | 20 | 22 | -10 | |
| 15 | Sakandary | 20 | 20 | -9 | |
| 16 | Ghazl El Mehalla | 20 | 19 | -3 | |
| 17 | Al Mokawloon | 20 | 18 | -8 | |
| 18 | Haras El Hodood | 20 | 17 | -14 | |
| 19 | Kahraba Ismailia | 20 | 16 | -15 | |
| 20 | Pharco | 20 | 15 | -14 | |
| 21 | Ismaily | 20 | 11 | -17 | |