| Tüm Maçlar | ||
| Ismaily | 10 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Ghazl El Mehalla | 4 | |
| Ismaily Evindeki Maçlar | ||
| Ismaily | 8 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Ghazl El Mehalla | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
MSR
|
26.11.2021 | MS | Ismaily | 0 - 0 | Ghazl Meha | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
MSR
|
28.06.2022 | MS | Ghazl Meha | 0 - 0 | Ismaily | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
MSRLK
|
03.07.2022 | Pen | Ismaily | 2 - 2 | Ghazl Meha | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MSR
|
24.10.2022 | MS | Ghazl Meha | 2 - 1 | Ismaily | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MSR
|
21.02.2023 | MS | Ismaily | 1 - 1 |
Ghazl Meha
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MISLK
|
20.03.2023 | Pen | Ghazl Meha | 1 - 1 | Ismaily | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MSR
|
02.11.2024 | MS | Ismaily | 0 - 0 |
Ghazl Meha
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MSR
|
29.05.2025 | MS | Ghazl Meha | 1 - 1 | Ismaily | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MSR
|
30.08.2025 | MS |
|
0 - 3 | Ghazl Meha | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MSR
|
03.05.2026 | MS | Ghazl Meha | 0 - 0 | Ismaily | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MSR | 14.04 | Kahraba | 1 - 1 | Ismaily |
|
| MSR | 19.04 | El Gounah | 1 - 0 | Ismaily |
|
| MSR | 24.04 |
|
0 - 2 | Modern SC |
|
| MSR | 28.04 | Petrojet | 0 - 1 | Ismaily |
|
| MSR | 03.05 | Ghazl Meha | 0 - 0 | Ismaily |
|
| MSR | 07.05 | National Bank | 0 - 0 |
Ismaily
|
|
| MSR | 12.05 | Wadi Degla | 2 - 1 |
Ismaily
|
|
| MSR | 17.05 | Ismaily | 0 - 0 | ZED |
|
| MSR | 23.05 | Al Ittihad | 3 - 0 | Ismaily |
|
| MSR | 28.05 |
|
1 - 2 |
Pharco
|
|
| MSR | 13.04 | Ghazl Meha | 0 - 0 | Wadi Degla |
|
| MSR | 19.04 | Kahraba | 1 - 3 | Ghazl Meha |
|
| MSR | 23.04 | Ghazl Meha | 1 - 1 | Petrojet |
|
| MSR | 28.04 | Al Mokawloon | 1 - 1 | Ghazl Meha |
|
| MSR | 03.05 | Ghazl Meha | 0 - 0 | Ismaily |
|
| MSR | 07.05 | El Geish | 1 - 0 | Ghazl Meha |
|
| MSR | 13.05 | ZED | 3 - 2 | Ghazl Meha |
|
| MSR | 18.05 |
|
1 - 0 | Al Ittihad |
|
| MSR | 23.05 | Modern SC | 0 - 0 | Ghazl Meha |
|
| MSR | 29.05 | Ghazl Meha | 4 - 2 |
Haras
|
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %12 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 21 | %64 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %18 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 20 | %61 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %9 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 16 | %48 | 6 | %43 |
|
| Kaybetti | 14 | %42 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %12 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 22 | %67 | 9 | %56 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %30 | 7 | %50 |
|
| Yok | 23 | %70 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %39 | 8 | %50 |
|
| Yok | 20 | %61 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %48 | 4 | %29 |
|
| Üst | 17 | %52 | 10 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %55 | 6 | %38 |
|
| Üst | 15 | %45 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %70 | 6 | %43 |
|
| Üst | 10 | %30 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %76 | 10 | %63 |
|
| Üst | 8 | %24 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 32 | %97 | 13 | %93 |
|
| Üst | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %82 | 12 | %75 |
|
| Üst | 6 | %18 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 16 | %48 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 16 | %48 | 9 | %64 |
|
| 4-5 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 18 | %55 | 6 | %38 |
|
| 2-3 | 9 | %27 | 6 | %38 |
|
| 4-5 | 5 | %15 | 4 | %25 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %24 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 6 | %18 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 7 | %21 | 3 | %21 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 3 | %9 | 2 | %14 |
|
| 2/2 | 7 | %21 | 6 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| X/1 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| X/X | 16 | %48 | 6 | %37 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abdallah Gamal |
K
|
14 | 1 | ||
| Hassan Mansour |
D
|
8 | 1 | ||
| Abdallah Mohamed |
D
|
19 | 2 | ||
| Mohamed Nasr |
D
|
14 | |||
| Abdel Karim Mostafa Shehata |
D
|
18 | 2 | 1 | |
| Marwan Hamdi |
O
|
8 | |||
| Mohamed Hassan |
O
|
8 | |||
| Khalied Alnabrisi |
F
|
13 | |||
| Nader Farag |
B
|
19 | |||
| Mohamed Samiae |
B
|
12 | |||
| Mohamed Samir |
B
|
19 | 1 | ||
| Toplam: | 5 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Amer Mohamed |
K
|
20 | |||
| Bassam Walid |
D
|
8 | |||
| Abdelrahim Amoory |
D
|
16 | 1 | ||
| Ahmed Hamed Shousha |
O
|
19 | 3 | ||
| Mory Toure |
O
|
17 | |||
| Yehia Zakaria |
O
|
20 | |||
| Rached Arfaoui |
O
|
19 | 1 | 1 | |
| Ahmed El Shiekh |
O
|
3 | |||
| Abdellatif Mohamed |
F
|
14 | 1 | ||
| Jimmy Emmanuel Mwanga |
F
|
7 | 2 | ||
| Ahmed El Aash |
B
|
20 | |||
| Toplam: | 8 | ||||
| Abdel Karim Mostafa Shehata | 3 |
| Abdallah Mohamed | 2 |
| Mohamed Ammar | 2 |
| Ahmed Hamed Shousha | 7 |
| Mahmoud Salah | 4 |
| Abdelrahim Amoory | 2 |
|
1
3.12
|
X
2.27
|
2
2.13
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamalek | 20 | 43 | +19 | |
| 2 | Pyramids | 20 | 43 | +18 | |
| 3 | Al Ahly | 20 | 40 | +14 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 20 | 38 | +13 | |
| 5 | Al Masry | 20 | 32 | +9 | |
| 6 | Smouha | 20 | 31 | +8 | |
| 7 | ENPPI | 20 | 30 | +4 | |
| 8 | ZED | 20 | 29 | +5 | |
| 9 | Wadi Degla | 20 | 29 | +3 | |
| 10 | El Gounah | 20 | 28 | +1 | |
| 11 | National Bank of Egypt | 20 | 26 | +4 | |
| 12 | Petrojet | 20 | 25 | -2 | |
| 13 | Modern Sport Club | 20 | 23 | -6 | |
| 14 | El Geish | 20 | 22 | -10 | |
| 15 | Sakandary | 20 | 20 | -9 | |
| 16 | Ghazl El Mehalla | 20 | 19 | -3 | |
| 17 | Al Mokawloon | 20 | 18 | -8 | |
| 18 | Haras El Hodood | 20 | 17 | -14 | |
| 19 | Kahraba Ismailia | 20 | 16 | -15 | |
| 20 | Pharco | 20 | 15 | -14 | |
| 21 | Ismaily | 20 | 11 | -17 | |