| Tüm Maçlar | ||
| Forest Green Rovers | 6 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Yeovil | 2 | |
| Forest Green Rovers Evindeki Maçlar | ||
| Forest Green Rovers | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Yeovil | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
HAZ
|
29.07.2013 | MS | Forest Green | 3 - 5 | Yeovil | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
İN2
|
19.08.2017 | MS | Forest Green | 4 - 3 | Yeovil | 2 - 3 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | |||||||||
| 2017/2018 |
İNTK
|
09.01.2018 | MS | Yeovil | 2 - 0 | Forest Green | 2 - 0 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | |||||||||
| 2017/2018 |
İN2
|
24.04.2018 | MS | Yeovil | 0 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | 2,40 | 2,40 | 2,70 | |||||||||
| 2018/2019 |
İN2
|
08.12.2018 | MS | Yeovil | 1 - 2 |
Forest Green
|
0 - 0 | 2,90 | 2,90 | 1,95 | |||||||||
| 2018/2019 |
İN2
|
16.02.2019 | MS | Forest Green | 3 - 0 | Yeovil | 2 - 0 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
| 2024/2025 |
İBSL
|
01.01.2025 | MS | Forest Green | 2 - 1 |
Yeovil
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İBSL
|
18.04.2025 | MS | Yeovil | 1 - 1 | Forest Green | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İBSL
|
16.08.2025 | MS | Forest Green | 2 - 0 |
Yeovil
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İBSL
|
20.12.2025 | MS | Yeovil | 0 - 2 |
Forest Green
|
0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İBSL | 14.03 | Southend Utd | 2 - 0 | Forest Green |
|
| İBSL | 21.03 | Forest Green | 2 - 0 | Wealdstone |
|
| İBSL | 25.03 | Tamworth | 1 - 0 | Forest Green |
|
| İBSL | 28.03 | Eastleigh | 2 - 4 | Forest Green |
|
| İBSL | 03.04 | Forest Green | 4 - 0 |
Brackley
|
|
| İBSL | 06.04 | Truro City | 1 - 1 |
Forest Green
|
|
| İBSL | 11.04 | Forest Green | 3 - 1 | Braintree |
|
| İBSL | 18.04 | Hartlepool | 2 - 1 | Forest Green |
|
| İBSL | 25.04 | Forest Green | 5 - 0 | Morecambe |
|
| İBSL | 29.04 | Boreham Wood | 1 - 0 | Forest Green |
|
| İBSL | 17.03 | Woking | 1 - 0 | Yeovil |
|
| İBSL | 21.03 | Yeovil | 3 - 2 | Morecambe |
|
| İBSL | 25.03 | Wealdstone | 0 - 2 |
Yeovil
|
|
| İBSL | 28.03 | Gateshead | 2 - 1 |
Yeovil
|
|
| İBSL | 31.03 | Southend Utd | 2 - 1 | Yeovil |
|
| İBSL | 03.04 | Yeovil | 1 - 0 | Truro City |
|
| İBSL | 06.04 | Eastleigh | 2 - 1 | Yeovil |
|
| İBSL | 11.04 | Yeovil | 0 - 0 | Halifax Town |
|
| İBSL | 18.04 | York City | 3 - 0 | Yeovil |
|
| İBSL | 25.04 | Yeovil | 1 - 4 | Solihull |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %49 | 15 | %65 |
|
| Berabere | 12 | %26 | 5 | %22 |
|
| Kaybetti | 12 | %26 | 3 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %33 | 6 | %26 |
|
| Berabere | 6 | %13 | 1 | %4 |
|
| Kaybetti | 25 | %54 | 16 | %70 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %36 | 10 | %43 |
|
| Berabere | 15 | %32 | 5 | %22 |
|
| Kaybetti | 15 | %32 | 8 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %20 | 4 | %17 |
|
| Berabere | 23 | %50 | 9 | %39 |
|
| Kaybetti | 14 | %30 | 10 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 30 | %64 | 15 | %65 |
|
| Yok | 17 | %36 | 8 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %46 | 9 | %39 |
|
| Yok | 25 | %54 | 14 | %61 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %17 | 3 | %13 |
|
| Üst | 39 | %83 | 20 | %87 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %30 | 8 | %35 |
|
| Üst | 32 | %70 | 15 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %49 | 10 | %43 |
|
| Üst | 24 | %51 | 13 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %50 | 11 | %48 |
|
| Üst | 23 | %50 | 12 | %52 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 32 | %68 | 14 | %61 |
|
| Üst | 15 | %32 | 9 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 37 | %80 | 20 | %87 |
|
| Üst | 9 | %20 | 3 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %17 | 3 | %13 |
|
| 2-3 | 24 | %51 | 11 | %48 |
|
| 4-5 | 11 | %23 | 7 | %30 |
|
| 6+ | 4 | %9 | 2 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %30 | 8 | %35 |
|
| 2-3 | 23 | %50 | 12 | %52 |
|
| 4-5 | 8 | %17 | 3 | %13 |
|
| 6+ | 1 | %2 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 15 | %31 | 10 | %43 |
|
| X/1 | 7 | %14 | 3 | %13 |
|
| 2/1 | 2 | %4 | 2 | %8 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 6 | %12 | 2 | %8 |
|
| 2/X | 5 | %10 | 3 | %13 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %4 | - | - |
|
| 2/2 | 8 | %17 | 3 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %28 | 10 | %43 |
|
| X/1 | 12 | %26 | 6 | %26 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 5 | %10 | 1 | %4 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 6 | %13 | 2 | %8 |
|
| 2/2 | 8 | %17 | 4 | %17 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Moore-Taylor |
D
|
23 | 1 | ||
| Laurent Mendy |
D
|
44 | 1 | 1 | |
| Tre Pemberton |
O
|
30 | |||
| D'Mani Mellor |
O
|
0,75 M € | 10 | 3 | |
| Tate Campbell |
O
|
15 | 1 | ||
| Jayden Clarke |
O
|
39 | 5 | ||
| Kyle Mcallister |
O
|
0,10 M € | 42 | 16 | |
| Sean Kesena Temitope Etoluku |
F
|
2 | |||
| Tom Knowles |
F
|
45 | 10 | ||
| Fiachra Pagel |
B
|
1 | |||
| Jili Buyabu |
B
|
35 | 7 | ||
| Toplam: | 0,85 M € | 44 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jed Ward |
K
|
46 | |||
| Daniel Ellison |
D
|
7 | 1 | ||
| Finn Cousin-Dawson |
D
|
40 | 1 | 1 | |
| Ryan Jones |
O
|
19 | 2 | ||
| Brett McGavin |
O
|
37 | 2 | ||
| Jonathan Page |
O
|
6 | |||
| Will Merry |
F
|
7 | 1 | ||
| Terrell Lawrence Isaiah Works |
F
|
15 | 4 | ||
| James Daly |
F
|
33 | 6 | ||
| Dakarai Mafico |
B
|
12 | |||
| T. Perret |
B
|
17 | 1 | ||
| Toplam: | 17 | ||||
| Kyle Mcallister | 16 |
| Tom Knowles | 10 |
| Jili Buyabu | 7 |
| Luke McCormick | 8 |
| James Daly | 6 |
| Junior Morias | 4 |
|
1
1.57
|
X
3.13
|
2
3.61
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 46 | 108 | +73 | |
| 2 | Rochdale | 46 | 106 | +47 | |
| 3 | Carlisle United | 46 | 95 | +36 | |
| 4 | Boreham Wood | 46 | 90 | +37 | |
| 5 | Southend United | 46 | 81 | +36 | |
| 6 | Forest Green Rovers | 46 | 81 | +30 | |
| 7 | Scunthorpe United | 45 | 79 | +15 | |
| 8 | Halifax Town | 46 | 70 | +3 | |
| 9 | Hartlepool United | 46 | 68 | -5 | |
| 10 | Woking | 46 | 63 | +15 | |
| 11 | Tamworth | 46 | 62 | -8 | |
| 12 | Boston United | 46 | 59 | -4 | |
| 13 | Altrincham | 46 | 57 | -10 | |
| 14 | Solihull Moors | 46 | 56 | -1 | |
| 15 | Wealdstone | 45 | 56 | -7 | |
| 16 | Yeovil | 46 | 51 | -20 | |
| 17 | Eastleigh | 46 | 50 | -23 | |
| 18 | Gateshead | 46 | 50 | -36 | |
| 19 | Sutton United | 46 | 47 | -20 | |
| 20 | Aldershot Town | 46 | 46 | -18 | |
| 21 | Brackley Town | 46 | 42 | -35 | |
| 22 | Morecambe | 46 | 38 | -37 | |
| 23 | Braintree Town | 46 | 36 | -38 | |
| 24 | Truro City | 46 | 34 | -30 | |