| Tüm Maçlar | ||
| Wacker Innsbruck | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Wals-Grünau | 0 | |
| Wacker Innsbruck Evindeki Maçlar | ||
| Wacker Innsbruck | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Wals-Grünau | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
AVUBÖL
|
29.08.2025 | MS | Wacker Innsb | 5 - 0 | Wals-Grüna | 4 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVUBÖL
|
03.04.2026 | MS | Wals-Grüna | 0 - 2 | Wacker Innsb | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 04.02 | Unterhaching | 2 - 3 | Wacker Innsb |
|
| HAZ | 22.02 | Wacker Innsb | 1 - 3 | Dyn Budejovice |
|
| AVUBÖL | 14.03 | Seekirchen | 0 - 1 | Wacker Innsb |
|
| AVUBÖL | 20.03 | Wacker Innsb | 4 - 0 | Reichenau |
|
| AVUBÖL | 25.03 |
|
0 - 3 | Wacker Innsb |
|
| AVUBÖL | 28.03 | Wacker Innsb | 1 - 1 |
Pinzgau
|
|
| AVUBÖL | 03.04 | Wals-Grüna | 0 - 2 | Wacker Innsb |
|
| AVUBÖL | 06.04 | Wacker Innsb | 1 - 2 | Kitzbühel |
|
| AVUBÖL | 19.04 | Wacker Innsb | 5 - 0 | FcLustenau |
|
| AVUBÖL | 24.04 | Wacker Innsb | 3 - 0 | Lauterach |
|
| AVUBÖL | 02.05 | Bischofshofen | v | Wacker Innsb | |
| AVUBÖL | 08.05 | Wacker Innsb | v | Imst | |
| AVUBÖL | 17.05 | Schwaz | v | Wacker Innsb |
| AVUBÖL | 07.11 | Wals-Grüna | 3 - 1 | Seekirchen |
|
| AVUBÖL | 14.11 | Reichenau | 0 - 2 | Wals-Grüna |
|
| AVUBÖL | 14.03 | FC Dornbirn | 4 - 2 | Wals-Grüna |
|
| AVUBÖL | 21.03 | Wals-Grüna | 1 - 1 | Pinzgau |
|
| AVUBÖL | 03.04 | Wals-Grüna | 0 - 2 | Wacker Innsb |
|
| AVUBÖL | 06.04 | FcLustenau | 1 - 2 | Wals-Grüna |
|
| AVUBÖL | 11.04 | Wals-Grüna | 3 - 1 | Lauterach |
|
| AVUBÖL | 18.04 | Bischofshofen | 3 - 0 | Wals-Grüna |
|
| AVUBÖL | 21.04 | Kitzbühel | 0 - 1 | Wals-Grüna |
|
| AVUBÖL | 24.04 | Wals-Grüna | 1 - 5 | Imst |
|
| AVUBÖL | 02.05 | Schwaz | v | Wals-Grüna | |
| AVUBÖL | 09.05 | Wals-Grüna | v | Kuchl | |
| AVUBÖL | 16.05 | Hohenems | v | Wals-Grüna |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %83 | 9 | %75 |
|
| Berabere | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| Kaybetti | 2 | %8 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %38 | 5 | %42 |
|
| Berabere | 6 | %25 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 9 | %38 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %29 | 2 | %17 |
|
| Berabere | 16 | %67 | 9 | %75 |
|
| Kaybetti | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %21 | 2 | %17 |
|
| Berabere | 15 | %63 | 8 | %67 |
|
| Kaybetti | 4 | %17 | 2 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %25 | 3 | %25 |
|
| Yok | 18 | %75 | 9 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %67 | 6 | %50 |
|
| Yok | 8 | %33 | 6 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %17 | 1 | %8 |
|
| Üst | 20 | %83 | 11 | %92 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
| Üst | 21 | %88 | 10 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %38 | 3 | %25 |
|
| Üst | 15 | %63 | 9 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %33 | 5 | %42 |
|
| Üst | 16 | %67 | 7 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %67 | 7 | %58 |
|
| Üst | 8 | %33 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %54 | 8 | %67 |
|
| Üst | 11 | %46 | 4 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %17 | 1 | %8 |
|
| 2-3 | 12 | %50 | 6 | %50 |
|
| 4-5 | 7 | %29 | 5 | %42 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
| 2-3 | 10 | %42 | 6 | %50 |
|
| 4-5 | 7 | %29 | 3 | %25 |
|
| 6+ | 4 | %17 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %8 | 2 | %16 |
|
| X/1 | 7 | %29 | 7 | %58 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %29 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 6 | %25 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %20 | 2 | %16 |
|
| X/1 | 4 | %16 | 3 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %25 | 2 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %20 | 3 | %25 |
|
| 2/2 | 4 | %16 | 2 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Tauber |
K
|
23 | |||
| Max Köchl |
D
|
10 | |||
| Florian Kopp |
D
|
24 | 3 | ||
| Alexander Joppich |
D
|
0,25 M € | 23 | ||
| Raphael Galle |
O
|
14 | 1 | ||
| Lucas Scholl |
O
|
0,15 M € | 15 | 2 | |
| Christopher Weinzierl |
F
|
8 | 3 | ||
| Adrian Lechl |
F
|
23 | 5 | ||
| A. Rodríguez |
B
|
8 | 2 | ||
| M. Sy |
B
|
23 | 6 | ||
| P. Kunze |
B
|
22 | 6 | ||
| Toplam: | 0,40 M € | 28 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Valerian Rehrl |
K
|
13 | |||
| Thomas Pertl |
D
|
21 | 7 | ||
| Fabian Ruf |
O
|
21 | 2 | ||
| Lucas Wildmann |
O
|
8 | 2 | ||
| Benjamin Sabic |
O
|
16 | |||
| Moussa David Dembele |
O
|
21 | 3 | ||
| Nemanja Zikic |
O
|
18 | 5 | ||
| Gerhard Brennsteiner |
O
|
21 | |||
| Florian Lindner |
O
|
24 | |||
| Manuel Hauk |
F
|
23 | |||
| C. Brötzner |
B
|
7 | |||
| Toplam: | 19 | ||||
| Okan Yılmaz | 7 |
| Bright Owusu | 7 |
| P. Kunze | 6 |
| Thomas Pertl | 7 |
| Valdrin Kadrija | 7 |
| Nemanja Zikic | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacker Innsbruck | 24 | 62 | +50 | |
| 2 | Seekirchen 1945 | 25 | 51 | +32 | |
| 3 | Kuchl | 24 | 47 | +11 | |
| 4 | Imst | 25 | 46 | +21 | |
| 5 | FC Dornbirn 1913 | 25 | 45 | +19 | |
| 6 | Bischofshofen | 25 | 42 | +17 | |
| 7 | Schwaz | 25 | 39 | +6 | |
| 8 | Hohenems | 24 | 35 | +2 | |
| 9 | Kitzbühel | 24 | 33 | -1 | |
| 10 | Wals-Grünau | 24 | 33 | -5 | |
| 11 | Reichenau | 25 | 32 | -16 | |
| 12 | FC Lustenau | 24 | 26 | -21 | |
| 13 | TSV St. Johann | 24 | 25 | -13 | |
| 14 | Pinzgau Saalfelden | 24 | 22 | -23 | |
| 15 | Lauterach | 25 | 20 | -23 | |
| 16 | Rheindorf Altach II | 25 | 15 | -35 | |
| 17 | Kufstein | 24 | 14 | -21 | |