| Tüm Maçlar | ||
| SC Weiz | 7 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Ried II | 4 | |
| SC Weiz Evindeki Maçlar | ||
| SC Weiz | 5 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Ried II | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
AVUBÖL
|
24.09.2021 | MS | Sc Weiz | 4 - 2 | Ried II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
AVUBÖL
|
06.05.2022 | MS | Ried II | 3 - 0 | Sc Weiz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AVUBÖL
|
05.08.2022 | MS | Ried II | 4 - 0 | Sc Weiz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AVUBÖL
|
17.03.2023 | MS | Sc Weiz | 4 - 0 | Ried II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVUBÖL
|
30.09.2023 | MS | Ried II | 2 - 4 | Sc Weiz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVUBÖL
|
03.05.2024 | MS | Sc Weiz | 5 - 3 | Ried II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVUBÖL
|
09.11.2024 | MS | Ried II | 2 - 1 | Sc Weiz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVUBÖL
|
06.06.2025 | MS | Sc Weiz | 2 - 3 | Ried II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVUBÖL
|
19.10.2025 | MS | Ried II | 3 - 3 | Sc Weiz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVUBÖL
|
15.05.2026 | MS |
|
3 - 1 | Ried II | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUBÖL | 20.03 | Sc Weiz | 1 - 1 | Sc Gleisdo |
|
| AVUBÖL | 27.03 | Lafnitz | 2 - 2 | Sc Weiz |
|
| AVUBÖL | 03.04 | Sc Weiz | 5 - 1 | LASK |
|
| AVUBÖL | 10.04 | Wohnbau Diet. | 1 - 0 |
Sc Weiz
|
|
| AVUBÖL | 17.04 | Sc Weiz | 2 - 1 | Wolfsberger II |
|
| AVUBÖL | 25.04 | Voitsberg | 7 - 0 | Sc Weiz |
|
| AVUBÖL | 30.04 | Sc Weiz | 4 - 1 |
St. Anna
|
|
| AVUBÖL | 08.05 | Treibach | 2 - 5 | Sc Weiz |
|
| AVUBÖL | 15.05 |
|
3 - 1 | Ried II |
|
| AVUBÖL | 22.05 | Velden | 4 - 2 | Sc Weiz |
|
| AVUBÖL | 29.05 | Sc Weiz | v | Oedt | |
| AVUBÖL | 05.06 | Gurten | v | Sc Weiz |
| AVUBÖL | 22.03 | Ried II | 1 - 4 | Voitsberg |
|
| AVUBÖL | 28.03 | St. Anna | 0 - 2 | Ried II |
|
| AVUBÖL | 04.04 | Ried II | 2 - 0 |
Treibach
|
|
| AVUBÖL | 12.04 | Ried II | 4 - 2 |
Kalsdorf
|
|
| AVUBÖL | 17.04 | Velden | 3 - 2 | Ried II |
|
| AVUBÖL | 26.04 | Ried II | 0 - 3 | Oedt |
|
| AVUBÖL | 01.05 | Gurten | 3 - 0 | Ried II |
|
| AVUBÖL | 10.05 | Ried II | 2 - 0 | Wallern/St. Ma |
|
| AVUBÖL | 15.05 |
|
3 - 1 | Ried II |
|
| AVUBÖL | 22.05 | Ried II | 1 - 3 | Deutschlan |
|
| AVUBÖL | 29.05 | Sc Gleisdo | v | Ried II | |
| AVUBÖL | 05.06 | Ried II | v | Lafnitz |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %36 | 6 | %43 |
|
| Berabere | 8 | %29 | 6 | %43 |
|
| Kaybetti | 10 | %36 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %21 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| Kaybetti | 18 | %64 | 11 | %79 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %11 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 21 | %75 | 11 | %79 |
|
| Kaybetti | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 25 | %89 | 11 | %79 |
|
| Kaybetti | 3 | %11 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %82 | 14 | %100 |
|
| Yok | 5 | %18 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %61 | 9 | %64 |
|
| Yok | 11 | %39 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| Üst | 27 | %96 | 14 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| Üst | 25 | %89 | 13 | %93 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %18 | 3 | %21 |
|
| Üst | 23 | %82 | 11 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %29 | 2 | %14 |
|
| Üst | 20 | %71 | 12 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %29 | 4 | %29 |
|
| Üst | 20 | %71 | 10 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %43 | 4 | %29 |
|
| Üst | 16 | %57 | 10 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 7 | %25 | 4 | %29 |
|
| 4-5 | 11 | %39 | 5 | %36 |
|
| 6+ | 9 | %32 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 2-3 | 9 | %32 | 3 | %21 |
|
| 4-5 | 11 | %39 | 7 | %50 |
|
| 6+ | 5 | %18 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 11 | %39 | 5 | %35 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 8 | %28 | 6 | %42 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
| X/1 | 14 | %50 | 9 | %64 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8 | %28 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Timo Wagner |
D
|
7 | |||
| Peter Kozissnik |
D
|
27 | |||
| Thomas Fink |
O
|
27 | 16 | ||
| Marvin Hernaus |
O
|
28 | 22 | ||
| Jonas Sander |
O
|
26 | 2 | ||
| Julian Tomka |
O
|
25 | 2 | 1 | |
| Philipp Schellnegger |
O
|
22 | 5 | ||
| Nico Pichler |
O
|
26 | 2 | ||
| Oliver Weitzendorfer |
O
|
10 | 1 | ||
| E. Temmel |
B
|
20 | |||
| T. Pori |
B
|
26 | 5 | ||
| Toplam: | 55 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Stöger |
K
|
4 | |||
| Alessandro Goiginger |
D
|
4 | |||
| Simon Schwaiger |
D
|
5 | |||
| Elias Krain |
O
|
18 | |||
| Bence Balabas |
O
|
27 | 1 | ||
| Nevio Zotz |
O
|
26 | 2 | ||
| Timon Spiegl |
O
|
23 | 1 | ||
| Sefiwu Abubakar |
F
|
24 | 4 | ||
| Daniel Frauscher |
F
|
10 | 1 | ||
| J. Schwaighofer |
B
|
13 | 2 | ||
| L. Ondoa |
B
|
23 | 7 | ||
| Toplam: | 18 | ||||
| Marvin Hernaus | 22 |
| Thomas Fink | 16 |
| Philipp Schellnegger | 5 |
| L. Ondoa | 7 |
| Joris Boguo | 6 |
| Sefiwu Abubakar | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voitsberg | 28 | 76 | +91 | |
| 2 | Gurten | 28 | 58 | +27 | |
| 3 | Deutschlandsberger SC | 28 | 50 | +11 | |
| 4 | Kalsdorf | 28 | 49 | +9 | |
| 5 | Oedt | 27 | 48 | +24 | |
| 6 | LASK Juniors | 28 | 48 | +22 | |
| 7 | Velden | 28 | 42 | +1 | |
| 8 | Lafnitz | 28 | 39 | -6 | |
| 9 | SC Weiz | 28 | 38 | -4 | |
| 10 | Wallern / Marienkirchen | 27 | 37 | -2 | |
| 11 | Wolfsberger AC II | 27 | 28 | -7 | |
| 12 | Wohnbau Dietach | 27 | 28 | -21 | |
| 13 | Gleisdorf | 28 | 27 | -28 | |
| 14 | Ried II | 28 | 22 | -31 | |
| 15 | Treibach | 28 | 21 | -35 | |
| 16 | St. Anna | 28 | 11 | -51 | |