| Tüm Maçlar | ||
| Catanzaro | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Frosinone | 4 | |
| Catanzaro Evindeki Maçlar | ||
| Catanzaro | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Frosinone | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
İTC
|
04.11.2012 | MS | Catanzaro | 0 - 3 | Frosinone | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
İTC
|
17.03.2013 | MS | Frosinone | 4 - 0 |
Catanzaro
|
3 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
İTC
|
15.09.2013 | MS | Catanzaro | 1 - 0 | Frosinone | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
İTC
|
19.01.2014 | MS | Frosinone | 3 - 0 | Catanzaro | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İTB
|
03.11.2024 | MS | Catanzaro | 0 - 0 | Frosinone | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İTB
|
08.02.2025 | MS | Frosinone | 1 - 1 | Catanzaro | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İTB
|
10.01.2026 | MS | Frosinone | 2 - 0 |
Catanzaro
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İTB
|
01.03.2026 | MS | Catanzaro | 2 - 2 | Frosinone | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTB | 14.03 | Padova Calcio | 1 - 3 | Catanzaro |
|
| İTB | 21.03 | Cesena | 3 - 1 |
Catanzaro
|
|
| İTB | 06.04 |
|
1 - 1 |
Monza
|
|
| İTB | 11.04 | Avellino | 1 - 1 |
Catanzaro
|
|
| İTB | 14.04 | Catanzaro | 2 - 2 | Modena |
|
| İTB | 18.04 | Juve Stabia | 1 - 1 | Catanzaro |
|
| İTB | 25.04 | Catanzaro | 4 - 2 | Spezia |
|
| İTB | 01.05 | Palermo | 3 - 2 | Catanzaro |
|
| İTB | 08.05 | Catanzaro | 2 - 3 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 12.05 | Catanzaro | 3 - 0 | Avellino |
|
| İTB | 17.05 | Catanzaro | v | Palermo | |
| İTB | 20.05 | Palermo | v | Catanzaro |
| İTB | 08.03 | Frosinone | 3 - 0 | Sampdoria |
|
| İTB | 14.03 | Cesena | 2 - 2 | Frosinone |
|
| İTB | 18.03 | Frosinone | 2 - 1 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 22.03 | Südtirol | 1 - 3 | Frosinone |
|
| İTB | 05.04 | Frosinone | 2 - 0 | Padova Calcio |
|
| İTB | 10.04 | Frosinone | 1 - 1 | Palermo |
|
| İTB | 18.04 | Modena | 1 - 2 | Frosinone |
|
| İTB | 25.04 | Frosinone | 3 - 0 | Carrarese |
|
| İTB | 01.05 | Juve Stabia | 0 - 1 | Frosinone |
|
| İTB | 08.05 | Frosinone | 5 - 0 | Mantova |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %41 | 10 | %50 |
|
| Berabere | 14 | %36 | 8 | %40 |
|
| Kaybetti | 9 | %23 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %61 | 11 | %58 |
|
| Berabere | 12 | %32 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %38 | 8 | %40 |
|
| Berabere | 14 | %36 | 6 | %30 |
|
| Kaybetti | 10 | %26 | 6 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %50 | 9 | %47 |
|
| Berabere | 14 | %37 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 26 | %67 | 12 | %60 |
|
| Yok | 13 | %33 | 8 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %55 | 12 | %63 |
|
| Yok | 17 | %45 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %18 | 4 | %20 |
|
| Üst | 32 | %82 | 16 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| Üst | 32 | %84 | 15 | %79 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %44 | 10 | %50 |
|
| Üst | 22 | %56 | 10 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %39 | 9 | %47 |
|
| Üst | 23 | %61 | 10 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %59 | 12 | %60 |
|
| Üst | 16 | %41 | 8 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %63 | 12 | %63 |
|
| Üst | 14 | %37 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %18 | 4 | %20 |
|
| 2-3 | 16 | %41 | 8 | %40 |
|
| 4-5 | 13 | %33 | 6 | %30 |
|
| 6+ | 3 | %8 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | 18 | %47 | 8 | %42 |
|
| 4-5 | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %15 | 5 | %25 |
|
| X/1 | 8 | %20 | 4 | %20 |
|
| 2/1 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| X/X | 6 | %15 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| 1/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %15 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %21 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 5 | %13 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| X/X | 6 | %15 | 4 | %21 |
|
| 2/X | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 8 | %21 | 7 | %36 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Marietta |
K
|
1 | |||
| Nicolo Brighenti |
D
|
0,75 M € | 27 | 1 | 1 |
| Gonçalo Esteves |
D
|
1,30 M € | 3 | ||
| Ervin Bashi |
D
|
6 | |||
| Marco D'Alessandro |
O
|
2,25 M € | 26 | 2 | |
| Bruno Verrengia |
O
|
15 | 2 | 1 | |
| Davide Buglio |
O
|
14 | |||
| Marco Pompetti |
O
|
1,25 M € | 17 | 1 | |
| Remi Oudin |
O
|
3,75 M € | 10 | ||
| Fabio Rispoli |
O
|
0,20 M € | 31 | 1 | |
| N`Dri Philippe Koffi |
F
|
10 | 1 | ||
| Toplam: | 9,50 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Palmisani |
K
|
0,25 M € | 38 | ||
| Giorgio Cittadini |
D
|
3,50 M € | 25 | ||
| Ilario Monterisi |
D
|
1,75 M € | 25 | 2 | |
| Anthony Torque |
D
|
1,75 M € | 34 | 1 | 1 |
| Giacomo Calo |
O
|
37 | 10 | ||
| Matteo Cichella |
O
|
36 | 2 | ||
| Gelli |
O
|
0,65 M € | 25 | 1 | |
| Antonio Raimondo |
F
|
4,50 M € | 36 | 11 | |
| Giorgi Kvernadze |
F
|
0,45 M € | 36 | 5 | 1 |
| Fares Ghedjemis |
F
|
37 | 15 | ||
| Gabriele Bracaglia |
B
|
32 | 4 | ||
| Toplam: | 12,85 M € | 51 | |||
| Filippo Pittarello | 12 |
| Pietro Iemmello | 11 |
| Alphadjo Cissè | 6 |
| Fares Ghedjemis | 15 |
| Antonio Raimondo | 11 |
| Giacomo Calo | 10 |
Simone Galipo
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | İTB |
1.03.2026 | MS | Catanzaro | 2 - 2 | Frosinone | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| İçerde | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Alberto Aquilani | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Massimiliano Alvini | 0 | |
| Alberto Aquilani Evindeki Maçlar | ||||
| Alberto Aquilani | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Massimiliano Alvini | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.33
|
X
2.93
|
2
2.30
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 38 | 82 | +46 | |
| 2 | Frosinone | 38 | 81 | +42 | |
| 3 | Monza | 38 | 76 | +29 | |
| 4 | Palermo | 38 | 72 | +28 | |
| 5 | Catanzaro | 38 | 59 | +11 | |
| 6 | Modena | 38 | 55 | +13 | |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 51 | -1 | |
| 8 | Avellino | 38 | 49 | -12 | |
| 9 | Mantova | 38 | 46 | -12 | |
| 10 | Padova Calcio | 38 | 46 | -10 | |
| 11 | Cesena | 38 | 46 | -11 | |
| 12 | Carrarese | 38 | 44 | -5 | |
| 13 | Sampdoria | 38 | 44 | -13 | |
| 14 | Virtus Entella | 38 | 42 | -15 | |
| 15 | Empoli | 38 | 41 | -7 | |
| 16 | Südtirol | 38 | 41 | -10 | |
| 17 | FC Bari 1908 | 38 | 40 | -22 | |
| 18 | Reggiana | 38 | 37 | -20 | |
| 19 | Spezia | 38 | 35 | -16 | |
| 20 | Pescara | 38 | 35 | -15 | |