| Tüm Maçlar | ||
| Venezia | 10 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Sampdoria | 9 | |
| Venezia Evindeki Maçlar | ||
| Venezia | 7 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Sampdoria | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 |
İTB
|
18.12.2000 | MS | Venezia | 2 - 2 | Sampdoria | - | ||||||||||||
| 2000/2001 |
İTB
|
20.05.2001 | MS | Sampdoria | 4 - 1 | Venezia | - | ||||||||||||
| 2002/2003 |
İTB
|
17.01.2003 | MS | Sampdoria | 4 - 0 | Venezia | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2002/2003 |
İTB
|
07.06.2003 | MS | Venezia | 3 - 1 | Sampdoria | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İTA
|
19.12.2021 | MS | Sampdoria | 1 - 1 | Venezia | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İTA
|
20.03.2022 | MS |
|
0 - 2 | Sampdoria | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İTB
|
30.08.2023 | MS | Sampdoria | 1 - 2 | Venezia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İTB
|
14.01.2024 | MS | Venezia | 5 - 3 |
Sampdoria
|
2 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İTB
|
08.11.2025 | MS | Venezia | 3 - 1 | Sampdoria | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İTB
|
14.03.2026 | MS | Sampdoria | 0 - 0 | Venezia | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTB | 07.03 | Venezia | 2 - 0 | Reggiana |
|
| İTB | 14.03 | Sampdoria | 0 - 0 | Venezia |
|
| İTB | 17.03 | Venezia | 3 - 1 | Padova Calcio |
|
| İTB | 21.03 | Monza | 1 - 1 | Venezia |
|
| İTB | 06.04 | Venezia | 3 - 1 | Juve Stabia |
|
| İTB | 11.04 | Virtus Entella | 1 - 1 |
Venezia
|
|
| İTB | 18.04 | FC Bari 1908 | 0 - 3 | Venezia |
|
| İTB | 25.04 | Venezia | 2 - 0 | Empoli |
|
| İTB | 01.05 |
|
2 - 2 | Venezia |
|
| İTB | 08.05 | Venezia | 2 - 0 | Palermo |
|
| İTA | 23.08 | Venezia | v | Lecce | |
| İTA | 30.08 | Milan | v | Venezia | |
| İTA | 06.09 | Frosinone | v | Venezia |
| İTB | 08.03 | Frosinone | 3 - 0 | Sampdoria |
|
| İTB | 14.03 | Sampdoria | 0 - 0 | Venezia |
|
| İTB | 18.03 | Carrarese | 2 - 0 |
Sampdoria
|
|
| İTB | 22.03 | Sampdoria | 2 - 1 | Avellino |
|
| İTB | 06.04 | Sampdoria | 1 - 0 | Empoli |
|
| İTB | 11.04 | Pescara | 1 - 2 | Sampdoria |
|
| İTB | 17.04 | Sampdoria | 0 - 3 | Monza |
|
| İTB | 25.04 | Cesena | 0 - 0 | Sampdoria |
|
| İTB | 01.05 | Sampdoria | 1 - 0 | Südtirol |
|
| İTB | 08.05 | Reggiana | 1 - 0 | Sampdoria |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 24 | %63 | 17 | %89 |
|
| Berabere | 10 | %26 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %29 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 16 | %42 | 11 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %61 | 13 | %68 |
|
| Berabere | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| Kaybetti | 13 | %34 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %55 | 8 | %42 |
|
| Yok | 17 | %45 | 11 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %50 | 11 | %58 |
|
| Yok | 19 | %50 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| Üst | 34 | %89 | 18 | %95 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
| Üst | 24 | %63 | 13 | %68 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
| Üst | 22 | %58 | 12 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %61 | 11 | %58 |
|
| Üst | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %68 | 13 | %68 |
|
| Üst | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 32 | %84 | 16 | %84 |
|
| Üst | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2-3 | 22 | %58 | 12 | %63 |
|
| 4-5 | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| 4-5 | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %34 | 13 | %68 |
|
| X/1 | 6 | %15 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 5 | %13 | - | - |
|
| 2/X | 4 | %10 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 7 | %18 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %21 | 6 | %31 |
|
| X/1 | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| 2/X | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 3 | %7 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Stankovic |
K
|
4,00 M € | 38 | ||
| Michael Svoboda |
D
|
3,25 M € | 29 | 3 | |
| Joël Marcel Schingtienne |
D
|
2,25 M € | 35 | 1 | 2 |
| Ridgeciano Haps |
D
|
1,25 M € | 25 | 5 | |
| Issa Doumbia |
O
|
0,75 M € | 37 | 8 | |
| Antoine Hainaut |
O
|
1,25 M € | 37 | 5 | |
| Kike Perez |
O
|
3,25 M € | 35 | 3 | |
| Bartol Franjic |
O
|
2,75 M € | 19 | ||
| Gianluca Busio |
F
|
6,50 M € | 37 | 7 | |
| Lion Lauberbach |
F
|
0,30 M € | 12 | 1 | |
| John Yeboah Zamora |
F
|
4,75 M € | 34 | 10 | 1 |
| Toplam: | 30,30 M € | 43 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tommaso Martinelli |
K
|
1,75 M € | 16 | ||
| Fabio Depaoli |
D
|
3,25 M € | 25 | 3 | |
| Mattia Viti |
D
|
7,00 M € | 16 | ||
| Matteo Palma |
D
|
11 | 1 | 1 | |
| Dennis Hadzikadunic |
D
|
0,95 M € | 28 | ||
| Salvatore Esposito |
O
|
11 | 1 | ||
| Manuel Cicconi |
O
|
16 | |||
| Tjas Begic |
O
|
18 | 3 | ||
| Liam Henderson |
O
|
1,50 M € | 30 | 2 | |
| Antonin Barak |
O
|
3,50 M € | 28 | 1 | |
| Massimo Coda |
F
|
1,25 M € | 28 | 9 | |
| Toplam: | 19,20 M € | 19 | |||
| Andrea Adorante | 17 |
| John Yeboah Zamora | 10 |
| Issa Doumbia | 8 |
| Massimo Coda | 9 |
| Fabio Depaoli | 3 |
| Matteo Sandri | 3 |
Claudio Giuseppe Allegretta
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | İTB |
8.11.2025 | MS | Venezia | 3 - 1 | Sampdoria | 2 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Giovanni Stroppa | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Massimo Donati | 0 | |
| Giovanni Stroppa Evindeki Maçlar | ||||
| Giovanni Stroppa | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Massimo Donati | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.44
|
X
3.53
|
2
4.92
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 38 | 82 | +46 | |
| 2 | Frosinone | 38 | 81 | +42 | |
| 3 | Monza | 38 | 76 | +29 | |
| 4 | Palermo | 38 | 72 | +28 | |
| 5 | Catanzaro | 38 | 59 | +11 | |
| 6 | Modena | 38 | 55 | +13 | |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 51 | -1 | |
| 8 | Avellino | 38 | 49 | -12 | |
| 9 | Mantova | 38 | 46 | -12 | |
| 10 | Padova Calcio | 38 | 46 | -10 | |
| 11 | Cesena | 38 | 46 | -11 | |
| 12 | Carrarese | 38 | 44 | -5 | |
| 13 | Sampdoria | 38 | 44 | -13 | |
| 14 | Virtus Entella | 38 | 42 | -15 | |
| 15 | Empoli | 38 | 41 | -7 | |
| 16 | Südtirol | 38 | 41 | -10 | |
| 17 | FC Bari 1908 | 38 | 40 | -22 | |
| 18 | Reggiana | 38 | 37 | -20 | |
| 19 | Spezia | 38 | 35 | -16 | |
| 20 | Pescara | 38 | 35 | -15 | |