| Tüm Maçlar | ||
| KAMAZ | 5 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Fakel | 5 | |
| KAMAZ Evindeki Maçlar | ||
| KAMAZ | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Fakel | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
RUS1
|
04.06.2011 | MS | Fakel | 1 - 0 | KAMAZ | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
RUS1
|
14.10.2011 | MS | KAMAZ | 3 - 1 | Fakel | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
RUS1
|
21.05.2012 | MS | KAMAZ | 2 - 0 | Fakel | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
RUS1
|
04.10.2015 | MS | Fakel | 4 - 1 | KAMAZ | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
RUS1
|
18.04.2016 | MS | KAMAZ | 0 - 0 | Fakel | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
RUS1
|
29.08.2021 | MS | KAMAZ | 2 - 1 | Fakel | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
RUS1
|
11.05.2022 | MS | Fakel | 1 - 0 | KAMAZ | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
05.02.2024 | MS | Fakel | 1 - 1 | KAMAZ | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUS1
|
11.08.2025 | MS | KAMAZ | 1 - 2 | Fakel | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUS1
|
28.03.2026 | MS |
|
0 - 0 | KAMAZ | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUS1 | 08.03 | Yenisey | 1 - 0 | KAMAZ |
|
| RUS1 | 14.03 | KAMAZ | 1 - 1 | Rotor |
|
| RUS1 | 21.03 | KAMAZ | 3 - 1 | Chernomorets |
|
| RUS1 | 28.03 |
|
0 - 0 | KAMAZ |
|
| RUS1 | 04.04 | Shinnik | 0 - 0 | KAMAZ |
|
| RUS1 | 10.04 | KAMAZ | 0 - 0 | Neftekhimi |
|
| RUS1 | 17.04 | T.Moscow | 2 - 0 | KAMAZ |
|
| RUS1 | 22.04 | FK Ufa | 0 - 1 | KAMAZ |
|
| RUS1 | 26.04 | KAMAZ | 2 - 1 | Chayka |
|
| RUS1 | 01.05 | KAMAZ | 2 - 0 | S.Kostroma |
|
| RUS1 | 11.05 | Ural | v | KAMAZ | |
| RUS1 | 16.05 | KAMAZ | v | Sokol |
| RUS1 | 20.03 | Rotor | 1 - 0 | Fakel |
|
| RUS1 | 28.03 |
|
0 - 0 | KAMAZ |
|
| RUS1 | 01.04 | Neftekhimi | 0 - 2 | Fakel |
|
| RUS1 | 05.04 | Arsenal Tula | 1 - 2 | Fakel |
|
| RUS1 | 13.04 | Fakel | 1 - 3 | Rodina Moskva |
|
| RUS1 | 18.04 | Chayka | 2 - 0 | Fakel |
|
| RUS1 | 22.04 | Fakel | 2 - 2 | Shinnik |
|
| RUS1 | 27.04 | T.Moscow | 2 - 2 |
Fakel
|
|
| RUS1 | 03.05 |
|
2 - 0 | Yenisey |
|
| RUS1 | 08.05 | Fakel | 0 - 0 | SKA Khabarovsk |
|
| RUS1 | 16.05 | Ulyanovsk | v | Fakel |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %38 | 7 | %44 |
|
| Berabere | 13 | %41 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 7 | %22 | 3 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %58 | 8 | %50 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 3 | %19 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %34 | 7 | %44 |
|
| Berabere | 14 | %44 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 7 | %22 | 3 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %36 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 16 | %48 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 3 | %19 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %56 | 12 | %75 |
|
| Yok | 14 | %44 | 4 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %27 | 5 | %31 |
|
| Yok | 24 | %73 | 11 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %25 | 2 | %13 |
|
| Üst | 24 | %75 | 14 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %45 | 6 | %38 |
|
| Üst | 18 | %55 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %59 | 7 | %44 |
|
| Üst | 13 | %41 | 9 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %73 | 12 | %75 |
|
| Üst | 9 | %27 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %78 | 11 | %69 |
|
| Üst | 7 | %22 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %82 | 14 | %88 |
|
| Üst | 6 | %18 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %25 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 17 | %53 | 9 | %56 |
|
| 4-5 | 5 | %16 | 4 | %25 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %45 | 6 | %38 |
|
| 2-3 | 12 | %36 | 8 | %50 |
|
| 4-5 | 6 | %18 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %28 | 6 | %37 |
|
| X/1 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 11 | %34 | 5 | %31 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %30 | 3 | %18 |
|
| X/1 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %9 | 3 | %18 |
|
| 2/2 | 6 | %18 | 5 | %31 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Anisimov |
K
|
24 | |||
| Vladislav Davydov |
D
|
4 | |||
| Andrey Semenov |
D
|
6 | |||
| Daniil Marugin |
D
|
26 | |||
| Dmitriy Tananeev |
D
|
8 | |||
| Maksim Laykin |
O
|
11 | |||
| David Karaev |
O
|
32 | 13 | ||
| Daniil Shamkin |
O
|
0,10 M € | 21 | 2 | |
| Atsamaz Revazov |
O
|
11 | |||
| R. Zashchepkin |
B
|
28 | |||
| S. Abdullaev |
B
|
29 | 2 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 17 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Daniil Frolkin |
K
|
21 | |||
| Darko Todorovic |
D
|
0,55 M € | 11 | 1 | |
| Axel Aymeric Gnapi Dable |
D
|
12 | 1 | ||
| Albert Gabaraev |
D
|
15 | 2 | ||
| Vyacheslav Yakimov |
O
|
22 | |||
| Butta Magomedov |
O
|
32 | 2 | ||
| Igor Yurganov |
O
|
30 | 1 | ||
| Ravil Netfullin |
O
|
0,10 M € | 32 | 2 | |
| Yury Zhuravlev |
O
|
0,10 M € | 27 | 1 | 1 |
| Belajdi Pusi |
F
|
33 | 16 | ||
| K. Simonov |
B
|
26 | |||
| Toplam: | 0,75 M € | 26 | |||
| David Karaev | 13 |
| Ruslan Apekov | 8 |
| Mukhammad Sultonov | 4 |
| Belajdi Pusi | 16 |
| Maksim Turischev | 4 |
| Nikolay Giorgobiani | 4 |
|
1
2.64
|
X
2.54
|
2
2.18
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Rodina Moskva | 33 | 65 | +27 | |
| 2 | Fakel | 33 | 65 | +19 | |
| 3 | Ural | 32 | 58 | +19 | |
| 4 | Rotor Volgograd | 32 | 53 | +17 | |
| 5 | KAMAZ | 32 | 49 | +15 | |
| 6 | Spartak Kostroma | 32 | 48 | +6 | |
| 7 | Shinnik | 32 | 46 | +6 | |
| 8 | Yenisey Krasnoyarsk | 32 | 46 | +2 | |
| 9 | Chelyabinsk | 33 | 43 | +2 | |
| 10 | Neftekhimik | 32 | 42 | +1 | |
| 11 | Torpedo Moscow | 32 | 42 | -3 | |
| 12 | Arsenal Tula | 32 | 39 | +2 | |
| 13 | SKA Khabarovsk | 33 | 39 | -10 | |
| 14 | Volga Ulyanovsk | 32 | 36 | -10 | |
| 15 | Chernomorets | 33 | 32 | -13 | |
| 16 | FK Ufa | 32 | 31 | -10 | |
| 17 | Sokol Saratov | 32 | 22 | -29 | |
| 18 | Chayka | 33 | 22 | -41 | |