| Tüm Maçlar | ||
| Bekescsaba | 7 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Budapest Honved | 9 | |
| Bekescsaba Evindeki Maçlar | ||
| Bekescsaba | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Budapest Honved | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 |
MAC
|
02.04.2005 | MS | Bekescsaba | 3 - 0 | Honved | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
HAZ
|
03.02.2015 | MS | Honved | 3 - 4 | Bekescsaba | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2016 |
HAZ
|
01.07.2015 | MS | Honved | 1 - 0 |
Bekescsaba
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
MAC
|
22.08.2015 | MS | Bekescsaba | 1 - 4 | Honved | 0 - 1 | 2,90 | 3,20 | 1,85 | |||||||||
| 2015/2016 |
MAC
|
28.11.2015 | MS | Honved | 3 - 2 | Bekescsaba | 1 - 2 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2015/2016 |
MAC
|
23.04.2016 | MS | Honved | 2 - 1 |
Bekescsaba
|
2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAC2
|
27.10.2024 | MS | Bekescsaba | 1 - 1 |
Honved
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAC2
|
27.04.2025 | MS | Honved | 3 - 0 | Bekescsaba | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MAC2
|
21.09.2025 | MS | Honved | 2 - 1 | Bekescsaba | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MAC2
|
14.03.2026 | MS | Bekescsaba | 0 - 2 | Honved | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MAC2 | 08.03 | Budafoki MTE | 0 - 3 | Bekescsaba |
|
| MAC2 | 14.03 | Bekescsaba | 0 - 2 | Honved |
|
| MAC2 | 22.03 | Ajka | 1 - 0 | Bekescsaba |
|
| MAC2 | 05.04 |
|
2 - 2 |
Csakvari
|
|
| MAC2 | 11.04 | Kecskemet | 2 - 0 | Bekescsaba |
|
| MAC2 | 19.04 | Bekescsaba | 0 - 0 | Szentlorinc SE |
|
| MAC2 | 26.04 | Bekescsaba | 0 - 0 |
Karcag SE
|
|
| MAC2 | 03.05 | Tiszakecske | 2 - 0 |
Bekescsaba
|
|
| MAC2 | 10.05 | Bekescsaba | 1 - 2 | Kozarmis |
|
| MAC2 | 17.05 | Mezokovesd | 0 - 1 | Bekescsaba |
|
| MAC2 | 14.03 | Bekescsaba | 0 - 2 | Honved |
|
| MAC2 | 22.03 | Karcag SE | 0 - 1 | Honved |
|
| MAC2 | 05.04 | Tiszakecske | 1 - 0 | Honved |
|
| MAC2 | 11.04 | Honved | 1 - 2 | Kozarmis |
|
| MAC2 | 18.04 | Mezokovesd | 1 - 2 | Honved |
|
| MACK | 21.04 | Honved | 2 - 2 | Zalaegersz |
|
| MAC2 | 27.04 | Honved | 0 - 0 | Soroksar |
|
| MAC2 | 03.05 | Szegedi AK | 0 - 0 | Honved |
|
| MAC2 | 10.05 | Honved | 3 - 1 | Vasas |
|
| MAC2 | 17.05 | BVSC | 4 - 1 | Honved |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 14 | %47 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %60 | 8 | %53 |
|
| Berabere | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| Kaybetti | 2 | %7 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Yok | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| Yok | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Üst | 22 | %73 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Üst | 20 | %67 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 10 | %67 |
|
| Üst | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %47 | 9 | %60 |
|
| Üst | 16 | %53 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %87 | 14 | %93 |
|
| Üst | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %83 | 14 | %93 |
|
| Üst | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| 4-5 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| 2-3 | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| 4-5 | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| 2/X | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| 2/2 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 8 | %26 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| 2/2 | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Janos Takacs |
K
|
8 | |||
| David Kelemen |
D
|
0,35 M € | 13 | ||
| Gergo Major |
D
|
12 | 1 | ||
| Hunor Almos Kuzma |
D
|
26 | |||
| Nándor Kóródi |
O
|
22 | 1 | ||
| Kevin Karoly Balla |
O
|
24 | |||
| Gergo Nagy |
O
|
0,05 M € | 16 | 1 | 1 |
| Bence Pinter |
O
|
14 | 1 | ||
| Richard Tibor Zsolnai |
F
|
28 | 2 | ||
| M. Kotula |
B
|
18 | |||
| Á. Papp |
B
|
12 | 1 | ||
| Toplam: | 0,40 M € | 6 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Tujvel |
K
|
0,20 M € | 30 | ||
| Dominik Csontos |
D
|
29 | 11 | ||
| Adam Szamosi |
D
|
23 | 4 | ||
| Istvan Mark Pekar |
D
|
20 | 1 | ||
| Alex Szabo |
D
|
26 | |||
| Branko Pauljevic |
D
|
0,70 M € | 14 | ||
| Bence Varga |
D
|
8 | 1 | ||
| Akos Zuigeber |
F
|
27 | 10 | ||
| Kevin Sydney Kantor |
F
|
21 | 3 | ||
| Botond Csanad Schön |
F
|
3 | |||
| Adam Gyurcso |
F
|
0,85 M € | 22 | 2 | |
| Toplam: | 1,75 M € | 32 | |||
| Filip Borsos | 7 |
| Á. Ésik | 2 |
| Roland Mikló | 2 |
| Dominik Csontos | 11 |
| Akos Zuigeber | 10 |
| Zoltan Medgyes | 7 |
|
1
4.51
|
X
2.80
|
2
1.51
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest Vasas | 30 | 64 | +33 | |
| 2 | Budapest Honved | 30 | 59 | +23 | |
| 3 | Kecskemeti TE | 30 | 51 | +10 | |
| 4 | Kozarmisleny | 30 | 48 | -2 | |
| 5 | Csakvari TK | 30 | 46 | +6 | |
| 6 | Mezokövesd-Zsory | 30 | 46 | +3 | |
| 7 | BVSC | 30 | 41 | +6 | |
| 8 | MOL Fehervar | 30 | 39 | +4 | |
| 9 | Tiszakecske | 30 | 39 | -7 | |
| 10 | Szeged 2011 | 30 | 36 | -5 | |
| 11 | Karcag SE | 30 | 35 | -12 | |
| 12 | Soroksar | 30 | 33 | -4 | |
| 13 | Szentlorinc SE | 30 | 33 | -7 | |
| 14 | Ajka | 30 | 33 | -17 | |
| 15 | Budafoki MTE | 30 | 29 | -16 | |
| 16 | Bekescsaba | 30 | 28 | -15 | |