| Tüm Maçlar | ||
| Wiedenbrück | 10 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Köln II | 15 | |
| Wiedenbrück Evindeki Maçlar | ||
| Wiedenbrück | 6 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Köln II | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
ALMBÖL
|
28.09.2021 | MS | Wiedenbrüc | 2 - 0 | Köln II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ALMBÖL
|
05.02.2022 | MS | Köln II | 0 - 0 | Wiedenbrüc | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ALMBÖL
|
08.10.2022 | MS | Wiedenbrüc | 2 - 0 | Köln II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ALMBÖL
|
01.04.2023 | MS | Köln II | 2 - 0 | Wiedenbrüc | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
21.10.2023 | MS | Köln II | 3 - 0 | Wiedenbrüc | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
13.04.2024 | MS | Wiedenbrüc | 3 - 1 | Köln II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
24.08.2024 | MS | Wiedenbrüc | 1 - 2 | Köln II | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
15.02.2025 | MS |
|
1 - 0 | Wiedenbrüc | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
02.08.2025 | MS | Köln II | 3 - 0 | Wiedenbrüc | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
04.03.2026 | MS | Wiedenbrüc | 2 - 2 |
Köln II
|
1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ALMBÖL | 08.03 | Bochum II | 3 - 1 | Wiedenbrüc |
|
| ALMBÖL | 13.03 |
|
0 - 2 | Mgladbach II |
|
| ALMBÖL | 21.03 | Oberhausen | 2 - 1 | Wiedenbrüc |
|
| ALMBÖL | 04.04 | Wiedenbrüc | 1 - 1 | Gütersloh |
|
| ALMBÖL | 08.04 | Wiedenbrüc | 0 - 2 | FC Bocholt |
|
| ALMBÖL | 11.04 | Fortuna II | 3 - 0 | Wiedenbrüc |
|
| ALMBÖL | 18.04 | Wiedenbrüc | 2 - 2 | Bonner SC |
|
| ALMBÖL | 25.04 | Fortuna Köln | 2 - 0 | Wiedenbrüc |
|
| ALMBÖL | 29.04 | Wiedenbrüc | 2 - 3 | Siegen |
|
| ALMBÖL | 02.05 | Wiedenbrüc | 1 - 0 | Velbert |
|
| ALMBÖL | 09.05 | Rödinghausen | v | Wiedenbrüc | |
| ALMBÖL | 16.05 | Wiedenbrüc | v | Dortmund II |
| ALMBÖL | 04.03 | Wiedenbrüc | 2 - 2 |
Köln II
|
|
| ALMBÖL | 07.03 | Mgladbach II | 0 - 2 | Köln II |
|
| ALMBÖL | 14.03 | Köln II | 1 - 2 | Oberhausen |
|
| ALMBÖL | 21.03 | Gütersloh | 2 - 1 | Köln II |
|
| ALMBÖL | 27.03 | Siegen | 2 - 1 | Köln II |
|
| ALMBÖL | 04.04 | Köln II | 0 - 2 | Fortuna II |
|
| ALMBÖL | 12.04 | Bonner SC | 1 - 0 | Köln II |
|
| ALMBÖL | 17.04 | Köln II | 3 - 0 | Fortuna Köln |
|
| ALMBÖL | 25.04 | Velbert | 3 - 3 | Köln II |
|
| ALMBÖL | 02.05 | Köln II | 2 - 1 | Rödinghausen |
|
| ALMBÖL | 10.05 | Dortmund II | v | Köln II | |
| ALMBÖL | 16.05 | Köln II | v | Schalke II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %16 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 8 | %25 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 19 | %59 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %41 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 5 | %16 | 3 | %19 |
|
| Kaybetti | 14 | %44 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %16 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 18 | %56 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 13 | %41 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %59 | 11 | %69 |
|
| Yok | 13 | %41 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %63 | 10 | %63 |
|
| Yok | 12 | %38 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Üst | 28 | %88 | 14 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %19 | 3 | %19 |
|
| Üst | 26 | %81 | 13 | %81 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| Üst | 23 | %72 | 11 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %28 | 4 | %25 |
|
| Üst | 23 | %72 | 12 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %53 | 8 | %50 |
|
| Üst | 15 | %47 | 8 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %59 | 9 | %56 |
|
| Üst | 13 | %41 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 13 | %41 | 6 | %38 |
|
| 4-5 | 14 | %44 | 7 | %44 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %19 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 13 | %41 | 6 | %38 |
|
| 4-5 | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| 6+ | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 15 | %46 | 4 | %25 |
|
| X/1 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 4 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %21 | 4 | %25 |
|
| X/1 | 6 | %18 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | 3 | %9 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| X/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Hölscher |
K
|
30 | |||
| Joel Udelhoven |
D
|
29 | |||
| Nikola Aracic |
D
|
23 | 4 | 1 | |
| Tim Geller |
D
|
5 | |||
| Maik Amedick |
O
|
14 | 1 | ||
| Timo Arnold Kondziella |
O
|
24 | 2 | ||
| Konstantin Gerhardt |
O
|
29 | 4 | ||
| Niklas Szeleschus |
F
|
6 | 1 | ||
| Sebastian Mai |
F
|
27 | 5 | ||
| Benjamin Friesen |
F
|
28 | 5 | ||
| Fabio Riedl |
F
|
28 | 1 | ||
| Toplam: | 21 | ||||
| David Gügör | 6 |
| Benjamin Friesen | 5 |
| Sebastian Mai | 5 |
| Sargis Adamyan | 7 |
| Marvin Ajani | 6 |
| B. Lennemann | 6 |
|
1
2.41
|
X
3.32
|
2
2.01
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Köln | 31 | 66 | +41 | |
| 2 | Rot-Weiss Oberhausen | 32 | 62 | +19 | |
| 3 | Mönchengladbach II | 32 | 58 | +18 | |
| 4 | Borussia Dortmund II | 31 | 57 | +22 | |
| 5 | Gütersloh | 32 | 53 | +7 | |
| 6 | Schalke 04 II | 31 | 52 | +18 | |
| 7 | Sportfreunde Siegen | 32 | 51 | +18 | |
| 8 | Köln II | 32 | 44 | -4 | |
| 9 | Bonner SC | 32 | 43 | -4 | |
| 10 | Sportfreunde Lotte | 32 | 41 | -11 | |
| 11 | Bochum II | 32 | 38 | -6 | |
| 12 | FC Bocholt | 32 | 38 | -7 | |
| 13 | Fortuna Düsseldorf II | 32 | 38 | -11 | |
| 14 | Paderborn 07 II | 31 | 37 | +9 | |
| 15 | Rödinghausen | 32 | 29 | -14 | |
| 16 | Wuppertaler SV | 32 | 25 | -33 | |
| 17 | Velbert | 32 | 25 | -33 | |
| 18 | Wiedenbrück | 32 | 23 | -29 | |