| Tüm Maçlar | ||
| BFC Dynamo | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Eilenburg | 0 | |
| BFC Dynamo Evindeki Maçlar | ||
| BFC Dynamo | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Eilenburg | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
ALMBÖL
|
01.08.2021 | MS | Eilenburg | 0 - 2 | BFC Dynamo | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ALMBÖL
|
19.12.2021 | MS | BFC Dynamo | 6 - 0 | Eilenburg | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
19.08.2023 | MS | Eilenburg | 1 - 3 | BFC Dynamo | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
11.02.2024 | MS | BFC Dynamo | 2 - 2 | Eilenburg | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
25.10.2024 | MS | Eilenburg | 1 - 2 | BFC Dynamo | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
17.04.2025 | MS | BFC Dynamo | 1 - 1 | Eilenburg | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
26.10.2025 | MS | BFC Dynamo | 2 - 1 | Eilenburg | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
19.04.2026 | MS |
|
2 - 2 | BFC Dynamo | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ALMBÖL | 20.03 | BFC Dynamo | 1 - 1 | Altglienicke |
|
| ALMBÖL | 25.03 | BFC Dynamo | 0 - 1 | Luckenwalde |
|
| ALMBÖL | 01.04 | Babelsberg | 2 - 2 | BFC Dynamo |
|
| ALMBÖL | 05.04 | Zwickau | 2 - 2 | BFC Dynamo |
|
| ALMBÖL | 11.04 | BFC Dynamo | 5 - 1 | Hertha Zehlendo |
|
| ALMBÖL | 15.04 |
|
0 - 1 | BFC Dynamo |
|
| ALMBÖL | 19.04 |
|
2 - 2 | BFC Dynamo |
|
| ALMBÖL | 24.04 | BFC Dynamo | 0 - 1 | Leipzig |
|
| ALMBÖL | 02.05 | Carl Zeiss Jena | 2 - 1 | BFC Dynamo |
|
| ALMBÖL | 10.05 | Luckenwalde | 0 - 1 | BFC Dynamo |
|
| ALMBÖL | 16.05 | BFC Dynamo | v | Chemnitzer |
| ALMBÖL | 14.03 | Eilenburg | 0 - 1 | Magdeburg II |
|
| ALMBÖL | 17.03 | Eilenburg | 5 - 1 | Meuselwitz |
|
| ALMBÖL | 22.03 | Hertha Zehlendo | 0 - 0 |
Eilenburg
|
|
| ALMBÖL | 25.03 | Altglienicke | 3 - 1 | Eilenburg |
|
| ALMBÖL | 02.04 | Eilenburg | 1 - 1 | Chemnitzer |
|
| ALMBÖL | 11.04 | Luckenwalde | 1 - 1 | Eilenburg |
|
| ALMBÖL | 19.04 |
|
2 - 2 | BFC Dynamo |
|
| ALMBÖL | 25.04 | RW Erfurt | 3 - 3 | Eilenburg |
|
| ALMBÖL | 02.05 | Eilenburg | 0 - 6 | Greifswalder SV |
|
| ALMBÖL | 08.05 | Chemie Leipzig | 3 - 2 | Eilenburg |
|
| ALMBÖL | 16.05 | Eilenburg | v | Hallescher |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %30 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 9 | %27 | 3 | %19 |
|
| Kaybetti | 14 | %42 | 7 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %12 | - | %0 |
|
| Berabere | 11 | %33 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 18 | %55 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 18 | %55 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 13 | %39 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 14 | %42 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %58 | 10 | %63 |
|
| Yok | 14 | %42 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %55 | 12 | %71 |
|
| Yok | 15 | %45 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %27 | 3 | %19 |
|
| Üst | 24 | %73 | 13 | %81 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %18 | 1 | %6 |
|
| Üst | 27 | %82 | 16 | %94 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %48 | 8 | %50 |
|
| Üst | 17 | %52 | 8 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %45 | 4 | %24 |
|
| Üst | 18 | %55 | 13 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %67 | 10 | %63 |
|
| Üst | 11 | %33 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %67 | 9 | %53 |
|
| Üst | 11 | %33 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %27 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 13 | %39 | 7 | %44 |
|
| 4-5 | 9 | %27 | 5 | %31 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %18 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 16 | %48 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 7 | %21 | 6 | %35 |
|
| 6+ | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| X/1 | 9 | %27 | 3 | %18 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| 2/X | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 6 | %18 | 4 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %27 | 6 | %35 |
|
| X/1 | 4 | %12 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 3 | %9 | 2 | %11 |
|
| X/X | 7 | %21 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %18 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Hainke |
K
|
4 | |||
| Amiro Amadou |
D
|
20 | 1 | ||
| Larry-Nana Oellers |
D
|
28 | |||
| Moritz Malik Polte |
D
|
33 | 2 | ||
| Tobias Gunte |
D
|
25 | 3 | ||
| Ivan Knezevic |
O
|
29 | 2 | ||
| John Rene Liebelt |
O
|
24 | 2 | ||
| Dominik Pestic |
O
|
24 | 1 | ||
| Leander Fritzsche |
F
|
29 | 7 | ||
| Willi Theodor Reincke |
F
|
32 | 7 | ||
| Leandro Putaro |
F
|
0,20 M € | 26 | 4 | |
| Toplam: | 0,20 M € | 28 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Ben Edelmann |
K
|
8 | |||
| Lukas Sebastian Griebsch |
D
|
13 | 1 | 1 | |
| Patrick Aguilar Alvarez |
D
|
31 | 1 | ||
| Vincent Zaruba |
D
|
26 | |||
| Franco Schadlich |
D
|
0,10 M € | 20 | ||
| Adrian Jarosch |
D
|
27 | |||
| Tom Weiß |
O
|
24 | 2 | ||
| Marcus Niemitz |
O
|
30 | 7 | ||
| Moritz Kretzer |
O
|
30 | 3 | 1 | |
| Timo Mauer |
F
|
25 | 2 | ||
| Noah Baumann |
B
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 17 | |||
| Willi Theodor Reincke | 7 |
| Leander Fritzsche | 7 |
| Rüfat Dadaşov | 4 |
| Marcus Niemitz | 7 |
| Jeronimo Mattmüller | 5 |
| Corvin Kosak | 5 |
|
1
1.59
|
X
3.29
|
2
3.44
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Leipzig | 33 | 69 | +32 | |
| 2 | Carl Zeiss Jena | 33 | 69 | +28 | |
| 3 | Rot-Weiss Erfurt | 33 | 61 | +23 | |
| 4 | FSV Zwickau | 33 | 61 | +7 | |
| 5 | Hallescher FC | 33 | 60 | +22 | |
| 6 | Altglienicke | 33 | 50 | +9 | |
| 7 | Chemnitzer FC | 33 | 50 | +4 | |
| 8 | BFC Preussen | 33 | 50 | -4 | |
| 9 | Magdeburg II | 33 | 49 | +9 | |
| 10 | Luckenwalde | 33 | 42 | -9 | |
| 11 | Chemie Leipzig | 33 | 40 | -5 | |
| 12 | Hertha Berlin II | 33 | 40 | -12 | |
| 13 | BFC Dynamo | 33 | 39 | -5 | |
| 14 | Babelsberg | 33 | 38 | 0 | |
| 15 | Greifswalder SV | 33 | 35 | -6 | |
| 16 | Meuselwitz | 33 | 32 | -17 | |
| 17 | Eilenburg | 33 | 23 | -28 | |
| 18 | Hertha Zehlendorf | 33 | 14 | -48 | |