| Tüm Maçlar | ||
| Meppen | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Werder Bremen II | 6 | |
| Meppen Evindeki Maçlar | ||
| Meppen | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Werder Bremen II | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
ALMBÖL
|
11.08.2013 | MS | Meppen | 1 - 0 | Werder II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
ALMBÖL
|
11.12.2013 | MS | Werder II | 2 - 1 | Meppen | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
ALMBÖL
|
12.09.2014 | MS | Meppen | 1 - 3 | Werder II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
ALMBÖL
|
08.03.2015 | MS | Werder II | 1 - 1 | Meppen | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
AL3
|
09.12.2017 | MS | Meppen | 2 - 2 | Werder II | 1 - 1 | 1,85 | 3,10 | 2,90 | |||||||||
| 2017/2018 |
AL3
|
12.05.2018 | MS | Werder II | 2 - 1 | Meppen | 1 - 0 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | |||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
08.09.2024 | MS | Werder II | 4 - 1 | Meppen | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ALMBÖL
|
08.03.2025 | MS | Meppen | 3 - 3 | Werder II | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
14.09.2025 | MS | Werder II | 0 - 6 | Meppen | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
14.03.2026 | MS | Meppen | 2 - 1 | Werder II | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ALMBÖL | 27.02 | Meppen | 2 - 0 | Hamburg II |
|
| ALMBÖL | 08.03 | Jeddeloh | 2 - 3 | Meppen |
|
| ALMBÖL | 14.03 | Meppen | 2 - 1 | Werder II |
|
| ALMBÖL | 21.03 | Phönix Lübeck | 0 - 4 | Meppen |
|
| ALMBÖL | 28.03 | Meppen | 4 - 1 | Norderstedt |
|
| ALMBÖL | 02.04 | Schöningen | 0 - 1 | Meppen |
|
| ALMBÖL | 11.04 | HSC Hannover | 0 - 5 | Meppen |
|
| ALMBÖL | 18.04 | Meppen | 2 - 1 | W. Flensburg |
|
| ALMBÖL | 26.04 | BW Lohne | 0 - 4 | Meppen |
|
| ALMBÖL | 02.05 | Meppen | 2 - 3 | Bremer SV |
|
| ALMBÖL | 08.05 | Drochtersen | v | Meppen | |
| ALMBÖL | 16.05 | Meppen | v | S.Pauli II |
| ALMBÖL | 07.03 | BW Lohne | 0 - 0 | Werder II |
|
| ALMBÖL | 14.03 | Meppen | 2 - 1 | Werder II |
|
| ALMBÖL | 18.03 | Altona 93 | 1 - 1 | Werder II |
|
| ALMBÖL | 21.03 | Werder II | 1 - 0 | Drochtersen |
|
| ALMBÖL | 05.04 | Norderstedt | 2 - 2 | Werder II |
|
| ALMBÖL | 12.04 | Lubeck | 1 - 1 | Werder II |
|
| ALMBÖL | 15.04 | Emden | 4 - 0 | Werder II |
|
| ALMBÖL | 19.04 |
|
1 - 2 |
Bremer SV
|
|
| ALMBÖL | 26.04 | Werder II | 2 - 1 | Hamburg II |
|
| ALMBÖL | 02.05 | Hannover 96 II | 5 - 1 | Werder II |
|
| ALMBÖL | 09.05 | Werder II | v | Jeddeloh | |
| ALMBÖL | 16.05 | Oldenburg | v | Werder II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 24 | %75 | 12 | %75 |
|
| Berabere | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 3 | %9 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %28 | 3 | %19 |
|
| Berabere | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 13 | %41 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %50 | 7 | %44 |
|
| Berabere | 12 | %38 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %22 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 11 | %34 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 14 | %44 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %53 | 10 | %63 |
|
| Yok | 15 | %47 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %72 | 11 | %69 |
|
| Yok | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| Üst | 28 | %88 | 15 | %94 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Üst | 29 | %91 | 15 | %94 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %25 | 3 | %19 |
|
| Üst | 24 | %75 | 13 | %81 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| Üst | 23 | %72 | 11 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %34 | 5 | %31 |
|
| Üst | 21 | %66 | 11 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %44 | 7 | %44 |
|
| Üst | 18 | %56 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 7 | %22 | 4 | %25 |
|
| 4-5 | 14 | %44 | 8 | %50 |
|
| 6+ | 7 | %22 | 3 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 11 | %34 | 6 | %38 |
|
| 4-5 | 12 | %38 | 7 | %44 |
|
| 6+ | 6 | %19 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %21 | 7 | %43 |
|
| X/1 | 5 | %15 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 9 | %28 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %15 | 4 | %25 |
|
| X/1 | 7 | %21 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/X | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| X/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Pünt |
K
|
31 | |||
| Jonas Fedl |
D
|
29 | |||
| Luis Sprekelmeyer |
D
|
27 | 4 | ||
| Dominique Domröse |
D
|
28 | 2 | ||
| Tobias Missner |
D
|
28 | |||
| Erik Zenga |
O
|
0,05 M € | 29 | 4 | |
| Julian Ulbricht |
O
|
31 | 25 | ||
| Mika Harald Stuhlmacher |
O
|
31 | 8 | ||
| Oliver Issa Schmitt |
O
|
27 | 16 | 1 | |
| Ersin Zehir |
O
|
0,25 M € | 30 | 4 | |
| Thorben Deters |
O
|
27 | 8 | ||
| Toplam: | 0,30 M € | 71 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Horsch |
K
|
3 | |||
| Paul Bellmann |
D
|
24 | |||
| Luca Höcker |
D
|
9 | 1 | ||
| Mats Ole Heitmann |
D
|
30 | 1 | ||
| David Amalachukwu Igboanugo |
O
|
24 | |||
| Lennart Jendrik Baum |
O
|
19 | |||
| Dominik Kasper |
O
|
30 | 4 | ||
| Paul-Levi Wagner |
O
|
30 | |||
| Joel Victor Imasuen |
F
|
5 | |||
| Kevin Simon Manthey |
F
|
16 | 3 | ||
| Christian Stark |
F
|
19 | 3 | ||
| Toplam: | 12 | ||||
| Julian Ulbricht | 25 |
| Oliver Issa Schmitt | 16 |
| Simon Engelmann | 10 |
| Cimo Röcker | 11 |
| Princewill Mbock | 7 |
| Salim Amani Musah | 5 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Rico Schmitt | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sven Hübscher | 0 | |
| Rico Schmitt Evindeki Maçlar | ||||
| Rico Schmitt | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Sven Hübscher | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.11
|
X
5.46
|
2
6.48
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meppen | 32 | 77 | +65 | |
| 2 | Drochtersen / Assel | 32 | 69 | +36 | |
| 3 | VfB Oldenburg | 31 | 65 | +42 | |
| 4 | Jeddeloh | 32 | 63 | +35 | |
| 5 | Hannover 96 II | 31 | 50 | +16 | |
| 6 | Bremer SV | 31 | 50 | +12 | |
| 7 | Phönix Lübeck | 32 | 50 | +7 | |
| 8 | Weiche Flensburg | 32 | 45 | +5 | |
| 9 | Kickers Emden | 31 | 44 | +7 | |
| 10 | Hamburg II | 32 | 43 | +3 | |
| 11 | Lübeck | 31 | 41 | -8 | |
| 12 | Werder Bremen II | 32 | 37 | -16 | |
| 13 | Schöningen | 32 | 33 | -26 | |
| 14 | HSC Hannover | 32 | 31 | -40 | |
| 15 | Eintracht Norderstedt | 32 | 29 | -25 | |
| 16 | St. Pauli II | 31 | 23 | -32 | |
| 17 | Altona 93 | 32 | 23 | -45 | |
| 18 | BW Lohne | 32 | 22 | -36 | |