| Tüm Maçlar | ||
| Opava | 10 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Graffin Vlasim | 7 | |
| Opava Evindeki Maçlar | ||
| Opava | 8 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Graffin Vlasim | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
ÇEK2
|
24.07.2021 | MS |
|
3 - 3 | Vlasim | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ÇEK2
|
14.05.2022 | MS | Vlasim | 3 - 1 | Opava | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ÇEK2
|
27.08.2022 | MS | Vlasim | 0 - 1 | Opava | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ÇEK2
|
18.03.2023 | MS | Opava | 0 - 1 | Vlasim | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ÇEK2
|
23.09.2023 | MS | Vlasim | 1 - 1 | Opava | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ÇEK2
|
21.04.2024 | MS | Opava | 2 - 2 | Vlasim | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ÇEK2
|
19.07.2024 | MS | Opava | 3 - 3 | Vlasim | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ÇEK2
|
25.05.2025 | MS | Vlasim | 2 - 0 | Opava | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ÇEK2
|
23.08.2025 | MS | Opava | 3 - 1 | Vlasim | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ÇEK2
|
03.04.2026 | MS | Vlasim | 2 - 0 |
Opava
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇEK2 | 21.03 | Opava | 3 - 1 | Jihlava |
|
| ÇEK2 | 03.04 | Vlasim | 2 - 0 |
Opava
|
|
| ÇEK2 | 11.04 | Opava | 4 - 0 |
Zbrojovka Brno
|
|
| ÇEK2 | 15.04 | Banik II | 2 - 0 | Opava |
|
| ÇEK2 | 19.04 | Opava | 1 - 2 | Sla.Prag2 |
|
| ÇEK2 | 26.04 | Sp. Prag II | 0 - 0 | Opava |
|
| ÇEK2 | 02.05 | Opava | 2 - 2 | Hanacka |
|
| ÇEK2 | 06.05 | Usti Nad Lab | 2 - 1 | Opava |
|
| ÇEK2 | 11.05 | Opava | 0 - 2 | SK Artis Brno |
|
| ÇEK2 | 16.05 | MAS Taborsko | 1 - 0 | Opava |
|
| ÇEK2 | 23.05 | Opava | v | Pribram |
| HAZ | 27.03 | Vlasim | 0 - 1 | Dukla Prag |
|
| ÇEK2 | 03.04 | Vlasim | 2 - 0 |
Opava
|
|
| ÇEK2 | 11.04 | SK Artis Brno | 1 - 3 | Vlasim |
|
| ÇEK2 | 15.04 | Vlasim | 0 - 0 | Pribram |
|
| ÇEK2 | 18.04 | Chrudim | 0 - 2 | Vlasim |
|
| ÇEK2 | 24.04 | Vlasim | 1 - 1 | Prostejov |
|
| ÇEK2 | 01.05 | Jihlava | 1 - 1 | Vlasim |
|
| ÇEK2 | 06.05 | Vlasim | 3 - 1 |
Vik.Zizkov
|
|
| ÇEK2 | 10.05 | Zbrojovka Brno | 1 - 0 | Vlasim |
|
| ÇEK2 | 16.05 | Vlasim | 0 - 1 | Banik II |
|
| ÇEK2 | 23.05 | Sla.Prag2 | v | Vlasim |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %38 | 8 | %57 |
|
| Berabere | 10 | %34 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 8 | %28 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %34 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 8 | %28 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 11 | %38 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %34 | 8 | %57 |
|
| Berabere | 12 | %41 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 7 | %24 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %24 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 16 | %55 | 9 | %64 |
|
| Kaybetti | 6 | %21 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %41 | 9 | %64 |
|
| Yok | 17 | %59 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %48 | 7 | %50 |
|
| Yok | 15 | %52 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %34 | 1 | %7 |
|
| Üst | 19 | %66 | 13 | %93 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %34 | 6 | %43 |
|
| Üst | 19 | %66 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %52 | 2 | %14 |
|
| Üst | 14 | %48 | 12 | %86 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %62 | 9 | %64 |
|
| Üst | 11 | %38 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %66 | 5 | %36 |
|
| Üst | 10 | %34 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %76 | 10 | %71 |
|
| Üst | 7 | %24 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %34 | 1 | %7 |
|
| 2-3 | 9 | %31 | 4 | %29 |
|
| 4-5 | 8 | %28 | 8 | %57 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %34 | 6 | %43 |
|
| 2-3 | 12 | %41 | 4 | %29 |
|
| 4-5 | 6 | %21 | 4 | %29 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %34 | 7 | %50 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %7 |
|
| X/X | 6 | %20 | 2 | %14 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %24 | 3 | %21 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 3 | %21 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 6 | %20 | 4 | %28 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %20 | 2 | %14 |
|
| 2/2 | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matous Babka |
K
|
26 | |||
| Matej Helesic |
D
|
0,05 M € | 28 | 2 | |
| Babacar Sy |
O
|
15 | 3 | ||
| El Hadji Latyr Ndiaye |
O
|
20 | 8 | 1 | |
| Ondrej Lehoczki |
O
|
27 | 1 | ||
| Marcel Novak |
O
|
27 | 2 | 1 | |
| Jiri Janoscin |
O
|
27 | 3 | 1 | |
| Daniel Kastanek |
O
|
18 | |||
| Papalélé |
B
|
28 | 5 | ||
| F. ?ejka |
B
|
17 | 3 | ||
| A. Sochor |
B
|
12 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 26 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Rezek |
K
|
12 | |||
| Vaclav Jindra |
D
|
14 | |||
| Mamadou Kone |
D
|
12 | 1 | ||
| Petr Kurka |
D
|
24 | 2 | ||
| Bojan Dordic |
O
|
11 | 4 | ||
| Dominik Soukenik |
O
|
29 | 3 | ||
| Jiri Kulhanek |
O
|
23 | |||
| Hynek Hruska |
F
|
24 | |||
| Elmedin Rama |
F
|
21 | 7 | ||
| J. Hrube? |
B
|
20 | |||
| L. Musil |
B
|
23 | 2 | 1 | |
| Toplam: | 19 | ||||
| El Hadji Latyr Ndiaye | 8 |
| Papalélé | 5 |
| F. ?ejka | 3 |
| Elmedin Rama | 7 |
| Jan Franek | 5 |
| Daniel Michl | 4 |
|
1
1.45
|
X
3.50
|
2
3.92
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbrojovka Brno | 29 | 73 | +37 | |
| 2 | MAS Taborsko | 29 | 53 | +17 | |
| 3 | SK Artis Brno | 29 | 52 | +14 | |
| 4 | Usti Nad Labem | 29 | 48 | +9 | |
| 5 | Pribram | 29 | 45 | -1 | |
| 6 | Banik Ostrava II | 29 | 44 | +6 | |
| 7 | Opava | 29 | 43 | +11 | |
| 8 | Viktoria Zizkov | 29 | 41 | -13 | |
| 9 | Graffin Vlasim | 29 | 38 | +8 | |
| 10 | Slavia Prag II | 29 | 35 | -6 | |
| 11 | Ceske Budejovice | 29 | 34 | -9 | |
| 12 | Chrudim | 29 | 32 | -13 | |
| 13 | Hanacka | 29 | 31 | -12 | |
| 14 | Prostejov | 29 | 27 | -13 | |
| 15 | Jihlava | 29 | 26 | -9 | |
| 16 | Sparta Prag II | 29 | 25 | -26 | |