| Tüm Maçlar | ||
| Maritimo | 21 | |
| Beraberlik | 20 | |
| Paços De Ferreira | 18 | |
| Maritimo Evindeki Maçlar | ||
| Maritimo | 15 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Paços De Ferreira | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
POR
|
28.11.2021 | MS | Maritimo | 2 - 0 | Paços Ferreira | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
POR
|
09.04.2022 | MS | Paços Ferreira | 2 - 0 | Maritimo | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
POR
|
28.10.2022 | MS | Paços Ferreira | 0 - 1 | Maritimo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
POR
|
15.04.2023 | MS | Maritimo | 3 - 1 | Paços Ferreira | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POR2
|
02.09.2023 | MS | Maritimo | 2 - 0 | Paços Ferreira | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POR2
|
11.02.2024 | MS | Paços Ferreira | 1 - 2 | Maritimo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POR2
|
18.08.2024 | MS | Paços Ferreira | 1 - 2 | Maritimo | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POR2
|
25.01.2025 | MS |
|
2 - 2 | Paços Ferreira | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
POR2
|
09.11.2025 | MS | Maritimo | 2 - 0 | Paços Ferreira | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
POR2
|
04.04.2026 | MS | Paços Ferreira | 0 - 0 | Maritimo | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POR2 | 01.02 | Feirense | 1 - 1 |
Maritimo
|
|
| POR2 | 07.02 | Maritimo | 0 - 1 | Farense |
|
| POR2 | 15.02 | Vizela | 0 - 3 | Maritimo |
|
| POR2 | 21.02 | Maritimo | 1 - 0 | Sporting II |
|
| POR2 | 01.03 | Acad. Viseu | 3 - 1 | Maritimo |
|
| POR2 | 08.03 | Maritimo | 2 - 1 | Porto II |
|
| POR2 | 15.03 | UniLeiria | 1 - 2 | Maritimo |
|
| POR2 | 21.03 | Maritimo | 1 - 0 | Oliveirens |
|
| POR2 | 04.04 | Paços Ferreira | 0 - 0 | Maritimo |
|
| POR2 | 12.04 | Maritimo | 1 - 0 |
Portimonense
|
|
| POR2 | 18.04 | Torreense | v | Maritimo | |
| POR2 | 26.04 | Benfica II | v | Maritimo | |
| POR2 | 03.05 | Maritimo | v | Leixoes |
| POR2 | 10.02 | Paços Ferreira | 0 - 3 | Sporting II |
|
| POR2 | 15.02 | Paços Ferreira | 0 - 0 | Torreense |
|
| POR2 | 23.02 | Porto II | 1 - 0 | Paços Ferreira |
|
| POR2 | 01.03 | Paços Ferreira | 0 - 0 | Oliveirens |
|
| POR2 | 07.03 | Portimonense | 2 - 3 |
Paços Ferreira
|
|
| POR2 | 14.03 | Paços Ferreira | 1 - 0 |
Benfica II
|
|
| POR2 | 22.03 | Leixoes | 3 - 2 | Paços Ferreira |
|
| POR2 | 29.03 | UniLeiria | 2 - 0 | Paços Ferreira |
|
| POR2 | 04.04 | Paços Ferreira | 0 - 0 | Maritimo |
|
| POR2 | 10.04 | Felgueiras32 | 0 - 0 | Paços Ferreira |
|
| POR2 | 18.04 | Paços Ferreira | v | Chaves | |
| POR2 | 26.04 | Lusitania FC | v | Paços Ferreira | |
| POR2 | 03.05 | Paços Ferreira | v | Feirense |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %62 | 8 | %53 |
|
| Berabere | 6 | %21 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %24 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 11 | %38 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 11 | %38 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %41 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 13 | %45 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 13 | %45 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 11 | %38 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %41 | 7 | %47 |
|
| Yok | 17 | %59 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %41 | 5 | %33 |
|
| Yok | 17 | %59 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %34 | 6 | %40 |
|
| Üst | 19 | %66 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %38 | 5 | %33 |
|
| Üst | 18 | %62 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %66 | 11 | %73 |
|
| Üst | 10 | %34 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %52 | 8 | %53 |
|
| Üst | 14 | %48 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %79 | 13 | %87 |
|
| Üst | 6 | %21 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %76 | 12 | %80 |
|
| Üst | 7 | %24 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %34 | 6 | %40 |
|
| 2-3 | 13 | %45 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 6 | %21 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %38 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 11 | %38 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 6 | %21 | 3 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 4 | %26 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 6 | %20 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %27 | 6 | %40 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Juliao |
D
|
0,30 M € | 18 | 1 | |
| Noah Haubjerg Ellegaard Madsen |
D
|
26 | 1 | 1 | |
| Paulo Henrique |
D
|
0,20 M € | 25 | 1 | |
| Romain Correia |
D
|
25 | 3 | 2 | |
| Martin Tejon Fauli |
O
|
29 | 5 | ||
| Vladan Danilovic |
O
|
26 | 1 | 1 | |
| Mohamed Bouzaidi Diouri |
O
|
26 | 7 | 1 | |
| Marco Sousa Cruz |
O
|
24 | |||
| Carlos Daniel |
F
|
0,10 M € | 29 | 11 | |
| Adrian Butzke Benavides |
F
|
23 | 8 | 1 | |
| Samuel Silva |
B
|
29 | |||
| Toplam: | 0,60 M € | 37 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rafael Silva Oliveira |
K
|
15 | |||
| Leandro Dias |
D
|
16 | |||
| Tiago Ferreira |
D
|
0,50 M € | 27 | ||
| Joao Victor Lopes do Nascimento Silveira |
O
|
27 | 7 | ||
| David Jose Soares Oliveira Furtado Costa |
O
|
9 | 1 | ||
| Nuno Costa Cunha |
O
|
23 | 3 | ||
| Chico Ramos |
O
|
0,55 M € | 28 | 1 | |
| Miguel Fale |
F
|
10 | 1 | ||
| Ronaldo Lumungo Afonso |
F
|
26 | 2 | ||
| Mota |
B
|
20 | 1 | ||
| Kauan |
B
|
17 | 1 | ||
| Toplam: | 1,05 M € | 15 | |||
| Carlos Daniel | 11 |
| Adrian Butzke Benavides | 8 |
| Mohamed Bouzaidi Diouri | 7 |
| Joao Victor Lopes do Nascimento Silveira | 7 |
| Tomas Morais Costa | 4 |
| Nuno Costa Cunha | 3 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jose Gomes | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Cesar Peixoto | 0 | |
| Jose Gomes Evindeki Maçlar | ||||
| Jose Gomes | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Cesar Peixoto | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.37
|
X
3.44
|
2
5.11
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maritimo | 29 | 60 | +23 | |
| 2 | Academico Viseu | 29 | 50 | +20 | |
| 3 | Uniao De Leiria | 29 | 46 | +9 | |
| 4 | Torreense | 29 | 46 | +6 | |
| 5 | Vizela | 29 | 44 | +3 | |
| 6 | Porto II | 29 | 42 | +1 | |
| 7 | Sporting CP II | 29 | 41 | +11 | |
| 8 | Benfica II | 29 | 41 | +6 | |
| 9 | CD Feirense | 29 | 41 | 0 | |
| 10 | Chaves | 29 | 39 | +2 | |
| 11 | Lusitania FC Lourosa | 29 | 39 | -7 | |
| 12 | Leixoes | 29 | 38 | -15 | |
| 13 | Penafiel | 29 | 35 | -2 | |
| 14 | Felgueiras 1932 | 29 | 34 | -9 | |
| 15 | Farense | 29 | 32 | -10 | |
| 16 | Paços De Ferreira | 29 | 32 | -13 | |
| 17 | Portimonense | 29 | 30 | -11 | |
| 18 | UD Oliveirense | 29 | 27 | -14 | |