| Tüm Maçlar | ||
| Atert Bissen | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Racing FC | 1 | |
| Atert Bissen Evindeki Maçlar | ||
| Atert Bissen | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Racing FC | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 |
LÜKK
|
21.02.2009 | MS | Atert | 0 - 3 | Racing FC | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
LÜK
|
22.11.2025 | MS | Atert | 3 - 0 | Racing FC | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
LÜK
|
03.05.2026 | MS | Racing FC | 0 - 5 | Atert | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| LÜK | 22.03 | UNA Strass | 3 - 3 |
Atert
|
|
| LÜK | 04.04 | Atert | 2 - 0 | Niedercorn |
|
| LÜK | 12.04 |
|
1 - 2 | Atert |
|
| LÜK | 19.04 |
|
0 - 3 | Atert |
|
| LÜKK | 22.04 | Atert | 1 - 2 | Niedercorn |
|
| LÜK | 26.04 |
|
2 - 2 | Mamer |
|
| LÜK | 03.05 | Racing FC | 0 - 5 | Atert |
|
| LÜK | 10.05 | Atert | 3 - 2 |
Rodange
|
|
| LÜK | 17.05 | Jeunesse Canach | 0 - 5 | Atert |
|
| LÜK | 23.05 | Atert | 1 - 0 | Differdange 03 |
|
| ŞMP | 08.07 | KI Klaksvik | v | Atert | |
| ŞMP | 15.07 | Atert | v | KI Klaksvik |
| LÜK | 22.03 | Rosport | 3 - 4 | Racing FC |
|
| LÜK | 04.04 |
|
0 - 0 | Petanga |
|
| LÜK | 12.04 | UNA Strass | 1 - 0 |
Racing FC
|
|
| LÜK | 18.04 | Racing FC | 2 - 2 | Niedercorn |
|
| LÜKK | 22.04 | Differdange 03 | 2 - 0 | Racing FC |
|
| LÜK | 26.04 |
|
2 - 5 | Racing FC |
|
| LÜK | 03.05 | Racing FC | 0 - 5 | Atert |
|
| LÜK | 10.05 | Mamer | 3 - 2 | Racing FC |
|
| LÜK | 17.05 |
|
0 - 1 | Racing FC |
|
| LÜK | 23.05 | Racing FC | 6 - 1 |
Rodange
|
|
| HAZ | 11.07 | Metz | v | Racing FC |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %67 | 12 | %80 |
|
| Berabere | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 18 | %60 | 10 | %67 |
|
| Kaybetti | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %47 | 5 | %33 |
|
| Yok | 16 | %53 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
| Yok | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Üst | 25 | %83 | 12 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Üst | 23 | %77 | 12 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| Üst | 18 | %60 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
| Üst | 17 | %57 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 10 | %67 |
|
| Üst | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %57 | 7 | %47 |
|
| Üst | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| 6+ | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| 4-5 | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| 6+ | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 10 | %33 | 8 | %53 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %13 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| 2/2 | 8 | %26 | 4 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yassine Gourari Tebaa |
K
|
27 | |||
| Lenny Almada Correia |
D
|
28 | |||
| Louis Marasi |
D
|
21 | 4 | ||
| Yohan Mannone |
D
|
29 | 2 | ||
| Eldin Rastoder |
O
|
26 | 2 | 2 | |
| Khalid Abi |
O
|
28 | 12 | ||
| Zakaria Louriz |
O
|
25 | 1 | 2 | |
| Toufik Zeghdane |
O
|
22 | 1 | ||
| Reda Eddarraj |
F
|
26 | 3 | 1 | |
| Adriel Santos |
F
|
28 | 8 | ||
| Roman Ferber |
F
|
0,35 M € | 22 | 21 | |
| Toplam: | 0,35 M € | 54 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ermal Azemi |
K
|
0,05 M € | 2 | ||
| Fabien Fonrose |
D
|
16 | |||
| Joakim Kada |
D
|
25 | |||
| Abdourahmane Diakhite |
O
|
22 | 3 | ||
| Bruno Adelino Freire Fernandes |
O
|
27 | 1 | 1 | |
| Dominik Stolz |
O
|
0,20 M € | 28 | 8 | |
| Nestor Monge |
O
|
24 | 1 | ||
| Carmel Mabanza |
O
|
26 | 2 | 1 | |
| Alek Bisevac |
O
|
0,10 M € | 13 | ||
| Arnold Qevani |
F
|
0,10 M € | 19 | 4 | |
| Ronan Tayeron Matuvangua |
F
|
15 | 3 | ||
| Toplam: | 0,45 M € | 21 | |||
| Roman Ferber | 21 |
| Khalid Abi | 12 |
| Adriel Santos | 8 |
| Farid Ikene | 11 |
| Dominik Stolz | 8 |
| Arnold Qevani | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atert Bissen | 30 | 65 | +43 | |
| 2 | Differdange 03 | 30 | 65 | +41 | |
| 3 | Mondorf-les-Bains | 30 | 60 | +27 | |
| 4 | UNA Strassen | 30 | 58 | +30 | |
| 5 | F91 Diddeleng | 30 | 55 | +17 | |
| 6 | Jeunesse Esch | 30 | 40 | +1 | |
| 7 | Racing FC | 30 | 40 | -2 | |
| 8 | UN Kaerjeng | 30 | 38 | -5 | |
| 9 | Hostert | 30 | 36 | -21 | |
| 10 | Victoria Rosport | 30 | 35 | -17 | |
| 11 | Progres Niedercorn | 30 | 34 | -3 | |
| 12 | Swift Hesperange | 30 | 32 | -14 | |
| 13 | Jeunesse Canach | 30 | 31 | -15 | |
| 14 | Mamer | 30 | 29 | -26 | |
| 15 | Rodange | 30 | 28 | -33 | |
| 16 | Petange | 30 | 25 | -23 | |