| Tüm Maçlar | ||
| Waasland-Beveren | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| RWD Molenbeek | 0 | |
| Waasland-Beveren Evindeki Maçlar | ||
| Waasland-Beveren | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| RWD Molenbeek | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
BEL2
|
23.08.2025 | MS | RWDM Brussels | 0 - 2 | Waasland | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BEL2
|
11.03.2026 | MS | Waasland | 3 - 2 | RWDM Brussels | 3 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BEL2 | 15.02 | Francs Borains | 0 - 2 | Waasland |
|
| BEL2 | 22.02 | Patro Eisden | 1 - 4 | Waasland |
|
| BEL2 | 28.02 | Waasland | 2 - 0 | OlympicCha |
|
| BEL2 | 08.03 | Lokeren-Temse | 1 - 2 | Waasland |
|
| BEL2 | 11.03 | Waasland | 3 - 2 | RWDM Brussels |
|
| BEL2 | 14.03 | C.Brugge II | 2 - 2 | Waasland |
|
| BEL2 | 21.03 | Waasland | 4 - 0 | RFC Liege |
|
| BEL2 | 04.04 | Anderlecht II | 0 - 5 | Waasland |
|
| BEL2 | 11.04 | Waasland | 1 - 0 | Kortrijk |
|
| BEL2 | 17.04 | RFC Seraing | 1 - 2 | Waasland |
|
| BEL2 | 08.02 | Francs Borains | 0 - 0 | RWDM Brussels |
|
| BEL2 | 14.02 |
|
1 - 2 | Lokeren-Temse |
|
| BEL2 | 22.02 | Beerschot VA | 1 - 1 |
RWDM Brussels
|
|
| BEL2 | 01.03 | RWDM Brussels | 2 - 2 | Eupen |
|
| BEL2 | 07.03 | OlympicCha | 0 - 2 | RWDM Brussels |
|
| BEL2 | 11.03 | Waasland | 3 - 2 | RWDM Brussels |
|
| BEL2 | 21.03 | RWDM Brussels | 1 - 1 | Lierse K. |
|
| BEL2 | 04.04 | Lommel | 3 - 2 | RWDM Brussels |
|
| BEL2 | 11.04 | RWDM Brussels | 2 - 1 | Anderlecht II |
|
| BEL2 | 17.04 | Kortrijk | 3 - 1 | RWDM Brussels |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 28 | %88 | 15 | %94 |
|
| Berabere | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 9 | %28 | 4 | %25 |
|
| Kaybetti | 14 | %44 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| Berabere | 14 | %44 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %34 | 3 | %19 |
|
| Berabere | 12 | %38 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %56 | 7 | %44 |
|
| Yok | 14 | %44 | 9 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %63 | 9 | %56 |
|
| Yok | 12 | %38 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %16 | 5 | %31 |
|
| Üst | 27 | %84 | 11 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %16 | 3 | %19 |
|
| Üst | 27 | %84 | 13 | %81 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %38 | 8 | %50 |
|
| Üst | 20 | %63 | 8 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %41 | 8 | %50 |
|
| Üst | 19 | %59 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %69 | 13 | %81 |
|
| Üst | 10 | %31 | 3 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %53 | 8 | %50 |
|
| Üst | 15 | %47 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %16 | 5 | %31 |
|
| 2-3 | 17 | %53 | 8 | %50 |
|
| 4-5 | 8 | %25 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %16 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 12 | %38 | 5 | %31 |
|
| 4-5 | 11 | %34 | 7 | %44 |
|
| 6+ | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %18 | 6 | %37 |
|
| X/1 | 8 | %25 | 8 | %50 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 5 | %15 | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %21 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| X/1 | 4 | %12 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| X/X | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Beau Reus |
K
|
32 | |||
| Bruno Godeau |
D
|
0,70 M € | 29 | 4 | |
| Laurent Jans |
D
|
0,65 M € | 32 | ||
| Christophe Janssens |
D
|
29 | |||
| Yoni Gomis |
D
|
0,75 M € | 20 | ||
| Jannes Van Hecke |
O
|
31 | 7 | ||
| Ferre Slegers |
O
|
25 | 8 | ||
| Christian Brüls |
O
|
0,95 M € | 30 | 5 | |
| Sieben Dewaele |
O
|
0,30 M € | 31 | ||
| Jearl Margaritha |
F
|
32 | 7 | ||
| Lennart Mertens |
F
|
30 | 20 | ||
| Toplam: | 3,35 M € | 51 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Lathouwers |
K
|
24 | |||
| Manoël Louis-Philippe Verhaeghe |
D
|
25 | 1 | ||
| Yacine Chaib |
D
|
19 | 1 | ||
| Mats Lemmens |
D
|
28 | 1 | 1 | |
| Ali Loune |
O
|
28 | |||
| Kwasi Poku |
O
|
14 | 2 | ||
| U. Mamadou-Simbakoli |
F
|
27 | 12 | 1 | |
| Tibo Persyn |
F
|
26 | 1 | ||
| Gaetan Robail |
F
|
0,25 M € | 15 | 7 | |
| Djokovar Doudaev |
B
|
24 | 2 | ||
| O. Szulc |
B
|
15 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 26 | |||
| Lennart Mertens | 20 |
| Kurt Abrahams | 9 |
| Ferre Slegers | 8 |
| U. Mamadou-Simbakoli | 12 |
| Gaetan Robail | 7 |
| Aiman Maurer | 6 |
|
1
1.20
|
X
4.17
|
2
6.12
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waasland-Beveren | 32 | 88 | +51 | |
| 2 | Kortrijk | 32 | 67 | +26 | |
| 3 | Beerschot VA | 32 | 64 | +21 | |
| 4 | Lommel United | 32 | 53 | +13 | |
| 5 | RFC Liege | 32 | 53 | +5 | |
| 6 | Patro Eisden | 32 | 51 | +4 | |
| 7 | AS Eupen | 32 | 47 | +8 | |
| 8 | Lokeren-Temse | 32 | 42 | +3 | |
| 9 | KAA Gent II | 32 | 41 | -9 | |
| 10 | Lierse Kempenzonen | 32 | 38 | -7 | |
| 11 | RWD Molenbeek | 32 | 36 | -4 | |
| 12 | RFC Seraing | 32 | 35 | -7 | |
| 13 | Royal Francs Borains | 32 | 34 | -14 | |
| 14 | RSC Anderlecht II | 32 | 31 | -9 | |
| 15 | KRC Genk II | 32 | 31 | -17 | |
| 16 | Club Brugge II | 32 | 21 | -22 | |
| 17 | Olympic Charleroi | 32 | 16 | -42 | |