| Tüm Maçlar | ||
| Riga FC | 24 | |
| Beraberlik | 2 | |
| FK Tukums 2000 | 1 | |
| Riga FC Evindeki Maçlar | ||
| Riga FC | 12 | |
| Beraberlik | 2 | |
| FK Tukums 2000 | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
LET
|
04.08.2024 | MS | Tukums | 0 - 5 | Riga FC | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
LET
|
27.10.2024 | MS | Riga FC | 10 - 1 |
Tukums
|
4 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
LET
|
13.04.2025 | MS |
|
0 - 3 | Riga FC | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
LET
|
31.05.2025 | MS | Riga FC | 3 - 0 |
Tukums
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
LETK
|
12.07.2025 | MS | Riga FC | 4 - 0 | Tukums | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
LET
|
03.08.2025 | MS | Tukums | 0 - 1 | Riga FC | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
LET
|
24.10.2025 | MS | Riga FC | 0 - 0 | Tukums | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
LET
|
09.04.2026 | MS | Riga FC | 3 - 3 | Tukums | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
LET
|
20.05.2026 | MS | Tukums | 1 - 3 | Riga FC | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2026 |
LET
|
18.07.2026 | MS | Riga FC | 3 - 1 | Tukums | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| LET | 03.07 | Riga FC | 3 - 0 | FS Jelgava |
|
| ŞMP | 07.07 | Ararat-Armenia | 2 - 0 |
Riga FC
|
|
| LETK | 10.07 | Leevon | 2 - 3 | Riga FC |
|
| ŞMP | 14.07 | Riga FC | 3 - 2 | Ararat-Armenia |
|
| LET | 18.07 | Riga FC | 3 - 1 | Tukums |
|
| AVKL | 22.07 | Vardar | 2 - 3 | Riga FC |
|
| AVKL | 28.07 | Riga FC | 5 - 2 |
Vardar
|
|
| LET | 02.08 | Riga FC | 4 - 0 | Grobina |
|
| AVKL | 06.08 | Riga FC | 1 - 0 | Györi |
|
| LET | 09.08 |
|
4 - 1 | Ogre United |
|
| AVKL | 13.08 | Györi | v | Riga FC | |
| LET | 23.08 | Rigas Skola | v | Riga FC | |
| LET | 30.08 | Liepaja | v | Riga FC |
| LET | 17.06 | Tukums | 2 - 1 | Auda |
|
| LET | 21.06 | FS Jelgava | 4 - 1 |
Tukums
|
|
| LET | 26.06 | Ogre United | 3 - 2 |
Tukums
|
|
| LET | 01.07 | Tukums | 1 - 2 | Super Nova |
|
| LET | 05.07 | Grobina | 3 - 1 | Tukums |
|
| LETK | 11.07 | Tukums | 1 - 2 | Super Nova |
|
| LET | 18.07 | Riga FC | 3 - 1 | Tukums |
|
| LET | 27.07 | Tukums | 0 - 1 | Rigas Skola |
|
| LET | 02.08 | Tukums | 2 - 1 | Liepaja |
|
| LET | 08.08 | BFC Daugavpi | 2 - 0 | Tukums |
|
| LET | 21.08 | Auda | v | Tukums | |
| LET | 29.08 | Tukums | v | FS Jelgava | |
| LET | 05.09 | Tukums | v | Ogre United |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 2 | %66 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 1 | %25 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kristaps Zommers |
K
|
1 | |||
| Orlando Galo |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| Mouhamed El Bachir Ngom |
D
|
1 | |||
| Emils Birka |
D
|
1 | |||
| Brian Pena Perez-Vico |
O
|
1 | |||
| Hussaini Ibrahim |
O
|
1 | |||
| Meissa Diop |
O
|
1 | 1 | ||
| Anthony Contreas |
O
|
0,55 M € | 1 | 1 | |
| Maksims Tonisevs |
F
|
1 | |||
| Baba Musah |
B
|
1 | |||
| Reginaldo Ramires |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,95 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rudolfs Reingolcs |
D
|
1 | |||
| Mihoubi Maroine |
D
|
1 | |||
| Artem Kholod |
O
|
1 | |||
| Bogdans Samoilovs |
O
|
1 | |||
| Oskars Vientiess |
O
|
1 | |||
| Kristers Volkovs |
O
|
1 | |||
| Niks Dusalijevs |
O
|
1 | |||
| Nikita Parfjonovs |
B
|
1 | |||
| Kaspars Anmanis |
B
|
1 | |||
| J. Toba |
B
|
1 | |||
| Ingars Pülis |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Anthony Contreas | 5 |
| Marko Regza | 4 |
| Abdulrahman Taiwo | 2 |
|
1
-
|
X
9.94
|
2
17.60
|