| Tüm Maçlar | ||
| Once Caldas | 22 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Deportes Tolima | 32 | |
| Once Caldas Evindeki Maçlar | ||
| Once Caldas | 18 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Deportes Tolima | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
KOL
|
21.07.2023 | MS | Tolima | 3 - 1 | Once Caldas | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
06.04.2024 | MS | Once Caldas | 2 - 1 | Tolima | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
13.05.2024 | MS | Tolima | 1 - 1 | Once Caldas | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
27.05.2024 | MS | Once Caldas | 0 - 1 | Tolima | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
26.10.2024 | MS |
|
1 - 1 | Once Caldas | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
22.11.2024 | MS | Once Caldas | 0 - 0 | Tolima | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
09.12.2024 | MS | Tolima | 1 - 0 | Once Caldas | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
11.03.2025 | MS | Tolima | 2 - 0 | Once Caldas | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
24.08.2025 | MS | Once Caldas | 0 - 1 | Tolima | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
KOL
|
16.02.2026 | MS | Tolima | 2 - 1 | Once Caldas | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOL | 19.03 | Bucaramang | 1 - 1 | Once Caldas |
|
| KOL | 22.03 | Once Caldas | 1 - 4 | Millonarios |
|
| KOL | 30.03 | Llaneros | 1 - 1 | Once Caldas |
|
| KOL | 03.04 | Once Caldas | 1 - 1 | Medellin |
|
| KOL | 10.04 | Pereira | 0 - 0 |
Once Caldas
|
|
| KOL | 21.04 | Once Caldas | 2 - 1 | Inter Bogota |
|
| KOL | 27.04 | Aguilas Doradas | 2 - 2 | Once Caldas |
|
| KOL | 02.05 | Once Caldas | 1 - 0 | Atl Nacional |
|
| KOL | 11.05 | Once Caldas | 0 - 1 | Junior |
|
| KOL | 14.05 |
|
2 - 2 | Once Caldas |
|
| LKU | 15.04 | Nacional | 3 - 1 | Tolima |
|
| KOL | 19.04 | Tolima | 2 - 0 | Pereira |
|
| KOL | 24.04 | Millonarios | 2 - 0 | Tolima |
|
| LKU | 29.04 | Tolima | 3 - 0 | Coquimbo |
|
| KOL | 03.05 |
|
1 - 1 | Deportivo Cali |
|
| LKU | 07.05 | Tolima | 3 - 0 | Nacional |
|
| KOL | 10.05 | Tolima | 1 - 0 | Pasto |
|
| KOL | 14.05 |
|
0 - 2 | Tolima |
|
| KOL | 17.05 |
|
0 - 1 |
Atl Nacional
|
|
| LKU | 20.05 | Coquimbo | 3 - 0 | Tolima |
|
| KOL | 24.05 | Atl Nacional | v | Tolima | |
| LKU | 27.05 | Universitario | v | Tolima |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %36 | 12 | %52 |
|
| Berabere | 12 | %27 | 4 | %17 |
|
| Kaybetti | 17 | %38 | 7 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 28 | %53 | 13 | %50 |
|
| Berabere | 11 | %21 | 5 | %19 |
|
| Kaybetti | 14 | %26 | 8 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %24 | 8 | %35 |
|
| Berabere | 24 | %53 | 12 | %52 |
|
| Kaybetti | 10 | %22 | 3 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %43 | 9 | %35 |
|
| Berabere | 19 | %36 | 8 | %31 |
|
| Kaybetti | 11 | %21 | 9 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %47 | 12 | %52 |
|
| Yok | 24 | %53 | 11 | %48 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %47 | 12 | %46 |
|
| Yok | 28 | %53 | 14 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %38 | 9 | %39 |
|
| Üst | 28 | %62 | 14 | %61 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %36 | 9 | %35 |
|
| Üst | 34 | %64 | 17 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %53 | 10 | %43 |
|
| Üst | 21 | %47 | 13 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %58 | 16 | %62 |
|
| Üst | 22 | %42 | 10 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 37 | %82 | 17 | %74 |
|
| Üst | 8 | %18 | 6 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 40 | %75 | 20 | %77 |
|
| Üst | 13 | %25 | 6 | %23 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 17 | %38 | 9 | %39 |
|
| 2-3 | 20 | %44 | 8 | %35 |
|
| 4-5 | 6 | %13 | 4 | %17 |
|
| 6+ | 2 | %4 | 2 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 19 | %36 | 9 | %35 |
|
| 2-3 | 21 | %40 | 11 | %42 |
|
| 4-5 | 12 | %23 | 5 | %19 |
|
| 6+ | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %28 | 7 | %30 |
|
| X/1 | 8 | %17 | 5 | %21 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/X | 9 | %20 | 3 | %13 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %15 | 4 | %17 |
|
| 2/2 | 4 | %8 | 3 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 18 | %33 | 7 | %26 |
|
| X/1 | 4 | %7 | 1 | %3 |
|
| 2/1 | 1 | %1 | - | - |
|
| 1/X | 4 | %7 | 2 | %7 |
|
| X/X | 7 | %13 | 3 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %1 | - | - |
|
| X/2 | 8 | %15 | 4 | %15 |
|
| 2/2 | 10 | %18 | 9 | %34 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aguirre |
K
|
16 | |||
| Efrain Navarro |
D
|
8 | |||
| Luis Sanchez |
D
|
12 | 1 | ||
| Juan David Cuesta Santos |
D
|
15 | |||
| Jaider Riquett |
D
|
11 | |||
| Tomas Garcia Rojas |
O
|
3 | |||
| Ivan Rojas |
O
|
14 | |||
| Mateo Zuleta Garcia |
O
|
16 | 2 | ||
| Dairo Moreno |
F
|
1,75 M € | 14 | 3 | |
| Michael Barrios |
F
|
0,65 M € | 14 | 3 | |
| Kevin Andres Cuesta |
B
|
13 | 2 | ||
| Toplam: | 2,40 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Neto Alvino |
K
|
0,10 M € | 4 | ||
| Marlon Torres |
D
|
15 | 2 | ||
| Cristian Arrieta |
D
|
11 | |||
| Juan Pablo Nieto |
O
|
0,45 M € | 19 | 2 | |
| Sebastian Guzman |
O
|
7 | 1 | ||
| Juan Jose Mera Gonzalez |
O
|
10 | |||
| Kevin Perez |
O
|
16 | |||
| Junior Hernandez |
F
|
14 | 1 | ||
| Adrian Parra |
F
|
13 | 3 | ||
| Matias Gonzalez |
B
|
19 | 5 | ||
| Y. Moreno |
B
|
4 | |||
| Toplam: | 0,55 M € | 13 | |||
| Dairo Moreno | 14 |
| Jefry Zapata | 9 |
| Michael Barrios | 8 |
| Gonzalo Lencina | 12 |
| Adrian Parra | 10 |
| Jersson Gonzalez | 7 |
|
1
2.25
|
X
2.62
|
2
2.47
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 20 | 40 | +18 | |
| 2 | Deportes Tolima | 20 | 38 | +12 | |
| 3 | Atletico Nacional | 20 | 37 | +16 | |
| 4 | Atletico Bucaramanga | 20 | 37 | +9 | |
| 5 | Junior | 20 | 35 | +10 | |
| 6 | Fortaleza CEIF | 20 | 35 | +6 | |
| 7 | Santa Fe | 20 | 31 | +4 | |
| 8 | America de Cali | 20 | 29 | +4 | |
| 9 | Alianza Petrolera | 20 | 29 | +2 | |
| 10 | Aguilas Doradas | 20 | 27 | +2 | |
| 11 | Once Caldas | 20 | 27 | -3 | |
| 12 | Millonarios | 20 | 26 | -3 | |
| 13 | Llaneros | 20 | 25 | -8 | |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 21 | -6 | |
| 15 | Union Magdalena | 20 | 21 | -10 | |
| 16 | Envigado | 20 | 20 | -4 | |
| 17 | Deportivo Pasto | 20 | 19 | -2 | |
| 18 | Deportivo Pereira | 20 | 18 | -17 | |
| 19 | Boyaca Chico | 20 | 16 | -15 | |
| 20 | La Equidad | 20 | 14 | -15 | |