| Tüm Maçlar | ||
| Arouca | 9 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Estoril | 10 | |
| Arouca Evindeki Maçlar | ||
| Arouca | 7 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Estoril | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
POR
|
07.08.2021 | MS | Arouca | 0 - 2 | Estoril | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
POR
|
27.01.2022 | MS | Estoril | 1 - 2 | Arouca | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
POR
|
07.01.2023 | MS | Arouca | 2 - 0 | Estoril | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
POR
|
15.05.2023 | MS | Estoril | 2 - 0 | Arouca | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POR
|
13.08.2023 | MS |
|
4 - 3 | Estoril | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POR
|
20.01.2024 | MS | Estoril | 1 - 2 | Arouca | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POR
|
26.10.2024 | MS | Estoril | 4 - 1 | Arouca | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POR
|
16.03.2025 | MS | Arouca | 1 - 1 | Estoril | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
POR
|
07.11.2025 | MS | Estoril | 4 - 3 | Arouca | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
POR
|
06.04.2026 | MS | Arouca | 3 - 2 | Estoril | 2 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POR | 06.03 | Famalicao | 1 - 0 | Arouca |
|
| POR | 14.03 |
|
1 - 2 |
Benfica
|
|
| POR | 21.03 | Moreirense | 0 - 1 | Arouca |
|
| POR | 06.04 | Arouca | 3 - 2 | Estoril |
|
| POR | 12.04 |
|
1 - 0 | Arouca |
|
| POR | 19.04 | Arouca | 1 - 0 | Estrela |
|
| POR | 24.04 | Alverca | 2 - 1 | Arouca |
|
| POR | 02.05 |
|
2 - 2 | Santa Clara |
|
| POR | 11.05 | Gil Vicente | 1 - 3 | Arouca |
|
| POR | 16.05 | Arouca | 3 - 1 | Tondela |
|
| POR | 07.03 | Estoril | 0 - 0 | Casa Pia |
|
| POR | 15.03 | Nacional | 0 - 1 | Estoril |
|
| POR | 22.03 | Estoril | 1 - 2 | Rio Ave |
|
| POR | 06.04 | Arouca | 3 - 2 | Estoril |
|
| POR | 12.04 | Estoril | 1 - 3 | Porto |
|
| POR | 20.04 | Moreirense | 1 - 0 | Estoril |
|
| POR | 26.04 | Estoril | 0 - 1 | Famalicao |
|
| POR | 03.05 | Braga | 1 - 1 | Estoril |
|
| POR | 10.05 | Alverca | 1 - 1 | Estoril |
|
| POR | 16.05 | Estoril | 1 - 3 | Benfica |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 14 | %41 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Yok | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %59 | 8 | %47 |
|
| Yok | 14 | %41 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| Üst | 27 | %79 | 15 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Üst | 26 | %76 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Üst | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Üst | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Üst | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| Üst | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| 4-5 | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
| 6+ | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| 4-5 | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
| 6+ | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %26 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/X | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 3 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %20 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| X/1 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| X/X | 3 | %8 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio De Arruabarrena |
K
|
16 | |||
| Omar Fayed |
D
|
0,55 M € | 8 | ||
| Javier Sanchez |
D
|
2,50 M € | 15 | ||
| Bas Kuipers |
D
|
0,35 M € | 17 | 1 | |
| Tiago Esgaio |
O
|
29 | 2 | ||
| Nais Djouahra |
O
|
34 | 6 | ||
| Espen van Ee |
O
|
0,70 M € | 26 | 2 | |
| Alfonso Trezza Hernández |
F
|
32 | 9 | 1 | |
| Ivan Barbero |
F
|
0,25 M € | 31 | 9 | |
| Pablo Gozalbez |
B
|
0,50 M € | 28 | 1 | |
| Taichi Fukui |
B
|
33 | 4 | 1 | |
| Toplam: | 4,85 M € | 34 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Robles |
K
|
4,25 M € | 31 | ||
| Gonçalo Faria Costa |
D
|
16 | |||
| Ricard Sanchez |
D
|
2,50 M € | 26 | 2 | |
| Ferro |
D
|
7,25 M € | 27 | 2 | |
| Joao Carvalho |
O
|
1,25 M € | 33 | 6 | |
| Xeka |
O
|
6,75 M € | 12 | 1 | |
| Pizzi |
O
|
6,25 M € | 23 | ||
| Jordan Holsgrove |
O
|
33 | 1 | ||
| Felix Bacher |
O
|
34 | 2 | ||
| Yanis Begraoui |
F
|
1,25 M € | 34 | 20 | |
| André Lacximicant |
B
|
22 | 3 | ||
| Toplam: | 29,50 M € | 37 | |||
| Alfonso Trezza Hernández | 9 |
| Ivan Barbero | 9 |
| Lee Hyun-Ju | 7 |
| Yanis Begraoui | 20 |
| Joao Carvalho | 6 |
| Alejandro Mendez | 4 |
Antonio Nobre
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | POR |
6.04.2026 | MS | Arouca | 3 - 2 | Estoril | 2 - 2 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Deplasmanda | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Vasco Seabra | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Ian Cathro | 1 | |
| Vasco Seabra Evindeki Maçlar | ||||
| Vasco Seabra | 1 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Ian Cathro | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.09
|
X
3.12
|
2
2.47
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 34 | 88 | +48 | |
| 2 | Sporting CP | 34 | 82 | +65 | |
| 3 | Benfica | 34 | 80 | +49 | |
| 4 | Sporting Braga | 34 | 59 | +28 | |
| 5 | Famalicao | 34 | 56 | +13 | |
| 6 | Gil Vicente | 34 | 50 | +9 | |
| 7 | Moreirense | 34 | 43 | -12 | |
| 8 | Arouca | 34 | 42 | -17 | |
| 9 | Vitoria Guimaraes | 34 | 42 | -12 | |
| 10 | Estoril | 34 | 39 | -3 | |
| 11 | Alverca | 34 | 39 | -17 | |
| 12 | Rio Ave | 34 | 36 | -22 | |
| 13 | Santa Clara | 34 | 36 | -9 | |
| 14 | Nacional | 34 | 34 | -8 | |
| 15 | Estrela | 34 | 30 | -18 | |
| 16 | Casa Pia | 34 | 30 | -26 | |
| 17 | Tondela | 34 | 28 | -28 | |
| 18 | AVS | 34 | 21 | -40 | |