| Tüm Maçlar | ||
| Casa Pia | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| AVS | 0 | |
| Casa Pia Evindeki Maçlar | ||
| Casa Pia | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| AVS | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
POR
|
08.12.2024 | MS | Casa Pia | 1 - 1 | AVS | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POR
|
19.04.2025 | MS | AVS | 1 - 1 | Casa Pia | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
POR
|
15.08.2025 | MS | AVS | 0 - 2 | Casa Pia | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
POR
|
23.01.2026 | MS | Casa Pia | 3 - 3 | AVS | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POR | 01.03 | Casa Pia | 1 - 1 | Moreirense |
|
| POR | 07.03 | Estoril | 0 - 0 | Casa Pia |
|
| POR | 20.03 | Estrela | 4 - 0 | Casa Pia |
|
| POR | 06.04 | Casa Pia | 1 - 1 | Benfica |
|
| POR | 12.04 | Alverca | 3 - 1 | Casa Pia |
|
| POR | 18.04 | Casa Pia | 0 - 0 | Santa Clara |
|
| POR | 23.04 | Casa Pia | 0 - 1 | Braga |
|
| POR | 27.04 | Gil Vicente | 2 - 1 | Casa Pia |
|
| POR | 03.05 |
|
0 - 1 | Tondela |
|
| POR | 11.05 | V.Guimaraes | 0 - 1 | Casa Pia |
|
| POR | 16.05 | Casa Pia | v | Rio Ave |
| POR | 28.02 | AVS | 0 - 0 | Estrela |
|
| POR | 07.03 | Alverca | 0 - 0 | AVS |
|
| POR | 15.03 |
|
0 - 1 | Santa Clara |
|
| POR | 21.03 | Tondela | 0 - 0 | AVS |
|
| POR | 03.04 | Gil Vicente | 3 - 0 | AVS |
|
| POR | 11.04 | AVS | 1 - 1 | V.Guimaraes |
|
| POR | 17.04 | Rio Ave | 2 - 2 | AVS |
|
| POR | 26.04 | AVS | 1 - 1 | Sporting CP |
|
| POR | 02.05 |
|
1 - 2 | AVS |
|
| POR | 10.05 | AVS | 3 - 1 |
Porto
|
|
| POR | 16.05 | Moreirense | v | AVS |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %18 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 11 | %33 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 16 | %48 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 11 | %33 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 19 | %58 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 13 | %39 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 12 | %36 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 15 | %45 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 15 | %45 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %45 | 9 | %56 |
|
| Yok | 18 | %55 | 7 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %45 | 7 | %44 |
|
| Yok | 18 | %55 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 4 | %25 |
|
| Üst | 25 | %76 | 12 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %18 | 2 | %13 |
|
| Üst | 27 | %82 | 14 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %55 | 11 | %69 |
|
| Üst | 15 | %45 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %39 | 4 | %25 |
|
| Üst | 20 | %61 | 12 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %70 | 12 | %75 |
|
| Üst | 10 | %30 | 4 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %61 | 8 | %50 |
|
| Üst | 13 | %39 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 4 | %25 |
|
| 2-3 | 15 | %45 | 8 | %50 |
|
| 4-5 | 8 | %24 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %18 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 14 | %42 | 6 | %38 |
|
| 4-5 | 11 | %33 | 6 | %38 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %24 | 2 | %12 |
|
| X/1 | 3 | %9 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| X/X | 6 | %18 | 4 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 6 | %18 | 4 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %24 | 7 | %43 |
|
| X/1 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 6 | %18 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Sequeira |
K
|
0,35 M € | 28 | 1 | |
| David Sousa Albino |
D
|
25 | 2 | ||
| Domingos Jose Gabriel Bandeira |
D
|
11 | |||
| Pedro Silva Rosas |
D
|
8 | |||
| Joao Pedro Goulart Silva |
D
|
24 | |||
| Gaizka Larrazabal |
D
|
2,75 M € | 32 | 4 | |
| Joao Marques |
O
|
12 | 1 | ||
| Lawrence Ofori |
O
|
0,25 M € | 11 | ||
| Sebastian Perez |
O
|
0,75 M € | 26 | ||
| Kevin Estiven Prieto Machado |
F
|
10 | |||
| Dailon Livramento |
F
|
0,45 M € | 23 | ||
| Toplam: | 4,55 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mateus Pivo |
D
|
13 | |||
| Cristian Castro Devenish |
D
|
25 | 1 | ||
| Daniel Rivas |
D
|
25 | |||
| Gustavo Pinto Mendonça |
O
|
20 | |||
| Pedro Lima Barros |
O
|
26 | 4 | ||
| Roni |
O
|
15 | 2 | ||
| Guilherme Neiva Silva |
F
|
23 | 2 | ||
| Diego Ariel Duarte Garcete |
F
|
26 | 3 | ||
| Paulo Vitor |
B
|
16 | 2 | ||
| Babatunde Akinsola |
B
|
33 | 1 | ||
| Adriel |
B
|
16 | |||
| Toplam: | 12 | ||||
| Cassiano | 6 |
| Gaizka Larrazabal | 4 |
| Jeremy Livolant | 3 |
| Pedro Lima Barros | 4 |
| Tomane | 4 |
| Nene | 4 |
|
1
1.88
|
X
2.83
|
2
3.41
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 33 | 85 | +47 | |
| 2 | Sporting CP | 33 | 79 | +62 | |
| 3 | Benfica | 33 | 77 | +47 | |
| 4 | Sporting Braga | 33 | 58 | +28 | |
| 5 | Famalicao | 33 | 53 | +12 | |
| 6 | Gil Vicente | 33 | 50 | +12 | |
| 7 | Moreirense | 33 | 42 | -12 | |
| 8 | Vitoria Guimaraes | 33 | 42 | -10 | |
| 9 | Estoril | 33 | 39 | -1 | |
| 10 | Arouca | 33 | 39 | -19 | |
| 11 | Alverca | 33 | 39 | -16 | |
| 12 | Santa Clara | 33 | 36 | -8 | |
| 13 | Rio Ave | 33 | 35 | -22 | |
| 14 | Nacional | 33 | 31 | -10 | |
| 15 | Estrela | 33 | 29 | -18 | |
| 16 | Casa Pia | 33 | 29 | -26 | |
| 17 | Tondela | 33 | 28 | -26 | |
| 18 | AVS | 33 | 20 | -40 | |