| Tüm Maçlar | ||
| Austria Wien | 60 | |
| Beraberlik | 33 | |
| LASK Linz | 41 | |
| Austria Wien Evindeki Maçlar | ||
| Austria Wien | 38 | |
| Beraberlik | 15 | |
| LASK Linz | 13 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
AVU
|
02.04.2023 | MS | Austria Wien | 2 - 2 | LASK Linz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AVU
|
28.05.2023 | MS | LASK Linz | 3 - 1 | Austria Wien | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
15.08.2023 | MS | Austria Wien | 5 - 1 | LASK Linz | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVU
|
27.08.2023 | MS | LASK Linz | 2 - 0 | Austria Wien | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVU
|
03.12.2023 | MS | Austria Wien | 0 - 0 | LASK Linz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVU
|
25.08.2024 | MS | Austria Wien | 2 - 1 | LASK Linz | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVU
|
01.12.2024 | MS |
|
1 - 3 | Austria Wien | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVU
|
17.08.2025 | MS | LASK Linz | 2 - 1 | Austria Wien | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVU
|
01.03.2026 | MS | Austria Wien | 2 - 2 | LASK Linz | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVU
|
05.04.2026 | MS | LASK Linz | 4 - 1 |
Austria Wien
|
4 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVU | 08.03 | Ried | 0 - 2 | Austria Wien |
|
| AVU | 15.03 |
|
2 - 5 |
Sturm Graz
|
|
| AVU | 22.03 |
|
0 - 1 | Austria Wien |
|
| AVU | 05.04 | LASK Linz | 4 - 1 |
Austria Wien
|
|
| AVU | 12.04 | Austria Wien | 1 - 1 | Rapid Wien |
|
| AVU | 19.04 | Austria Wien | 1 - 3 | Salzburg |
|
| AVU | 22.04 | Salzburg | 3 - 1 | Austria Wien |
|
| AVU | 26.04 | Sturm Graz | 1 - 1 | Austria Wien |
|
| AVU | 03.05 | Austria Wien | 1 - 0 | Hartberg |
|
| AVU | 10.05 | Rapid Wien | 0 - 2 | Austria Wien |
|
| AVU | 17.05 | Austria Wien | v | LASK Linz |
| AVK | 18.03 | Ried | 1 - 2 | LASK Linz |
|
| AVU | 22.03 | Rapid Wien | 4 - 2 | LASK Linz |
|
| AVU | 05.04 | LASK Linz | 4 - 1 |
Austria Wien
|
|
| AVU | 10.04 | Salzburg | 2 - 3 | LASK Linz |
|
| AVU | 19.04 | LASK Linz | 1 - 1 | Sturm Graz |
|
| AVU | 22.04 | Sturm Graz | 1 - 1 |
LASK Linz
|
|
| AVU | 26.04 | Hartberg | 1 - 5 | LASK Linz |
|
| AVK | 01.05 |
|
2 - 4 | LASK Linz |
|
| AVU | 04.05 | LASK Linz | 3 - 1 |
Rapid Wien
|
|
| AVU | 10.05 | LASK Linz | 2 - 1 | Salzburg |
|
| AVU | 17.05 | Austria Wien | v | LASK Linz |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %45 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 12 | %39 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %52 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 8 | %26 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %35 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 8 | %26 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 12 | %39 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %32 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 9 | %29 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 12 | %39 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %61 | 8 | %53 |
|
| Yok | 12 | %39 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %61 | 10 | %67 |
|
| Yok | 12 | %39 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %19 | 4 | %27 |
|
| Üst | 25 | %81 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Üst | 24 | %77 | 12 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %42 | 7 | %47 |
|
| Üst | 18 | %58 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %42 | 6 | %40 |
|
| Üst | 18 | %58 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %61 | 9 | %60 |
|
| Üst | 12 | %39 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %58 | 8 | %53 |
|
| Üst | 13 | %42 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %19 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 13 | %42 | 5 | %33 |
|
| 4-5 | 11 | %35 | 5 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 11 | %35 | 5 | %33 |
|
| 4-5 | 9 | %29 | 5 | %33 |
|
| 6+ | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %25 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 3 | %9 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 12 | %38 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %29 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| X/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 7 | %22 | 4 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Radlinger |
K
|
0,20 M € | 22 | ||
| Tae-Seok Lee |
D
|
0,05 M € | 21 | 2 | |
| Reinhold Ranftl |
D
|
1,75 M € | 22 | 2 | |
| Tin Plavotic |
D
|
0,05 M € | 17 | 1 | |
| Philipp Wiesinger |
D
|
0,20 M € | 19 | 1 | 1 |
| Aleksandar Dragovic |
D
|
3,25 M € | 19 | 2 | |
| Abobkar Bari |
O
|
21 | 4 | ||
| Philipp Maybach |
O
|
14 | |||
| Kang-Hee Lee |
O
|
15 | |||
| Manfred Fischer |
O
|
0,25 M € | 22 | 1 | |
| Johannes Eggestein |
F
|
4,50 M € | 22 | 9 | |
| Toplam: | 10,25 M € | 22 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Jungwirth |
K
|
22 | |||
| Kasper Jörgensen |
D
|
22 | 5 | ||
| Andres Cedeno |
D
|
20 | 1 | ||
| George Bello |
D
|
0,45 M € | 20 | 1 | |
| Joao Victor Tornich |
D
|
16 | 1 | 1 | |
| Christoph Lang |
O
|
18 | 4 | ||
| Modou Keba Cisse |
O
|
18 | |||
| Sascha Horvath |
O
|
0,90 M € | 21 | 1 | 1 |
| Melayro Bogarde |
O
|
1,75 M € | 18 | ||
| Samuel Oluwabukunmi Adeniran |
F
|
21 | 6 | ||
| Moses Usor |
B
|
21 | 8 | ||
| Toplam: | 3,10 M € | 27 | |||
| Johannes Eggestein | 9 |
| Kelvin Boateng | 4 |
| Abobkar Bari | 4 |
| Moses Usor | 13 |
| Samuel Oluwabukunmi Adeniran | 9 |
| Kasper Jörgensen | 7 |
Arnes Talic
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | AVU |
1.03.2026 | MS | Austria Wien | 2 - 2 | LASK Linz | 0 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| İçerde | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Stephan Helm | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Dietmar Kühbauer | 2 | |
| Stephan Helm Evindeki Maçlar | ||||
| Stephan Helm | 1 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Dietmar Kühbauer | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.47
|
X
2.67
|
2
2.35
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 22 | 38 | +7 | |
| 2 | Salzburg | 22 | 37 | +16 | |
| 3 | LASK Linz | 22 | 37 | +2 | |
| 4 | Austria Wien | 22 | 36 | +4 | |
| 5 | Hartberg | 22 | 33 | +5 | |
| 6 | Rapid Wien | 22 | 33 | +1 | |
| 7 | WSG Tirol | 22 | 31 | +1 | |
| 8 | Rheindorf Altach | 22 | 29 | -1 | |
| 9 | Ried | 22 | 28 | -4 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 22 | 26 | -1 | |
| 11 | Grazer AK | 22 | 20 | -14 | |
| 12 | Blau-Weiss Linz | 22 | 15 | -16 | |