| Tüm Maçlar | ||
| Wolfsberger AC | 14 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Ried | 13 | |
| Wolfsberger AC Evindeki Maçlar | ||
| Wolfsberger AC | 6 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Ried | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
AVU
|
09.10.2022 | MS | Wolfsberger | 1 - 2 | Ried | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AVU
|
19.03.2023 | MS | Ried | 0 - 0 | Wolfsberger | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AVU
|
01.04.2023 | MS | Wolfsberger | 1 - 0 | Ried | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AVU
|
02.06.2023 | MS | Ried | 1 - 2 | Wolfsberger | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVK
|
26.09.2023 | MS | Ried | 1 - 2 | Wolfsberger | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVU
|
18.10.2025 | MS |
|
1 - 2 | Ried | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVU
|
29.11.2025 | MS | Ried | 1 - 0 | Wolfsberger | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVU
|
11.04.2026 | MS | Wolfsberger | 0 - 0 | Ried | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVU
|
09.05.2026 | MS | Ried | 0 - 1 | Wolfsberger | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVU
|
19.05.2026 | MS | Ried | 2 - 1 | Wolfsberger | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVU | 04.04 | WSG Tirol | 3 - 1 | Wolfsberger |
|
| AVU | 11.04 | Wolfsberger | 0 - 0 | Ried |
|
| AVU | 18.04 | Wolfsberger | 0 - 0 | Blau-Weiss |
|
| AVU | 21.04 | Blau-Weiss | 3 - 0 | Wolfsberger |
|
| AVU | 25.04 | Wolfsberger | 1 - 0 | Grazer |
|
| AVU | 04.05 | Altach | 1 - 4 | Wolfsberger |
|
| AVU | 09.05 | Ried | 0 - 1 | Wolfsberger |
|
| AVU | 16.05 | Wolfsberger | 2 - 0 | WSG Tirol |
|
| AVU | 19.05 | Ried | 2 - 1 | Wolfsberger |
|
| HAZ | 20.06 | Radenthein | 0 - 18 | Wolfsberger |
|
| HAZ | 27.06 | Wolfsberger | v | Nyiregyhaza | |
| HAZ | 29.06 | Wolfsberger | v | Zeleznicar P | |
| HAZ | 03.07 | Wolfsberger | v | A.Wacker |
| AVU | 11.04 | Wolfsberger | 0 - 0 | Ried |
|
| AVU | 17.04 | Grazer | 1 - 1 | Ried |
|
| AVU | 21.04 | Ried | 2 - 1 | Grazer |
|
| AVU | 25.04 | WSG Tirol | 1 - 0 | Ried |
|
| AVU | 02.05 | Ried | 2 - 0 | Blau-Weiss |
|
| AVU | 09.05 | Ried | 0 - 1 | Wolfsberger |
|
| AVU | 16.05 | Altach | 2 - 0 |
Ried
|
|
| AVU | 19.05 | Ried | 2 - 1 | Wolfsberger |
|
| AVU | 22.05 | Ried | 2 - 1 | Rapid Wien |
|
| AVU | 25.05 | Rapid Wien | 3 - 0 | Ried |
|
| HAZ | 26.06 | Ried | v | A Salzburg | |
| HAZ | 03.07 | Ried | v | Regensburg | |
| HAZ | 10.07 | Ried | v | Başakşehir |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %33 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 14 | %42 | 4 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %40 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 6 | %17 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 15 | %43 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %36 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 15 | %45 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %31 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 13 | %37 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 11 | %31 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %58 | 8 | %50 |
|
| Yok | 14 | %42 | 8 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %51 | 9 | %53 |
|
| Yok | 17 | %49 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %21 | 5 | %31 |
|
| Üst | 26 | %79 | 11 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %20 | 4 | %24 |
|
| Üst | 28 | %80 | 13 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %42 | 8 | %50 |
|
| Üst | 19 | %58 | 8 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %51 | 9 | %53 |
|
| Üst | 17 | %49 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %70 | 13 | %81 |
|
| Üst | 10 | %30 | 3 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %80 | 13 | %76 |
|
| Üst | 7 | %20 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %21 | 5 | %31 |
|
| 2-3 | 16 | %48 | 8 | %50 |
|
| 4-5 | 10 | %30 | 3 | %19 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %20 | 4 | %24 |
|
| 2-3 | 21 | %60 | 9 | %53 |
|
| 4-5 | 7 | %20 | 4 | %24 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %24 | 4 | %25 |
|
| X/1 | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 6 | %18 | 5 | %31 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %31 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolas Polster |
K
|
20 | |||
| Dominik Baumgartner |
D
|
0,15 M € | 18 | 1 | 1 |
| Emin Kujovic |
D
|
3 | |||
| Marco Sulzner |
D
|
16 | 1 | 1 | |
| Nicolas Wimmer |
D
|
21 | |||
| Boris Matic |
O
|
17 | 1 | ||
| Dejan Zukic |
O
|
22 | 6 | ||
| Fabian Wohlmuth |
O
|
16 | |||
| David Atanga |
O
|
0,60 M € | 13 | 1 | |
| Rene Renner |
O
|
0,25 M € | 20 | 2 | 1 |
| Erik Kojzek |
F
|
16 | 2 | ||
| Toplam: | 1,00 M € | 14 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Leitner |
K
|
0,25 M € | 22 | ||
| Oliver Steurer |
D
|
22 | 2 | ||
| Nikki Havenaar |
D
|
0,10 M € | 21 | 1 | 1 |
| Michael Sollbauer |
D
|
1,25 M € | 21 | ||
| Ante Bajic |
O
|
20 | 3 | ||
| Moegamat Yusuf Maart |
O
|
20 | |||
| Nicolas Bajlicz |
O
|
14 | |||
| Jonas Mayer |
O
|
19 | |||
| Fabian Hubert Rossdorfer |
O
|
17 | 1 | ||
| Kingstone Mutandwa |
F
|
1,25 M € | 19 | 8 | |
| Antonio Van Wyk |
B
|
20 | 3 | ||
| Toplam: | 2,85 M € | 18 | |||
| Dejan Zukic | 7 |
| Markus Pink | 7 |
| Alessandro Schöpf | 5 |
| Kingstone Mutandwa | 16 |
| Ante Bajic | 5 |
| Philipp Pomer | 4 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Dietmar Kühbauer | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Maximilian Senft | 0 | |
| Dietmar Kühbauer Evindeki Maçlar | ||||
| Dietmar Kühbauer | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Maximilian Senft | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.79
|
X
2.98
|
2
3.38
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 22 | 38 | +7 | |
| 2 | Salzburg | 22 | 37 | +16 | |
| 3 | LASK Linz | 22 | 37 | +2 | |
| 4 | Austria Wien | 22 | 36 | +4 | |
| 5 | Hartberg | 22 | 33 | +5 | |
| 6 | Rapid Wien | 22 | 33 | +1 | |
| 7 | WSG Tirol | 22 | 31 | +1 | |
| 8 | Rheindorf Altach | 22 | 29 | -1 | |
| 9 | Ried | 22 | 28 | -4 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 22 | 26 | -1 | |
| 11 | Grazer AK | 22 | 20 | -14 | |
| 12 | Blau-Weiss Linz | 22 | 15 | -16 | |