| Tüm Maçlar | ||
| Wolfsburg | 18 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Hoffenheim | 11 | |
| Wolfsburg Evindeki Maçlar | ||
| Wolfsburg | 10 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Hoffenheim | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
AL1
|
12.11.2022 | MS | Hoffenheim | 1 - 2 | Wolfsburg | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
06.01.2023 | MS | Wolfsburg | 3 - 2 | Hoffenheim | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AL1
|
13.05.2023 | MS | Wolfsburg | 2 - 1 | Hoffenheim | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL1
|
02.09.2023 | MS | Hoffenheim | 3 - 1 | Wolfsburg | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL1
|
04.02.2024 | MS | Wolfsburg | 2 - 2 | Hoffenheim | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AFK
|
04.12.2024 | MS | Wolfsburg | 3 - 0 | Hoffenheim | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL1
|
11.01.2025 | MS | Hoffenheim | 0 - 1 | Wolfsburg | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL1
|
09.05.2025 | MS | Wolfsburg | 2 - 2 | Hoffenheim | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AL1
|
02.11.2025 | MS | Wolfsburg | 2 - 3 | Hoffenheim | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AL1
|
14.03.2026 | MS | Hoffenheim | 1 - 1 | Wolfsburg | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL1 | 21.03 |
|
0 - 1 | W.Bremen |
|
| AL1 | 04.04 | Leverkusen | 6 - 3 | Wolfsburg |
|
| AL1 | 11.04 | Wolfsburg | 1 - 2 | E.Frankfurt |
|
| AL1 | 18.04 | Union Berlin | 1 - 2 | Wolfsburg |
|
| AL1 | 25.04 | Wolfsburg | 0 - 0 |
M gladbach
|
|
| AL1 | 03.05 | Freiburg | 1 - 1 | Wolfsburg |
|
| AL1 | 09.05 | Wolfsburg | 0 - 1 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 16.05 | St.Pauli | 1 - 3 | Wolfsburg |
|
| AL1P | 21.05 | Wolfsburg | 0 - 0 |
Paderborn
|
|
| AL1P | 25.05 | Paderborn | 2 - 1 |
Wolfsburg
|
|
| HAZ | 11.07 | Schöningen | v | Wolfsburg | |
| HAZ | 18.07 | Wolfsburg | v | Verl | |
| AFK | 24.08 | Altglienicke | v | Wolfsburg |
| AL1 | 14.03 | Hoffenheim | 1 - 1 | Wolfsburg |
|
| AL1 | 20.03 | RB Leipzig | 5 - 0 | Hoffenheim |
|
| HAZ | 26.03 | Hoffenheim | 3 - 5 | Elversberg |
|
| AL1 | 04.04 | Hoffenheim | 1 - 2 | Mainz 05 |
|
| AL1 | 10.04 | Augsburg | 2 - 2 | Hoffenheim |
|
| AL1 | 18.04 | Hoffenheim | 2 - 1 | Dortmund |
|
| AL1 | 25.04 | Hamburg | 1 - 2 | Hoffenheim |
|
| AL1 | 02.05 | Hoffenheim | 3 - 3 |
Stuttgart
|
|
| AL1 | 09.05 | Hoffenheim | 1 - 0 |
W.Bremen
|
|
| AL1 | 16.05 | M gladbach | 4 - 0 |
Hoffenheim
|
|
| HAZ | 18.07 | SGV Freiberg | v | Hoffenheim | |
| AFK | 22.08 | Erzgebirge Aue | v | Hoffenheim |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %19 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 20 | %56 | 11 | %61 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %28 | 3 | %17 |
|
| Berabere | 15 | %42 | 9 | %50 |
|
| Kaybetti | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %44 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 26 | %72 | 12 | %67 |
|
| Yok | 10 | %28 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
| Yok | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| Üst | 28 | %78 | 13 | %72 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| Üst | 29 | %85 | 16 | %94 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %36 | 7 | %39 |
|
| Üst | 23 | %64 | 11 | %61 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Üst | 24 | %71 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %58 | 12 | %67 |
|
| Üst | 15 | %42 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Üst | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| 2-3 | 13 | %36 | 7 | %39 |
|
| 4-5 | 11 | %31 | 4 | %22 |
|
| 6+ | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| 4-5 | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| 6+ | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 3 | %8 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 7 | %19 | 3 | %16 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 6 | %16 | 5 | %27 |
|
| 2/2 | 9 | %25 | 5 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %38 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 8 | %23 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Grabara |
K
|
10,00 M € | 34 | ||
| Sael Kumbedi Nseke |
D
|
4,75 M € | 24 | ||
| Jeanuel Belocian |
D
|
8,00 M € | 14 | ||
| Joakim Maehle |
D
|
13,00 M € | 16 | 1 | |
| Denis Vavro |
D
|
4,50 M € | 17 | 1 | |
| Dzenan Pejcinovic |
O
|
0,75 M € | 30 | 8 | |
| Konstantinos Koulierakis |
O
|
29 | 4 | ||
| Adam Daghim |
O
|
27 | 2 | ||
| Mattias Svanberg |
O
|
8,25 M € | 24 | 3 | 1 |
| Christian Eriksen |
O
|
8,00 M € | 31 | 3 | |
| Vinicius Souza |
O
|
12,00 M € | 24 | ||
| Toplam: | 69,25 M € | 22 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Baumann |
K
|
2,00 M € | 34 | ||
| Albian Hajdari |
D
|
2,50 M € | 30 | 1 | |
| Vladimir Coufal |
D
|
2,00 M € | 34 | 1 | |
| Bernardo |
D
|
5,25 M € | 29 | ||
| Ozan Kabak |
D
|
14,00 M € | 25 | 4 | |
| Leon Avdullahu |
O
|
33 | |||
| Wouter Burger |
O
|
1,25 M € | 30 | 4 | 1 |
| Andrej Kramaric |
F
|
3,00 M € | 34 | 14 | |
| Tim Lemperle |
F
|
0,20 M € | 29 | 8 | 1 |
| Bazoumana Toure |
F
|
43,00 M € | 30 | 5 | |
| Fisnik Asllani |
F
|
3,50 M € | 33 | 10 | |
| Toplam: | 76,70 M € | 47 | |||
| Dzenan Pejcinovic | 9 |
| Mohamed Amoura | 8 |
| Konstantinos Koulierakis | 4 |
| Andrej Kramaric | 14 |
| Fisnik Asllani | 10 |
| Tim Lemperle | 8 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Paul Simonis | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Christian Ilzer | 1 | |
| Paul Simonis Evindeki Maçlar | ||||
| Paul Simonis | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Christian Ilzer | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.40
|
X
3.32
|
2
2.11
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Münih | 34 | 89 | +86 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 73 | +36 | |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 65 | +19 | |
| 4 | Stuttgart | 34 | 62 | +22 | |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 61 | +13 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 59 | +21 | |
| 7 | Freiburg | 34 | 47 | -6 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 44 | -4 | |
| 9 | Augsburg | 34 | 43 | -16 | |
| 10 | Mainz 05 | 34 | 40 | -9 | |
| 11 | Union Berlin | 34 | 39 | -14 | |
| 12 | Mönchengladbach | 34 | 38 | -11 | |
| 13 | Hamburg | 34 | 38 | -14 | |
| 14 | Köln | 34 | 32 | -14 | |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 32 | -23 | |
| 16 | Wolfsburg | 34 | 29 | -24 | |
| 17 | Heidenheim | 34 | 26 | -31 | |
| 18 | St. Pauli | 34 | 26 | -31 | |