| Tüm Maçlar | ||
| Veres Rivne | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Kryvbas KR | 4 | |
| Veres Rivne Evindeki Maçlar | ||
| Veres Rivne | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kryvbas KR | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
UKR
|
10.09.2022 | MS | Kryvbas KR | 0 - 1 | Veres Rivne | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
UKR
|
01.04.2023 | MS | Veres Rivne | 1 - 2 |
Kryvbas KR
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
19.07.2023 | MS | Kryvbas KR | 1 - 2 | Veres Rivne | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
UKR
|
17.09.2023 | MS | Kryvbas KR | 2 - 1 | Veres Rivne | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
UKR
|
30.03.2024 | MS |
|
0 - 2 | Kryvbas KR | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
UKR
|
18.08.2024 | MS |
|
0 - 2 |
Kryvbas KR
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
UKR
|
22.02.2025 | MS | Kryvbas KR | 0 - 3 | Veres Rivne | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
UKR
|
23.11.2025 | MS | Kryvbas KR | 2 - 2 | Veres Rivne | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| UKR | 27.02 | Shakhtar | 1 - 0 | Veres Rivne |
|
| UKR | 09.03 | Veres Rivne | 0 - 3 | LNZ Cherkasy |
|
| UKR | 14.03 | Kudrivka | 0 - 0 | Veres Rivne |
|
| UKR | 22.03 | Veres Rivne | 0 - 1 | Kolos |
|
| UKR | 05.04 | Polessya | 1 - 1 | Veres Rivne |
|
| UKR | 11.04 | Veres Rivne | 2 - 0 | Obolon Kyiv |
|
| UKR | 15.04 | Metalist 1925 | 4 - 0 | Veres Rivne |
|
| UKR | 20.04 | Oleksandria | 0 - 3 | Veres Rivne |
|
| UKR | 27.04 | Zorya Luhansk | 2 - 0 | Veres Rivne |
|
| UKR | 02.05 | Veres Rivne | 3 - 3 | Epitsentr |
|
| UKR | 09.05 | Rukh Vynnyky | v | Veres Rivne | |
| UKR | 12.05 | Veres Rivne | v | Kryvbas KR | |
| UKR | 16.05 | Karpaty Lviv | v | Veres Rivne |
| UKR | 21.02 | Metalist 1925 | 0 - 0 | Kryvbas KR |
|
| UKR | 01.03 | Kryvbas KR | 3 - 1 | Zorya Luhansk |
|
| UKR | 07.03 |
|
0 - 0 | Kryvbas KR |
|
| UKR | 14.03 | Polessya | 2 - 0 | Kryvbas KR |
|
| UKR | 21.03 | Kryvbas KR | 2 - 1 | Epitsentr |
|
| UKR | 05.04 | Kryvbas KR | 0 - 3 | LNZ Cherkasy |
|
| UKR | 12.04 | Kudrivka | 1 - 2 | Kryvbas KR |
|
| UKR | 19.04 | Kryvbas KR | 3 - 0 |
Rukh Vynnyky
|
|
| UKR | 26.04 | Kryvbas KR | 5 - 6 | Dynamo Kiev |
|
| UKR | 01.05 | SK Poltava | 3 - 3 | Kryvbas KR |
|
| UKR | 08.05 | Kryvbas KR | v | Karpaty Lviv | |
| UKR | 12.05 | Veres Rivne | v | Kryvbas KR | |
| UKR | 16.05 | Kryvbas KR | v | Shakhtar |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 9 | %35 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 10 | %38 | 5 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %42 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 8 | %31 | 5 | %38 |
|
| Kaybetti | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %15 | 1 | %8 |
|
| Berabere | 11 | %42 | 6 | %46 |
|
| Kaybetti | 11 | %42 | 6 | %46 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %54 | 5 | %38 |
|
| Berabere | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 5 | %19 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
| Yok | 18 | %69 | 9 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %58 | 7 | %54 |
|
| Yok | 11 | %42 | 6 | %46 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %35 | 5 | %38 |
|
| Üst | 17 | %65 | 8 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %19 | 4 | %31 |
|
| Üst | 21 | %81 | 9 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %65 | 9 | %69 |
|
| Üst | 9 | %35 | 4 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %31 | 5 | %38 |
|
| Üst | 18 | %69 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %77 | 10 | %77 |
|
| Üst | 6 | %23 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %62 | 8 | %62 |
|
| Üst | 10 | %38 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %35 | 5 | %38 |
|
| 2-3 | 11 | %42 | 5 | %38 |
|
| 4-5 | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %19 | 4 | %31 |
|
| 2-3 | 11 | %42 | 4 | %31 |
|
| 4-5 | 7 | %27 | 3 | %23 |
|
| 6+ | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %19 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 7 | %26 | 3 | %23 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 7 | %26 | 4 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %34 | 3 | %23 |
|
| X/1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| X/X | 3 | %11 | 3 | %23 |
|
| 2/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %15 | 4 | %30 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Gorokh |
K
|
24 | |||
| Konstantinos Stamoulis |
D
|
25 | 1 | ||
| Serhii Sten |
O
|
16 | |||
| Semen Vovchenko |
O
|
13 | |||
| Ihor Kharatin |
O
|
0,35 M € | 25 | 3 | |
| Vitaliy Boyko |
O
|
26 | 5 | ||
| Denys Ndukwe |
F
|
20 | 5 | 1 | |
| Fabricio Yan Peixoto Barros Limeira |
F
|
10 | 1 | ||
| Kai Cipot |
F
|
26 | 2 | ||
| Andre Pereira Gonçalves |
F
|
10 | |||
| Maksym Smiyan |
B
|
22 | 1 | ||
| Toplam: | 0,35 M € | 18 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Kemkin |
K
|
21 | 1 | ||
| Nyabeye Dibango Junior |
D
|
18 | |||
| Jan Jurcec |
O
|
26 | 1 | ||
| Carlos Miguel Paraco Gonzalez |
O
|
25 | 8 | ||
| Maksim Zaderaka |
F
|
0,15 M € | 26 | 7 | |
| Yaroslav Shevchenko |
F
|
22 | 2 | ||
| Assan Seck |
F
|
5 | 1 | ||
| Bar Shmuel Lin |
B
|
22 | 3 | ||
| Gleiker Mendoza |
B
|
24 | 10 | ||
| Volodymyr Vilivald |
B
|
25 | 1 | ||
| Carlos Rojas |
B
|
6 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 33 | |||
| Denys Ndukwe | 5 |
| Vitaliy Boyko | 5 |
| Vladyslav Sharay | 4 |
| Gleiker Mendoza | 10 |
| Carlos Miguel Paraco Gonzalez | 8 |
| Maksim Zaderaka | 7 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 26 | 63 | +44 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 26 | 53 | +20 | |
| 3 | Polessya | 26 | 52 | +28 | |
| 4 | Dynamo Kiev | 26 | 47 | +26 | |
| 5 | Metalist 1925 Kharkiv | 26 | 45 | +16 | |
| 6 | Kolos Kovalivka | 26 | 43 | +6 | |
| 7 | Kryvbas KR | 26 | 41 | +5 | |
| 8 | Karpaty Lviv | 26 | 37 | +9 | |
| 9 | Zorya Luhansk | 25 | 35 | +3 | |
| 10 | Veres Rivne | 26 | 30 | -9 | |
| 11 | Obolon Kyiv | 26 | 27 | -20 | |
| 12 | Epitsentr Dunayivtsi | 26 | 26 | -10 | |
| 13 | Kudrivka | 26 | 22 | -16 | |
| 14 | Rukh Vynnyky | 25 | 20 | -25 | |
| 15 | Oleksandria | 26 | 13 | -34 | |
| 16 | SK Poltava | 26 | 12 | -43 | |