| Tüm Maçlar | ||
| Shakhtar Donetsk | 9 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Rukh Vynnyky | 1 | |
| Shakhtar Donetsk Evindeki Maçlar | ||
| Shakhtar Donetsk | 6 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Rukh Vynnyky | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
UKR
|
02.09.2022 | MS | Rukh Vynnyky | 0 - 1 |
Shakhtar
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
UKR
|
19.03.2023 | MS | Shakhtar | 2 - 0 | Rukh Vynnyky | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
UKR
|
23.09.2023 | MS | Rukh Vynnyky | 1 - 1 |
Shakhtar
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
15.10.2023 | MS | Rukh Vynnyky | 0 - 2 | Shakhtar | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
20.11.2023 | MS | Rukh Vynnyky | 3 - 1 | Shakhtar | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
UKR
|
07.04.2024 | MS | Shakhtar | 3 - 1 | Rukh Vynnyky | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
UKR
|
01.12.2024 | MS | Shakhtar | 1 - 1 | Rukh Vynnyky | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
UKR
|
24.05.2025 | MS | Rukh Vynnyky | 1 - 1 | Shakhtar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
UKR
|
28.09.2025 | MS | Rukh Vynnyky | 0 - 4 | Shakhtar | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
UKR
|
05.04.2026 | MS | Shakhtar | 3 - 0 | Rukh Vynnyky | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| UKR | 20.04 | Shakhtar | 1 - 0 | Polessya |
|
| UKR | 23.04 | Zorya Luhansk | 1 - 2 | Shakhtar |
|
| UKR | 26.04 | Kudrivka | 1 - 3 | Shakhtar |
|
| AVKL | 30.04 | Shakhtar | 1 - 3 | Crystal Palace |
|
| UKR | 03.05 | Dynamo Kiev | 1 - 2 | Shakhtar |
|
| AVKL | 07.05 | Crystal Palace | 2 - 1 | Shakhtar |
|
| UKR | 10.05 | SK Poltava | 0 - 4 | Shakhtar |
|
| UKR | 13.05 | Shakhtar | 3 - 1 | Obolon Kyiv |
|
| UKR | 17.05 | Kryvbas KR | 2 - 3 | Shakhtar |
|
| UKR | 21.05 | Shakhtar | 0 - 1 | Kolos |
|
| UKR | 21.03 | Rukh Vynnyky | 1 - 2 | LNZ Cherkasy |
|
| UKR | 05.04 | Shakhtar | 3 - 0 | Rukh Vynnyky |
|
| UKR | 10.04 | Rukh Vynnyky | 1 - 1 | Kolos |
|
| UKR | 19.04 | Kryvbas KR | 3 - 0 |
Rukh Vynnyky
|
|
| UKR | 25.04 | Rukh Vynnyky | 0 - 3 | Karpaty Lviv |
|
| UKR | 04.05 | Rukh Vynnyky | 1 - 2 | Zorya Luhansk |
|
| UKR | 09.05 | Rukh Vynnyky | 0 - 0 | Veres Rivne |
|
| UKR | 14.05 | Kudrivka | 2 - 1 | Rukh Vynnyky |
|
| UKR | 17.05 | Rukh Vynnyky | 2 - 3 | Oleksandria |
|
| UKR | 24.05 | Polessya | 2 - 0 | Rukh Vynnyky |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 22 | %73 | 12 | %80 |
|
| Berabere | 6 | %20 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 2 | %7 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 21 | %70 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| Yok | 18 | %60 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %37 | 2 | %13 |
|
| Yok | 19 | %63 | 13 | %87 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Üst | 21 | %70 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| Üst | 20 | %67 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Üst | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 11 | %73 |
|
| Üst | 15 | %50 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| Üst | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %87 | 15 | %100 |
|
| Üst | 4 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| 4-5 | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| 6+ | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| 2-3 | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| 4-5 | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %23 | 7 | %46 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 5 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/X | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 8 | %26 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %33 | 8 | %53 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiril Fesiun |
K
|
3 | |||
| Irakli Azarovi |
D
|
3,75 M € | 14 | ||
| Valerii Bondar |
D
|
5,00 M € | 27 | 3 | |
| Oleh Ocheretko |
O
|
28 | 3 | ||
| Yehor Nazaryna |
O
|
0,55 M € | 20 | 1 | |
| Isaque Severino Silva |
O
|
24 | 5 | ||
| Marlon Gomes |
O
|
6,00 M € | 19 | 1 | |
| Martins da Silva Newerton |
F
|
2,75 M € | 23 | 5 | |
| Prosper Soporuchi Obah |
F
|
11 | 3 | ||
| Luca Meirelles |
F
|
20 | 6 | ||
| Alaa Ghram |
B
|
9 | 1 | ||
| Toplam: | 18,05 M € | 28 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Yehor Klymenko |
K
|
5 | |||
| Denys Sliusar |
D
|
22 | |||
| Vitaliy Roman |
D
|
20 | 4 | ||
| Ostap Prytula |
O
|
29 | 1 | ||
| Yurii Kopyna |
O
|
19 | 1 | ||
| Samba Diallo |
O
|
11 | |||
| Talles |
O
|
14 | 1 | ||
| Igor Neves Alves |
F
|
13 | 2 | ||
| Beknaz Almazbekov |
F
|
17 | 1 | ||
| Andrii Kitela |
B
|
23 | |||
| Denys Pidgurskyi |
B
|
26 | |||
| Toplam: | 9 | ||||
| Lassina Traore | 7 |
| Eguinaldo | 7 |
| Kaua Elias Nogueira | 6 |
| Baboucarr Faal | 7 |
| Vitaliy Roman | 4 |
| Igor Neves Alves | 2 |
|
1
-
|
X
6.02
|
2
13.70
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 30 | 72 | +50 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 30 | 60 | +22 | |
| 3 | Polessya | 30 | 59 | +30 | |
| 4 | Dynamo Kiev | 30 | 57 | +30 | |
| 5 | Metalist 1925 Kharkiv | 30 | 51 | +17 | |
| 6 | Kolos Kovalivka | 30 | 49 | +5 | |
| 7 | Kryvbas KR | 30 | 48 | +7 | |
| 8 | Zorya Luhansk | 30 | 46 | +6 | |
| 9 | Karpaty Lviv | 30 | 41 | +9 | |
| 10 | Epitsentr Dunayivtsi | 30 | 32 | -9 | |
| 11 | Veres Rivne | 30 | 31 | -14 | |
| 12 | Obolon Kyiv | 30 | 31 | -21 | |
| 13 | Kudrivka | 30 | 28 | -16 | |
| 14 | Rukh Vynnyky | 30 | 21 | -30 | |
| 15 | Oleksandria | 30 | 17 | -35 | |
| 16 | SK Poltava | 30 | 13 | -51 | |