| Tüm Maçlar | ||
| Veres Rivne | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Kolos Kovalivka | 7 | |
| Veres Rivne Evindeki Maçlar | ||
| Veres Rivne | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Kolos Kovalivka | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
UKR
|
12.08.2023 | MS | Kolos | 2 - 0 | Veres Rivne | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
19.11.2023 | MS | Kolos | 0 - 1 | Veres Rivne | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
UKR
|
25.02.2024 | MS | Veres Rivne | 0 - 2 | Kolos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
21.07.2024 | MS | Kolos | 3 - 0 | Veres Rivne | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
21.07.2024 | MS | Kolos | 1 - 1 | Veres Rivne | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
UKR
|
26.08.2024 | MS | Kolos | 0 - 1 | Veres Rivne | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
UKR
|
02.03.2025 | MS | Veres Rivne | 2 - 1 | Kolos | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
05.07.2025 | MS | Veres Rivne | 3 - 2 | Kolos | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
UKR
|
20.09.2025 | MS | Kolos | 0 - 0 | Veres Rivne | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
UKR
|
22.03.2026 | MS | Veres Rivne | 0 - 1 | Kolos | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| UKR | 05.04 | Polessya | 1 - 1 | Veres Rivne |
|
| UKR | 11.04 | Veres Rivne | 2 - 0 | Obolon Kyiv |
|
| UKR | 15.04 | Metalist 1925 | 4 - 0 | Veres Rivne |
|
| UKR | 20.04 | Oleksandria | 0 - 3 | Veres Rivne |
|
| UKR | 27.04 | Zorya Luhansk | 2 - 0 | Veres Rivne |
|
| UKR | 02.05 | Veres Rivne | 3 - 3 | Epitsentr |
|
| UKR | 09.05 | Rukh Vynnyky | 0 - 0 | Veres Rivne |
|
| UKR | 12.05 | Veres Rivne | 1 - 3 | Kryvbas KR |
|
| UKR | 17.05 | Karpaty Lviv | 2 - 0 | Veres Rivne |
|
| UKR | 24.05 | Veres Rivne | 0 - 1 | Metalist 1925 |
|
| HAZ | 28.03 | Zorya Luhansk | 2 - 2 | Kolos |
|
| UKR | 04.04 | Kolos | 0 - 0 |
Metalist 1925
|
|
| UKR | 10.04 | Rukh Vynnyky | 1 - 1 | Kolos |
|
| UKR | 18.04 | Kolos | 1 - 0 | LNZ Cherkasy |
|
| UKR | 24.04 | Kolos | 2 - 0 | SK Poltava |
|
| UKR | 02.05 | Oleksandria | 0 - 3 | Kolos |
|
| UKR | 08.05 | Kolos | 1 - 0 | Kudrivka |
|
| UKR | 13.05 | Dynamo Kiev | 2 - 1 | Kolos |
|
| UKR | 17.05 | Kolos | 0 - 2 | Obolon Kyiv |
|
| UKR | 21.05 | Shakhtar | 0 - 1 | Kolos |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Yok | 21 | %70 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Yok | 19 | %63 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Üst | 19 | %63 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Üst | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %67 | 10 | %67 |
|
| Üst | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %73 | 9 | %60 |
|
| Üst | 8 | %27 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %77 | 11 | %73 |
|
| Üst | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %87 | 11 | %73 |
|
| Üst | 4 | %13 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| 2-3 | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| 4-5 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| 2-3 | 13 | %43 | 4 | %27 |
|
| 4-5 | 4 | %13 | 4 | %27 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 8 | %26 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 8 | %26 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| X/X | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrii Kozhukhar |
K
|
5 | |||
| Mykhailo Protasevych |
D
|
12 | 1 | ||
| Danyil Checher |
D
|
8 | |||
| Konstantinos Stamoulis |
D
|
29 | 1 | ||
| Vladyslav Sharay |
O
|
29 | 4 | ||
| Ihor Kharatin |
O
|
0,35 M € | 28 | 3 | |
| Semen Vovchenko |
O
|
17 | |||
| Kai Cipot |
F
|
29 | 2 | ||
| Fabricio Yan Peixoto Barros Limeira |
F
|
14 | 1 | ||
| D. Murashko |
B
|
3 | |||
| Maksym Smiyan |
B
|
26 | 1 | ||
| Toplam: | 0,35 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Pakholiuk |
K
|
27 | |||
| Arjol Rrapaj |
D
|
20 | 2 | 1 | |
| Valerii Bondarenko |
D
|
0,75 M € | 14 | ||
| Danyil Khrypchuk |
D
|
6 | 1 | ||
| Zurab Rukhadze |
D
|
5 | |||
| Yehor Popravka |
D
|
1 | |||
| Taras Stepanenko |
O
|
0,75 M € | 5 | ||
| Nika Gagnidze |
O
|
0,40 M € | 25 | ||
| Ardit Tahiri |
F
|
13 | 2 | ||
| Husol Artem |
F
|
24 | |||
| Anton Salabai |
F
|
24 | 4 | ||
| Toplam: | 1,90 M € | 9 | |||
| Denys Ndukwe | 5 |
| Vitaliy Boyko | 5 |
| Vladyslav Sharay | 4 |
| Yury Klymchuk | 7 |
| Anton Salabai | 4 |
| Elias | 3 |
|
1
3.09
|
X
2.59
|
2
1.89
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 30 | 72 | +50 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 30 | 60 | +22 | |
| 3 | Polessya | 30 | 59 | +30 | |
| 4 | Dynamo Kiev | 30 | 57 | +30 | |
| 5 | Metalist 1925 Kharkiv | 30 | 51 | +17 | |
| 6 | Kolos Kovalivka | 30 | 49 | +5 | |
| 7 | Kryvbas KR | 30 | 48 | +7 | |
| 8 | Zorya Luhansk | 30 | 46 | +6 | |
| 9 | Karpaty Lviv | 30 | 41 | +9 | |
| 10 | Epitsentr Dunayivtsi | 30 | 32 | -9 | |
| 11 | Veres Rivne | 30 | 31 | -14 | |
| 12 | Obolon Kyiv | 30 | 31 | -21 | |
| 13 | Kudrivka | 30 | 28 | -16 | |
| 14 | Rukh Vynnyky | 30 | 21 | -30 | |
| 15 | Oleksandria | 30 | 17 | -35 | |
| 16 | SK Poltava | 30 | 13 | -51 | |