| Tüm Maçlar | ||
| SK Poltava | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rukh Vynnyky | 2 | |
| SK Poltava Evindeki Maçlar | ||
| SK Poltava | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rukh Vynnyky | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
UKR
|
01.08.2025 | MS | Rukh Vynnyky | 2 - 1 |
SK Poltava
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
UKR
|
14.12.2025 | MS | SK Poltava | 1 - 2 | Rukh Vynnyky | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| UKR | 19.03 | Metalist 1925 | 2 - 0 | SK Poltava |
|
| UKR | 03.04 | SK Poltava | 3 - 3 | Oleksandria |
|
| UKR | 10.04 |
|
0 - 4 | Polessya |
|
| UKR | 17.04 | Obolon Kyiv | 1 - 1 |
SK Poltava
|
|
| UKR | 24.04 | Kolos | 2 - 0 | SK Poltava |
|
| UKR | 01.05 | SK Poltava | 3 - 3 | Kryvbas KR |
|
| UKR | 10.05 | SK Poltava | 0 - 4 | Shakhtar |
|
| UKR | 13.05 | LNZ Cherkasy | 2 - 0 | SK Poltava |
|
| UKR | 16.05 | SK Poltava | 0 - 2 | Dynamo Kiev |
|
| UKR | 23.05 | Epitsentr | 0 - 0 | SK Poltava |
|
| UKR | 21.03 | Rukh Vynnyky | 1 - 2 | LNZ Cherkasy |
|
| UKR | 05.04 | Shakhtar | 3 - 0 | Rukh Vynnyky |
|
| UKR | 10.04 | Rukh Vynnyky | 1 - 1 | Kolos |
|
| UKR | 19.04 | Kryvbas KR | 3 - 0 |
Rukh Vynnyky
|
|
| UKR | 25.04 | Rukh Vynnyky | 0 - 3 | Karpaty Lviv |
|
| UKR | 04.05 | Rukh Vynnyky | 1 - 2 | Zorya Luhansk |
|
| UKR | 09.05 | Rukh Vynnyky | 0 - 0 | Veres Rivne |
|
| UKR | 14.05 | Kudrivka | 2 - 1 | Rukh Vynnyky |
|
| UKR | 17.05 | Rukh Vynnyky | 2 - 3 | Oleksandria |
|
| UKR | 24.05 | Polessya | 2 - 0 | Rukh Vynnyky |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 21 | %70 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 21 | %70 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 18 | %60 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %47 | 6 | %40 |
|
| Yok | 16 | %53 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %37 | 2 | %13 |
|
| Yok | 19 | %63 | 13 | %87 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| Üst | 27 | %90 | 14 | %93 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| Üst | 20 | %67 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| Üst | 18 | %60 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 11 | %73 |
|
| Üst | 15 | %50 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
| Üst | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %87 | 15 | %100 |
|
| Üst | 4 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| 2-3 | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| 6+ | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| 2-3 | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| 4-5 | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %26 | 1 | %6 |
|
| X/1 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| X/X | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/X | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 11 | %36 | 10 | %66 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %33 | 8 | %53 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mykyta Minchev |
K
|
13 | |||
| Igor Kotsyumaka |
D
|
23 | 1 | 1 | |
| Vadym Pidlepych |
D
|
19 | |||
| Andrii Savenkov |
D
|
20 | |||
| Arsentiy Doroshenko |
O
|
22 | 1 | ||
| Vladislav Danilenko |
O
|
18 | |||
| Evgen Misyura |
O
|
25 | 2 | 1 | |
| Valerii Sad |
O
|
8 | 2 | ||
| Denis Galenkov |
F
|
26 | 1 | ||
| Volodymyr Odariuk |
F
|
0,25 M € | 30 | 3 | |
| Bohdan Kobzar |
F
|
11 | 1 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Yehor Klymenko |
K
|
5 | |||
| Denys Sliusar |
D
|
22 | |||
| Vitaliy Roman |
D
|
20 | 4 | ||
| Ostap Prytula |
O
|
29 | 1 | ||
| Yurii Kopyna |
O
|
19 | 1 | ||
| Samba Diallo |
O
|
11 | |||
| Talles |
O
|
14 | 1 | ||
| Igor Neves Alves |
F
|
13 | 2 | ||
| Beknaz Almazbekov |
F
|
17 | 1 | ||
| Andrii Kitela |
B
|
23 | |||
| Denys Pidgurskyi |
B
|
26 | |||
| Toplam: | 9 | ||||
| Maksim Marusich | 3 |
| Volodymyr Odariuk | 3 |
| Valerii Sad | 2 |
| Baboucarr Faal | 7 |
| Vitaliy Roman | 4 |
| Igor Neves Alves | 2 |
|
1
3.68
|
X
3.17
|
2
1.60
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 30 | 72 | +50 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 30 | 60 | +22 | |
| 3 | Polessya | 30 | 59 | +30 | |
| 4 | Dynamo Kiev | 30 | 57 | +30 | |
| 5 | Metalist 1925 Kharkiv | 30 | 51 | +17 | |
| 6 | Kolos Kovalivka | 30 | 49 | +5 | |
| 7 | Kryvbas KR | 30 | 48 | +7 | |
| 8 | Zorya Luhansk | 30 | 46 | +6 | |
| 9 | Karpaty Lviv | 30 | 41 | +9 | |
| 10 | Epitsentr Dunayivtsi | 30 | 32 | -9 | |
| 11 | Veres Rivne | 30 | 31 | -14 | |
| 12 | Obolon Kyiv | 30 | 31 | -21 | |
| 13 | Kudrivka | 30 | 28 | -16 | |
| 14 | Rukh Vynnyky | 30 | 21 | -30 | |
| 15 | Oleksandria | 30 | 17 | -35 | |
| 16 | SK Poltava | 30 | 13 | -51 | |