| Tüm Maçlar | ||
| St. Gallen | 28 | |
| Beraberlik | 24 | |
| Servette | 18 | |
| St. Gallen Evindeki Maçlar | ||
| St. Gallen | 17 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Servette | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
İSV
|
12.08.2023 | MS | Servette | 1 - 1 | St. Gallen | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSV
|
31.01.2024 | MS | St. Gallen | 0 - 2 | Servette | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSV
|
02.03.2024 | MS | Servette | 2 - 0 | St. Gallen | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSV
|
12.05.2024 | MS | St. Gallen | 1 - 1 | Servette | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV
|
06.10.2024 | MS |
|
1 - 1 | Servette | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV
|
18.01.2025 | MS | Servette | 1 - 1 | St. Gallen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV
|
06.04.2025 | MS | St. Gallen | 1 - 0 | Servette | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSV
|
02.08.2025 | MS | Servette | 1 - 4 | St. Gallen | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSV
|
25.01.2026 | MS | St. Gallen | 2 - 4 | Servette | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSV
|
21.02.2026 | MS | Servette | 1 - 1 | St. Gallen | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSV | 28.02 | St. Gallen | 2 - 1 | Winterthur |
|
| İSV | 05.03 | Thun | 2 - 2 | St. Gallen |
|
| İSV | 08.03 | St. Gallen | 3 - 0 | Basel |
|
| İSV | 17.03 | St. Gallen | 1 - 1 |
Lugano
|
|
| İSV | 21.03 | Sion | 1 - 1 | St. Gallen |
|
| İSV | 06.04 | St. Gallen | 2 - 1 | Zürich |
|
| İSV | 12.04 | Luzern | 2 - 2 | St. Gallen |
|
| İSVK | 19.04 | Yverdon | 0 - 2 | St. Gallen |
|
| İSV | 26.04 | Young Boys | 1 - 2 | St. Gallen |
|
| İSV | 03.05 | St. Gallen | 0 - 3 | Sion |
|
| İSV | 10.05 | Lugano | v | St. Gallen | |
| İSV | 14.05 | Basel | v | St. Gallen | |
| İSV | 17.05 | St. Gallen | v | Thun |
| İSV | 28.02 | Servette | 0 - 0 | Sion |
|
| İSV | 03.03 |
|
1 - 1 | Servette |
|
| İSV | 07.03 | Servette | 2 - 1 | Zürich |
|
| İSV | 15.03 | Basel | 3 - 1 | Servette |
|
| İSV | 21.03 | Servette | 5 - 0 | Grasshoppers |
|
| İSV | 06.04 | Servette | 3 - 0 | Luzern |
|
| İSV | 12.04 | Young Boys | 1 - 1 | Servette |
|
| İSV | 26.04 | Servette | 5 - 3 | Winterthur |
|
| İSV | 03.05 |
|
0 - 2 | Servette |
|
| İSV | 09.05 | Luzern | 3 - 3 | Servette |
|
| İSV | 12.05 | Servette | v | Lausanne | |
| İSV | 16.05 | Zürich | v | Servette |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %51 | 10 | %56 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 8 | %23 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %31 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 14 | %39 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %37 | 7 | %39 |
|
| Berabere | 12 | %34 | 3 | %17 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 8 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %31 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 11 | %31 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 14 | %39 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %71 | 10 | %56 |
|
| Yok | 10 | %29 | 8 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 26 | %72 | 15 | %83 |
|
| Yok | 10 | %28 | 3 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %14 | 4 | %22 |
|
| Üst | 30 | %86 | 14 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %11 | 1 | %6 |
|
| Üst | 32 | %89 | 17 | %94 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 5 | %28 |
|
| Üst | 25 | %71 | 13 | %72 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %36 | 7 | %39 |
|
| Üst | 23 | %64 | 11 | %61 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %63 | 13 | %72 |
|
| Üst | 13 | %37 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %50 | 8 | %44 |
|
| Üst | 18 | %50 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %14 | 4 | %22 |
|
| 2-3 | 17 | %49 | 9 | %50 |
|
| 4-5 | 11 | %31 | 4 | %22 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %11 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 14 | %39 | 7 | %39 |
|
| 4-5 | 10 | %28 | 5 | %28 |
|
| 6+ | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %17 | 5 | %27 |
|
| X/1 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 5 | %14 | - | - |
|
| 2/2 | 8 | %22 | 5 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %27 | 5 | %27 |
|
| X/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| X/X | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Ati |
K
|
2,75 M € | 30 | ||
| Colin Noah Kleine-Bekel |
D
|
10 | 1 | ||
| Tom Gaal |
D
|
29 | 2 | ||
| Jozo Stanic |
D
|
0,25 M € | 29 | 2 | |
| Hugo Vandermersch |
D
|
32 | 2 | ||
| Chima Okoroji |
D
|
0,80 M € | 30 | 2 | |
| Corsin Konietzke |
O
|
11 | 1 | ||
| Carlo Boukhalfa |
O
|
0,20 M € | 32 | 11 | |
| Mihailo Stevanovic |
O
|
17 | 1 | ||
| Alessandro Vogt |
F
|
30 | 15 | ||
| Aliou Balde |
F
|
0,90 M € | 32 | 10 | |
| Toplam: | 4,90 M € | 47 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Frick |
K
|
0,20 M € | 7 | ||
| Marco Burch |
D
|
2,50 M € | 13 | 1 | 1 |
| Steve Rouiller |
O
|
28 | 2 | ||
| David Douline |
O
|
0,10 M € | 23 | 3 | |
| Timothe Cognat |
O
|
0,75 M € | 31 | 2 | |
| Miroslav Stevanovic |
O
|
1,75 M € | 33 | 11 | |
| Bradley Mazikou |
O
|
0,35 M € | 27 | 1 | |
| Houboulang Mendes |
O
|
1,25 M € | 11 | ||
| Junior Morau Kadile |
F
|
8 | 5 | ||
| Malek Sadek Ishuayed Sanchez |
F
|
12 | |||
| Florian Aye |
F
|
1,75 M € | 24 | 10 | |
| Toplam: | 8,65 M € | 34 | |||
| Alessandro Vogt | 15 |
| Carlo Boukhalfa | 11 |
| Aliou Balde | 10 |
| Miroslav Stevanovic | 14 |
| Florian Aye | 11 |
| Samuel Mraz | 9 |
Mirel Turkes
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | İSV |
25.01.2026 | MS | St. Gallen | 2 - 4 | Servette | 2 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Enrico Maassen | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Jocelyn Gourvennec | 1 | |
| Enrico Maassen Evindeki Maçlar | ||||
| Enrico Maassen | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Jocelyn Gourvennec | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.06
|
X
3.17
|
2
2.64
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 33 | 74 | +38 | |
| 2 | St. Gallen | 33 | 60 | +24 | |
| 3 | Lugano | 33 | 57 | +12 | |
| 4 | Basel | 33 | 53 | +6 | |
| 5 | Sion | 33 | 52 | +16 | |
| 6 | Young Boys | 33 | 48 | +5 | |
| 7 | Luzern | 33 | 40 | +3 | |
| 8 | Servette | 33 | 40 | 0 | |
| 9 | Lausanne Sports | 33 | 39 | -10 | |
| 10 | Zürich | 33 | 34 | -18 | |
| 11 | Grasshoppers | 33 | 27 | -25 | |
| 12 | Winterthur | 33 | 19 | -51 | |